🔴 LIVE 監控 · 自動 refresh 每 30 秒 · 最後更新: 2026-07-21 02:10:47 HKT
· Indices via yfinance (16-hr delay for HSI on weekends) · Open P&L via yfinance current price
· Note: 週末 (Sat/Sun) 冇 HSI trading, indices 顯示 7/17 (Friday) 數據 · 7/18 嗰日 closed
· → 完整 paper trade 歷史 · → 7/16 BUY 訊號
· Indices via yfinance (16-hr delay for HSI on weekends) · Open P&L via yfinance current price
· Note: 週末 (Sat/Sun) 冇 HSI trading, indices 顯示 7/17 (Friday) 數據 · 7/18 嗰日 closed
· → 完整 paper trade 歷史 · → 7/16 BUY 訊號
🔴 Live Monitor — HSI + 開倉 Position + 最新訊號
📊 指數
Regime 7/18
n/a
-1.78% (yesterday)
💼 開倉中 (Open Positions)
| Entry Date | Code | Source | Sig | Entry | Current | Stop | Target | Unrealized | Held |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 00939.HK | bounce-buy | — | $8.25 | — | $7.75 | $8.05 | — | 13d |
| 2026-07-08 | 00027.HK | bounce-buy | — | $31.02 | — | $30.20 | $31.48 | — | 13d |
| 2026-07-08 | 00179.HK | bounce-buy | — | $20.92 | — | $19.70 | $20.00 | — | 13d |
| 2026-07-08 | 00241.HK | bounce-buy | — | $3.47 | — | $3.28 | $3.36 | — | 13d |
| 2026-07-08 | 00966.HK | bounce-buy | — | $18.82 | — | $19.15 | $18.85 | — | 13d |
| 2026-07-08 | 00688.HK | bounce-buy | — | $12.76 | — | $12.40 | $12.85 | — | 13d |
| 2026-07-08 | 00780.HK | bounce-buy | — | $12.80 | — | $12.03 | $12.20 | — | 13d |
🎯 最新 BUY 訊號 (signal ≥ 60) — 2026-07-17
冇 sig≥60 BUY signals
📈 14 日 T+1 命中率 (Phase 9 Step 1.5+2)
BUY 數
107
WR 命中率
57.9%
Avg Return
+0.64%
📊 Signal Score Bucket 分佈
Bar height = n records · Color = WR (🟢 ≥60% · 🟡 50-60% · 🔴 <50%)
| Score Range | n | WR | Avg |
|---|---|---|---|
| [30, 40) | 1 | 0.0% | -3.230% |
| [40, 50) | 20 | 45.0% | -0.332% |
| [50, 60) | 4 | 75.0% | +0.290% |
| [60, 70) | 57 | 50.9% | +0.107% |
| [70, 80) | 25 | 84.0% | +2.824% |
VALUE rule: 85 records 62.4% WR / +0.92% avg · Score 70-80 bucket: 25 records 84% WR · 14d full audit insights
最後更新: 2026-07-21 02:10 HKT