â ïž éæè³å»ºè° · æ¬å·¥å
·åªä¿ AI èŒå©æ±ºçåèïŒåæ§æä»»äœè²·è³£å»ºè°ãDay trading æ¶åé«é¢šéªïŒéå»è¡šçŸå代衚æªäŸåå ±ãè«èªè¡è©äŒ°é¢šéªäžŠè«®è©¢æçé¡§åã宿Žå
è²¬è²æ â
ð Bounce BUY (NEW 2026-07-09) · Mean-reversion entry on panic-sold HOLD candidates.
· Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) â system said HOLD but stocks bounced hard next day.
· Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) · sentiment in (æ²è§, äžæ§) · m_score < 60 (momentum cooled) · score < 45 (LLM agrees value is here) · of_score ⥠25 (institutions didn't fully flee)
· Universe: All markets (HK + US)
· Backtest: 60 historical HOLD candidates â 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
· Risk: true breakdowns (chg<-7%) 仲æç¹Œçºè·. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
· Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) â system said HOLD but stocks bounced hard next day.
· Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) · sentiment in (æ²è§, äžæ§) · m_score < 60 (momentum cooled) · score < 45 (LLM agrees value is here) · of_score ⥠25 (institutions didn't fully flee)
· Universe: All markets (HK + US)
· Backtest: 60 historical HOLD candidates â 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
· Risk: true breakdowns (chg<-7%) 仲æç¹Œçºè·. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
FILTER:å
šéšæž¯è¡è²·å
¥æž¯è¡è³£åºæž¯è¡è§æçŸè¡è²·å
¥çŸè¡è³£åºçŸè¡è§æð¡ïž Conservative BUYð Cyber BUYâžïž Strength BUYð Bounce BUY
ð¬ Signal Explorer â 2026-07-14 (ð Bounce BUY)
2026-07-14 · å ±åæ 17 é»è¡ç¥š · ð¢è²·å ¥:14 · ð¡è§æ:3 · ðŽè³£åº:0ð åæçµææèŠ
ð¢ 01530.HK · è©å 43 · 3SBIO(01530.HK) çŸå¹ 17.39 HKDïŒä»æ¥è· 2.58%ïŒç€äžåé 16.81-17.85 HKDïŒå¹
床é 5.83% 屬髿³¢å¹
æ¥ïŒæäŸæ¥å
§çç空éã䌰åŒé¢ PE TTM 4.89ãPB 1.52 屬æé¡¯äœäŒ°åïŒæäŸäžè¡ç·©è¡ïŒäœå¯æ·»å¯åºé以 17.87 HKD æžæ 613.1 è¬è¡åž¶äŸå³ææ²œå£ãæè¡ææš MA20/50/100/200ãRSIã鿝å
šæžçŒºå€±ïŒè¶šå¢å€æ·åéãççäž mean reversion å倿ååœä¹åå空çå¯ïŒæ¿å¡èŒªååæ äœè¢«æ²œå®æ¶æ¯å°æ²ã
ð¢ ACN · è©å 33 · ACNïŒå森å²ïŒçŸå¹ $134.56 USDïŒä»æ¥è· -2.86%ïŒæ¶åžå颿𿥿¶åž $138.52 顯èäžè¡ïŒç€äžåé $129.96-$137.75 å¹
åºŠçŽ 5.6%ïŒå±¬é«æ³¢å¹
ççæ Œå±ãè¡å¹å·²éåžžæ¥è¿ 52é±äœäœ $118.15ïŒå
é«çŽ 13.9%ïŒïŒæè¡äžèæŒæ·±çééãPE TTM å
10.94 å°äžå®¶è«®è©¢æåå
¬åžå±¬ç°åžžäœæ°Žå¹³ïŒé
ååžæ·šç PB 2.63ïŒäŒ°åŒç䌌åžåŒïŒäœåæåæ åžå Žå°å
¶å¢é·åæ¯å
é倧ææ
®ãäžå€§è¡ïŒæ©æ ¹å£«äž¹å©ç± $177 éè³ $130ãSusquehanna ç± $186 éè³ $140ã執æå¿éè¡ç± $199 éè³ $140ïŒéœè²äžèª¿ç®æšå¹ïŒå äž $45 åçŸå
åµçŒè¡åæ¥çžŸé»è©±æè°å³éã謹æ
ãèšèïŒæ°è颿¥µåºŠè² é¢ãçç·å»ºè°è§æïŒèå¿çåŸ
$129.96 倱宿ååœè³ $140 é»åç¢ºèªæ¹åã
ð¢ 09999.HK · è©å 36 · ç¶²æ (09999.HK) çŸå¹ 201.80 HKDïŒä»æ¥äžè· -2.51%ïŒäžŠäžè§žåå
šæ¥äœäœ 201.80ïŒå³çŸå¹äœçœ®ïŒïŒåæ æ²œå£æªæ£ãå
𿥠H/L åé 201.80-213.00 é 5.55%ïŒå±¬æŒé«æ³¢å¹
äº€ææ¥ïŒçççæå
è¶³äœæ¹ååæ·¡ãäŒ°åŒæ¹é¢ PE TTM 16.72ãPB 3.46 屬åçæ°Žå¹³ïŒè¡æ¯ç 2.32% æäŸäžå®é²å®æ§ãçææäœå»ºè°çåŸ
201.80 è·ç Žç¢ºèªæååœè³ 207.00-209.00 åè¡éšçœ²ïŒé¿å
åšåŒ±å¢äžè¿œç©ºã52é±åé 167.67-244.17 顯瀺ç®åè¡å¹èäžäžåäœïŒäžæ¹ 200 éå£çºéèŠå¿çæ¯æã
ð¢ 06181.HK · è©å 35 · 06181.HK èéªé»éçŸå¹ $373.80ïŒä»æ¥è· -2.96%ïŒå
𿥿³¢å¹
$365.00-$378.20ïŒåéå¹
åºŠçŽ 3.53%ïŒé髿³¢å¹
æšæºïŒïŒçççæå
è¶³ãè¡å¹èª 52 é±é«äœ $884.35 环è·è¿ 58%ïŒäž MA20/MA50/MA100/MA200 æžæçŒºå€±ïŒæè¡é¢ç¡åŸç¢ºèªçç·åºéšãåºæ¬é¢ PE 12.30 屬åçãè¡æ¯ç 6.44% å
·åžåŒåïŒäœ PB é«é 5.39 åæ åçæº¢å¹ãç¶åéå¹å調ãå°ç·£è¡çªãå貚æžåŒé¢šéªå倧è¡äžèª¿ç®æšå¹çè² é¢å¬åïŒçæåŒ±å¢é£æïŒå»ºè°è§æïŒåŸ
æ¹åææã
ð¢ ORCL · è©å 34 · ORCL çŸå¹ $127.94ïŒä»æ¥æ¥è· -2.74%ïŒæ¶è¿å
šæ¥äœäœ $127.60ïŒè 52 é±äœäœ $127.60 幟ä¹éçïŒé¡¯ç€ºåŒ±å¢å°åºæ Œå±ãPE TTM 21.94 å±¬ç§æè¡åçæ°Žå¹³ïŒäœ PB 10.16 åé«ïŒäŒ°åŒæªç®äŸ¿å®ã泚æè¡æ¯ç 151% æé¡¯ä¿æžæç°åžžïŒORCL 寊éè¡æ¯ççŽ 1.2%ïŒïŒå
äœåèãççäžïŒä»æ¥ H/L åé $127.60-$132.76 é 4.03%ïŒå±¬é«æ³¢å¹
äº€ææ¥ïŒé
忹忧äžè· -2.74%ïŒçç·æ setup äœéåŽæ§æ¢æã建è°è§æè³ $127.60 倱èåŸ©åŸæååœè³ $131.50-$132.76 åéšçœ²ã
ð¢ 01415.HK · è©å 43 · é«åé»å(01415)çŸå¹22.30枯å
ïŒä»æ¥è·2.36%ïŒç€äžåé21.42-22.84ïŒæ³¢å¹
çŽ6.4%屬髿³¢åæ¥ãè¡å¹èŒ52é±é«äœ42.71å·²äžè·è¿48%ïŒè²Œè¿52é±äœäœ21.08(å
é«çŽ5.8%)ã䌰åŒPE TTM 12.85屬åçåéïŒPB 3.48å°ç¡¬ä»¶è¡åé«ãå
¬åžå
¬åžæå€3.2åæž¯å
å賌èšåïŒå æåèåžç¶æåŒ·çæšèŠè©çŽïŒæäŸåºé𿝿ãæè·å¢äžç¡MA20/MA50æžæç¢ºèªçç·åèœç¢ºç«ïŒå®è§ææ¯æäœ21.08-21.42åæã
ð¢ CRM · è©å 42 · CRM çŸå¹ $167.56ïŒä»æ¥è· -2.14%ïŒç€äžåé $161.47-$171.35 é 5.9%ïŒé«æ³¢å¹
ïŒãè¡å¹èŒ 52é±é«äœ $274.00 倧å¹
åèœ 38.8%ïŒäœä»èŒ 52é±äœäœ $146.32 é«åº 14.5%ãäŒ°åŒ PE TTM 19.35ãPB 4.00 屬溫åïŒæè¡æ¯ç 105% æé¡¯å±¬æžæç°åžžéæ žå¯Šãæè¡ææšïŒMA20/50/100/200ãRSIïŒå
šéšçŒºå€±ïŒéå¶åŽé²çç¥å
æçšãæ¥å
§çççç¥ïŒç $161.47-$163.00 åºçŸæ¿æ¥åŸåååœè³ $171.35 éè¿ïŒæ¢ææŸ $159.00 äžæ¹ãæŽé«ç¶æè§æïŒçåŸ
æŽæž
æ°å
æè¡èšèã
ð¢ QCOM · è©å 44 · QCOM 仿¥å®æ¥æ¥è· -3.20%ïŒç±ç€äžé«é» $189.99 è·è³æ¶åž $178.10ïŒå®æ¥ H/L åé $177.45-$189.99ïŒåéå¹
åºŠçŽ 7.05%ïŒå±¬æ¥µé«æ³¢å¹
äº€ææ¥ãæ¶åž $178.10 æ¥è¿å
šæ¥äœäœ $177.45 äžæ¹å
$0.65ïŒåæ æ²œå£æçºè³æ¶åžãäŒ°åŒ PE TTM 19.12 äžæ§ïŒPB 6.91 髿Œ 5 åéŸåŒïŒæé¡¯åé«ïŒãæ°è颿£é¢ â å¯åéè¡äžèª¿ç®æšå¹è³ $230ãæ° Snapdragon å¹³å°ãå¡å¡é»åå°åºŠæ±œè»æš¡çµåäœïŒäœè¡å¹æªåæ å©å¥œãMA20/MA50/MA100/MA200 å RSI14 å
šéšçº N/AïŒæžæçŒºå£åŽéïŒå»ºè°è§æçåŸ
äŒç©©èšèã
ð¢ WDAY · è©å 29 · WDAY æ¶å ± $139.81ïŒå
šæ¥è· 3.49%ïŒç€äžåé $132.26-$141.98ïŒå¹
床é«é 7.35%ïŒå±¬æ¥µé«æ³¢å¹
äº€ææ¥ïŒçççæå
è¶³äœæ¹åå空ãè¡å¹èŒ 52 é±é«äœ $249.85 ä»äœçŽ 44%ïŒå
èŒ 52 é±äœäœ $110.36 é«çŽ 27%ïŒèé·æäžè¡ééãäŒ°åŒæ¹é¢ PE TTM é«é 43.42ãPB 5.21ïŒäŒ°åŒåè²ŽïŒæ··å岿¶çŒè¡ïŒshelf offeringïŒçºæœåšæ€èé°éŸãD.A. Davidson å°ç®æšå¹ç± $125 äžèª¿è³ $135ïŒäœä»äœæŒçŸå¹ $139.81ïŒæè¡é¢å±¬å©æ·¡ãçç建è°ä»¥å空ååœçºäž»ãå倿¥µç«¯è¶
è·çºèŒïŒææ³¢å¹
極倧å®åŽæ§æ¢æã
ð¡ UBER · è©å 39 · UBER 仿¥æ¥è· -2.94%ïŒæ¶å ± $72.08ïŒåµè¿ææ°äœå
Œè²Œè¿ 52 é±äœäœ $67.19ïŒå
šæ¥åé $71.24â$74.20 å¹
åºŠçŽ 4.15%ïŒçºå
žå髿³¢å¹
äº€ææ¥ïŒçççæå
è¶³ãäŒ°åŒ PE TTM 17.89 ç®åçïŒäœ PB 5.93 åé«ïŒæè¡äžä»è 52 é±äœäœçŽ 7% ä¹äžïŒæªèŠæç¢ºèŠåºä¿¡èãåºæ¬é¢å
·å 3 é倧è¡è²·å
¥è©çŽïŒBTIG ç®æš $100ïŒçŸé $104ïŒTD Cowen $118ïŒïŒäžç·å
·å $100+ 修埩空éïŒæçç·åèœå匱å®ç $67â$70 åéåºçŸæ¿æ¥ååååœãMA20ïŒMA50ïŒMA100ïŒRSI14 æžæçŒºå€±ïŒé以 52 é±äœäœ $67.19 å仿¥äœ $71.24 äœçºé鵿è¡éšé»ã
ð¢ 01385.HK · è©å 34 · 01385.HK çŸå¹ 28.40 HKDïŒä»æ¥å€§è· -3.34%ïŒåé 27.02-29.68 æ³¢å¹
çŽ 9.83%ïŒå±¬é«æ³¢åæ¥å
§äº€æç°å¢ïŒè¡å¹è· 52 é±äœäœ 25.73 å
é€çŽ 10.4%ïŒæè¡åŒ±å¢æé¡¯ã䌰åŒé¢ PE TTM 83.33 åãPB 3.24 åå貎ïŒè¡æ¯çå
0.24%ïŒé·ç·çŒºä¹å®å
šééãç±æŒ MA20/MA50/RSI å 30 æ¥ K ç·å猺倱ïŒè¶šå¢å€æ·åªèœäŸè³Žä»æ¥å¹æ Œè¡çºïŒ27.02 çºç¶æ¥ééµ supportïŒè·ç Žåäžæ 25.73ïŒäžæ¹ 29.38ïŒæšæ¶ïŒå 29.68ïŒä»æ¥é«ïŒçºå³æé»åãå»ºè°æ¥å
§åŽæ§åäœïŒæŒ 27.00-27.50 åéåçååœè³ 29.30-29.50ïŒæ¢æ 26.80ïŒäžŠåŽå® 4PM å¹³åã
ð¢ 02465.HK · è©å 34 · 02465.HK éŸè ç§æçŸå¹ 10.32 HKDïŒä»æ¥è· 2.64% 䞊æ¶è¿å
šæ¥äœäœïŒ10.32 vs æ¥äœ 9.90ïŒïŒååŒ±å¢æ¶ç€èšèãè¡å¹èª 52é±é«äœ 23.50 倧å¹
åèœè³ 10.32ïŒè·å¹
çŽ 56%ïŒæ£è 52é±äœäœ 6.51 ä¹äžçŽ 58% äœçœ®ã仿¥ H/L åé 9.90-10.91 æ³¢å¹
çŽ 9.53%ïŒå±¬æ¥µé«æ³¢å¹
ïŒçççæå
è¶³ãPE TTM é«é 101.60 åæ ç婿¥µåŒ±ïŒè¡æ¯ç 0.00%ïŒäŒ°åŒé¢ç¡æ¯æã建è°è§æçåŸ
æ¹å確èªïŒççå¯é å¢å空ååœã
ð¢ SPCX · è©å 34 · SPCX çŸå¹ $136.08ïŒä»æ¥è· -2.20%ïŒæ¶åžåè·è³æ¥è¿ 52 é±äœäœ $135.93 éè¿ïŒå·®è·å
$0.15ïŒã仿¥ H/L åé $135.52-$143.33ïŒå¹
åºŠçŽ 5.61%ïŒå±¬æŒé«æ³¢å¹
äº€ææ¥ïŒçççæå
è¶³ãPB 22.85 åé«ïŒåæ äŒ°åŒæè²ŽãMA20/50/100/200 å RSI æžæçŒºå€±ïŒæè¡é¢å€æ·åéãCisco 13F æ«é²ææ 237,375 è¡å±¬èŒåºŠæ£é¢å¬åïŒäœè¡å¹åŒ±å¢æé¡¯ã建è°è§æçºäž»ïŒå¯æŒ $135.52-$136.50 åéåçç·ååœè³ $143.33ïŒæååœè³ $141.00-$143.00 å空åè·ç Ž 52 é±äœã
ð¢ 09630.HK · è©å 31 · 09630.HK CFMEE 仿¥çŸå¹ 369.60 HKDïŒå€§è· 3.75%ïŒæ¥å
§åé 345.00-396.40ïŒåéå¹
床é«é 14.9%ïŒå±¬æŒæ¥µç«¯é«æ³¢å¹
ïŒïŒå®æ¥æäº€é 2.52 åè¡é¡¯ç€ºæå£æ²éãè¡å¹ä»æ¥äœèŠ 345.00 HKDïŒè 52é±äœäœ 345.00 HKD å®å
šéçïŒæè¡äžå·²ç Žäœäžè¡ïŒçå è¡äœ¿è¶
é¡é
宿¬ååè³ 4.78 åïŒæ€èææïŒæ°èé¢å©ç©ºïŒçæåŒ±å¢é£æ¹ãPE TTM 137.71ãPB 19.72 äŒ°åŒæ¥µè²ŽïŒçŒºä¹å®å
šééïŒè¡æ¯ç 0% 亊ç¡çŸéåå ±æ¯æãçç·æäœäžåŸåå空匱ååœïŒäœæ³¢åéå€§äž MA ææšå
šéšçŒºå€±ïŒå»ºè°è§ææåŽæ§åäœã
ð¡ 02228.HK · è©å 37 · 02228.HK æ¶æ³°æ§è¡çŸå¹ 7.44 HKDïŒç¶æ¥äžæ« 3.63%ïŒé«äœåé 7.09-7.70 å¹
床é 8.6%ïŒæ³¢å¹
極倧æäŸçççæãè¡å¹èª 52 é±é«äœ 15.12 å·²åèœçŽ 50.8%ïŒé è¿ 52 é±äœäœ 5.67 äœä»é« 31.2%ïŒäŒ°åŒ PE TTM 245.31ãPB 3.25 屬極床æè²ŽïŒåæ åžå Žå° AI 補è¥åæ¥åä»åé«åºŠæ§æ¬ãè¿æ¥æ°èäžèŽå©å¥œïŒè髿 ¡åäœ AI 寊é©å®€ãé²é§äžç³åãAI + æ©åšäºº + Multi-Agent æäºïŒïŒæè¡å¹ä»é墿¥è·ïŒç䌌ãå©å¥œåºè²šãç²å©äºçµãMA20/50/100/200 å
šçº N/A ç¡æè¡ææšåèïŒå äžæäº€é 763 åè¡æžæç°åžžïŒXtalPi çžœè¡æ¬å
çŽ 44 åè¡ïŒæžæå¯ä¿¡åºŠæçïŒïŒæŽé«å¯æäœæ§åäœïŒå»ºè°è§ææå
éç¶æ¥å
§ T+0 åŽæ§åäœã
ð¢ 02513.HK · è©å 36 · 02513.HK Knowledge Atlas çŸå¹ $1600.00ïŒä»æ¥æ¶è· -2.74%ïŒæšæ¶ $1645.00ïŒïŒç€äž H/L åé $1473.00-$1708.00ïŒå¹
åºŠçŽ 16%ïŒå±¬æ¥µç«¯æ³¢åãPE TTM -152.81ãPB -88.71ïŒééè² åŒïŒåæ å
¬åžä»èè§æäžè¡æ±æ¬ççºè² ïŒè³äžæµåµïŒïŒäŒ°åŒç¡åèæçŸ©ãå€å®¶å€§è¡ïŒæ©æ ¹å€§éãçéãéæïŒçµŠäºè²·å
¥è©çŽïŒäœé«çå
ææïŒäžæ H è¡é
宿¶æ¯åž¶äŸæ€èå£åãæè¡ææšïŒMA20/50/100/200ãRSIïŒå
šéšçŒºå€±ïŒé£ä»¥å€æ·äžæè¶šå¢ãççèèšïŒæ¥å
§æ³¢å¹
å
è¶³ïŒå
©åæ¹åéœæ setupïŒäœåºæ¬é¢èåŒ±ãæ³¢åéåïŒå»ºè°è§ææåŽæ§åäœã
ð¡ 06228.HK · è©å 36 · 06228.HKïŒMERDEKA GOLD DRïŒå ± 25.00 HKDïŒä»æ¥è· 2.19%ïŒç€äžåé 24.82â25.58ïŒæ¯å¹
çŽ 3%ïŒå髿³¢åæ Œå±ãè² PE TTM -169.31 åæ å
¬åžèæŒè§æçæ
ïŒPB é«é 12.20 䌰åŒé¢æè²ŽïŒè¡æ¯ç 0%ãè¡å¹èŒ 52 é±é«äœ 26.80 æè® 6.7%ïŒäœå
èŒ 52 é±äœäœ 23.92 é«åº 4.5%ïŒæè¡äžç¡æç¢ºæ¹åãæäº€é 4.844 åè¡ç°åžžæŸå€§ïŒé
åäžè·æ¶å ŽïŒçäŒŒæ©æ§æŽŸçŒãMA20/50/100/200 å RSI åçŒºå€±ïŒæè¡åèè匱ãçæå®è§æïŒçåŸ
æ¹å確èªã
---
çææé: 2026-07-16 19:28:14 · LLM: openai/MiniMax-M3
è©³çŽ°è¡šæ Œ
| 代碌 | è©å | æ¹å | 䌰åŒ/è³ªçŽ /åèœ/è³éæµ | å»ºè° | æ ç· | è¶šå¢ | ä¿¡å¿ | å ¥å Ž | æ¢æ | ç®æš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07709.HK | 80 | both | 50/50/85 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 01989.HK | 80 | both | 20/55/85 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 01378.HK | 77 | long | 72/65/80 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 02600.HK | 77 | long | 70/55/80 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 06066.HK | 74 | long | 75/70/75 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| AMAT | 74 | long | 18/55/80 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| INTC | 73 | long | 35/50/78 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| DDOG | 73 | long | 12/45/82 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 00358.HK | 72 | long | 55/65/75 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| LRCX | 72 | long | 18/60/80 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 06869.HK | 72 | long | 12/45/82 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 00883.HK | 71 | long | 82/72/68 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 02099.HK | 71 | long | 50/60/75 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| GS | 71 | both | 52/72/80 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 03200.HK | 71 | both | 22/55/76 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| CRWD | 71 | both | 15/50/82 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 02628.HK | 70 | long | 78/72/70 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 03759.HK | 70 | long | 50/60/70 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 07747.HK | 70 | both | 50/50/70 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| NVDA | 70 | long | 30/70/75 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 03696.HK | 70 | long | 30/25/75 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 03986.HK | 70 | both | 8/45/75 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 01336.HK | 69 | long | 90/75/70 | è§æ | æšè§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| 00001.HK | 69 | long | 58/60/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 01171.HK | 69 | long | 60/65/70 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 02269.HK | 69 | long | 38/58/73 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 03993.HK | 69 | long | 45/58/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 01109.HK | 68 | long | 80/70/68 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| JPM | 68 | long | 58/78/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 02359.HK | 68 | long | 50/65/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| MDB | 67 | long | 28/58/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| SNDK | 67 | long | 15/55/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 00300.HK | 66 | long | 60/75/62 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| BAC | 66 | long | 60/65/70 | è§æ | äžæ§åæšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 03808.HK | 66 | long | 50/60/70 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| CVNA | 66 | both | 28/38/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| PANW | 66 | both | 10/50/78 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 00386.HK | 65 | long | 72/65/68 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00857.HK | 65 | long | 78/70/65 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 09696.HK | 65 | long | 58/68/60 | è§æ | æšè§ | éçª | â | â | â | |
| 02319.HK | 65 | long | 30/62/68 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 03939.HK | 65 | both | 30/50/72 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçª | â | â | â | |
| AMD | 65 | long | 18/50/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| HOOD | 65 | long | 15/45/72 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 02259.HK | 64 | both | 48/55/68 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02676.HK | 64 | both | 25/35/65 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| 01688.HK | 64 | both | 50/40/70 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçª | â | â | â | |
| 06166.HK | 64 | both | 28/48/72 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| 09988.HK | 63 | long | 70/60/55 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 01299.HK | 63 | long | 55/75/65 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 00285.HK | 63 | both | 58/55/68 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02268.HK | 63 | long | 22/45/68 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 01729.HK | 63 | both | 15/62/65 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| DELL | 63 | both | 25/35/75 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| MPWR | 63 | long | 12/55/72 | è§æ | äžæ§åæšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 06809.HK | 63 | both | 8/35/72 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02899.HK | 62 | long | 58/62/65 | è§æ | äžæ§åæšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 02338.HK | 62 | long | 50/55/65 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| KLAC | 62 | long | 15/72/68 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 01208.HK | 62 | both | 32/38/68 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| 02650.HK | 62 | both | 8/12/72 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00966.HK | 61 | long | 85/62/65 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçª | â | â | â | |
| 03330.HK | 61 | long | 45/52/70 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 00267.HK | 60 | both | 90/60/56 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 09618.HK | 60 | long | 53/55/58 | è§æ | äžæ§åæ£é¢ | éçª | â | â | â | |
| GOOGL | 60 | long | 35/70/65 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 03690.HK | 60 | long | 35/45/70 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| 09995.HK | 60 | long | 22/30/62 | è§æ | æšè§ | çå€ | â | â | â | |
| HPE | 60 | long | 28/42/68 | è§æ | äžæ§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| PLTR | 60 | long | 15/55/70 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02577.HK | 60 | both | 10/20/65 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02318.HK | 59 | both | 90/70/55 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02328.HK | 59 | long | 88/70/62 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 03998.HK | 59 | long | 58/75/58 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| 06613.HK | 59 | both | 55/50/60 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| LITE | 59 | both | 10/50/70 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 03888.HK | 58 | long | 62/50/60 | è§æ | æšè§ | éçª | â | â | â | |
| 00189.HK | 58 | both | 55/67/62 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00823.HK | 58 | long | 45/60/58 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| 09626.HK | 58 | long | 30/55/60 | è§æ | æšè§ | éçª | â | â | â | |
| STX | 58 | long | 15/55/62 | è§æ | æšè§ | éçª | â | â | â | |
| 02272.HK | 58 | both | 10/20/70 | è§æ | äžæ§ | éçªåå€ | â | â | â | |
| 09903.HK | 58 | both | 5/10/62 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00902.HK | 57 | both | 75/50/62 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02057.HK | 57 | long | 62/58/60 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 09698.HK | 57 | both | 50/50/60 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 01211.HK | 57 | both | 42/68/60 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00148.HK | 57 | both | 60/55/58 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00522.HK | 57 | long | 22/48/63 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| ANET | 57 | both | 20/58/62 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 03661.HK | 57 | both | 15/40/60 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| MU | 57 | both | 30/55/65 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 01956.HK | 57 | both | 8/18/58 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02601.HK | 56 | long | 85/65/55 | è§æ | äžæ§åæšè§ | éçª | â | â | â | |
| 00425.HK | 56 | both | 68/58/55 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00175.HK | 56 | long | 55/62/55 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 06618.HK | 56 | both | 58/48/58 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00992.HK | 56 | both | 40/60/55 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
