โ ๏ธ ้ๆ่ณๅปบ่ญฐ ยท ๆฌๅทฅๅ
ทๅชไฟ AI ่ผๅฉๆฑบ็ญๅ่๏ผๅๆงๆไปปไฝ่ฒท่ณฃๅปบ่ญฐใDay trading ๆถๅ้ซ้ขจ้ช๏ผ้ๅป่กจ็พๅไปฃ่กจๆชไพๅๅ ฑใ่ซ่ช่ก่ฉไผฐ้ขจ้ชไธฆ่ซฎ่ฉขๆ็้กงๅใๅฎๆดๅ
่ฒฌ่ฒๆ โ
๐ Bounce BUY (NEW 2026-07-09) ยท Mean-reversion entry on panic-sold HOLD candidates.
ยท Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) โ system said HOLD but stocks bounced hard next day.
ยท Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) ยท sentiment in (ๆฒ่ง, ไธญๆง) ยท m_score < 60 (momentum cooled) ยท score < 45 (LLM agrees value is here) ยท of_score โฅ 25 (institutions didn't fully flee)
ยท Universe: All markets (HK + US)
ยท Backtest: 60 historical HOLD candidates โ 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
ยท Risk: true breakdowns (chg<-7%) ไปฒๆ็นผ็บ่ท. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
ยท Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) โ system said HOLD but stocks bounced hard next day.
ยท Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) ยท sentiment in (ๆฒ่ง, ไธญๆง) ยท m_score < 60 (momentum cooled) ยท score < 45 (LLM agrees value is here) ยท of_score โฅ 25 (institutions didn't fully flee)
ยท Universe: All markets (HK + US)
ยท Backtest: 60 historical HOLD candidates โ 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
ยท Risk: true breakdowns (chg<-7%) ไปฒๆ็นผ็บ่ท. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
FILTER:ๅ
จ้จๆธฏ่ก่ฒทๅ
ฅๆธฏ่ก่ณฃๅบๆธฏ่ก่งๆ็พ่ก่ฒทๅ
ฅ็พ่ก่ณฃๅบ็พ่ก่งๆ๐ก๏ธ Conservative BUY๐ Cyber BUYโธ๏ธ Strength BUY๐ Bounce BUY
๐ฌ Signal Explorer โ 2026-07-17 (๐ Bounce BUY)
2026-07-17 ยท ๅ ฑๅๆ 35 ้ป่ก็ฅจ ยท ๐ข่ฒทๅ ฅ:0 ยท ๐ก่งๆ:35 ยท ๐ด่ณฃๅบ:0๐ ๅๆ็ตๆๆ่ฆ
๐ก 00241.HK ยท ้ฟ้ๅฅๅบท ยท 7/17 ๆถ $3.36 (-3.17%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/00241.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 00916.HK ยท ้พๆบ็ตๅ ยท 7/17 ๆถ $5.29 (-2.94%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/00916.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 00966.HK ยท ไธญๅฝๅคชๅนณ ยท 7/17 ๆถ $19.05 (-2.06%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/00966.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 00992.HK ยท ่ๆณ้ๅข ยท 7/17 ๆถ $21.42 (-3.77%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/00992.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 01072.HK ยท ไธๆน็ตๆฐ ยท 7/17 ๆถ $20.36 (-4.05%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/01072.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 01138.HK ยท ไธญ่ฟๆตท่ฝ ยท 7/17 ๆถ $11.90 (-2.30%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/01138.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 01276.HK ยท ๆ็ๅป่ฏ ยท 7/17 ๆถ $55.05 (-5.00%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/01276.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 01336.HK ยท ๆฐๅไฟ้ฉ ยท 7/17 ๆถ $44.56 (-4.83%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/01336.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 01378.HK ยท ไธญๅฝๅฎๆกฅ ยท 7/17 ๆถ $22.10 (-3.32%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/01378.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 01384.HK ยท ๆปดๆฎ็งๆ ยท 7/17 ๆถ $38.94 (-4.51%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/01384.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 01519.HK ยท ๆๅ
้้-W ยท 7/17 ๆถ $9.16 (-2.03%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/01519.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 01783.HK ยท ๆๆฏๆฐ่ฝ ยท 7/17 ๆถ $4.30 (-3.15%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/01783.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02015.HK ยท ็ๆณๆฑฝ่ฝฆ-W ยท 7/17 ๆถ $48.94 (-2.90%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02015.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02057.HK ยท ไธญ้ๅฟซ้-W ยท 7/17 ๆถ $189.20 (-2.17%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02057.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02099.HK ยท ไธญๅฝ้ป้ๅฝ้
ยท 7/17 ๆถ $137.30 (-4.79%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02099.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02208.HK ยท ้้ฃ็งๆ ยท 7/17 ๆถ $9.26 (-4.93%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02208.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02272.HK ยท ็งๆ่กไปฝ ยท 7/17 ๆถ $111.30 (-2.54%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02272.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02382.HK ยท ่ๅฎๅ
ๅญฆ็งๆ ยท 7/17 ๆถ $53.95 (-4.34%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02382.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02600.HK ยท ไธญๅฝ้ไธ ยท 7/17 ๆถ $7.61 (-3.30%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02600.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02628.HK ยท ไธญๅฝไบบๅฏฟ ยท 7/17 ๆถ $26.48 (-4.40%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02628.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 02828.HK ยท ๆ็ไธญๅฝไผไธ ยท 7/17 ๆถ $83.70 (-2.17%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/02828.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03033.HK ยท ๅๆนๆ็็งๆ ยท 7/17 ๆถ $4.53 (-4.51%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03033.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03067.HK ยท ๅฎ็กๆ็็งๆ ยท 7/17 ๆถ $9.74 (-4.18%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03067.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03088.HK ยท ๅๅคๆ็็งๆ ยท 7/17 ๆถ $5.88 (-4.47%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03088.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03323.HK ยท ไธญๅฝๅปบๆ ยท 7/17 ๆถ $3.65 (-4.95%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03323.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03661.HK ยท ๅฃ้ฆ่กไปฝ ยท 7/17 ๆถ $96.05 (-4.90%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03661.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03692.HK ยท ็ฟฐๆฃฎๅถ่ฏ ยท 7/17 ๆถ $31.80 (-4.10%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03692.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03750.HK ยท ๅฎๅพทๆถไปฃ ยท 7/17 ๆถ $606.50 (-2.33%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03750.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03908.HK ยท ไธญ้ๅ
ฌๅธ ยท 7/17 ๆถ $21.00 (-4.98%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03908.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 03993.HK ยท ๆด้ณ้ผไธ ยท 7/17 ๆถ $15.49 (-4.91%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/03993.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 06030.HK ยท ไธญไฟก่ฏๅธ ยท 7/17 ๆถ $26.70 (-2.98%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/06030.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 06066.HK ยท ไธญไฟกๅปบๆ่ฏๅธ ยท 7/17 ๆถ $11.52 (-3.36%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/06066.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 06160.HK ยท ็พๆต็ฅๅท ยท 7/17 ๆถ $185.60 (-2.73%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/06160.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 06613.HK ยท ่ๆ็งๆ ยท 7/17 ๆถ $21.02 (-4.02%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/06613.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
๐ก 09993.HK ยท ้่พๆง่ก ยท 7/17 ๆถ $1.07 (-4.46%) ยท HSI -1.78% BEAR day ยท HSI_REGIME auto-suppressed BUY โ ่งๆ. 7/16 ไฟก่็ <a href="/dashboard/2026-07-16/09993.HK.html">ไธไธๅ report</a>.
---
็ๆๆ้: 2026-07-20 01:43:20 ยท LLM: openai/MiniMax-M3
่ฉณ็ดฐ่กจๆ ผ
| ไปฃ็ขผ | ่ฉๅ | ๆนๅ | ไผฐๅผ/่ณช็ด /ๅ่ฝ/่ณ้ๆต | ๅปบ่ญฐ | ๆ ็ท | ่ถจๅข | ไฟกๅฟ | ๅ ฅๅ ด | ๆญขๆ | ็ฎๆจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001.HK | โ | both | 75/55/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00002.HK | โ | both | 45/40/38 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00003.HK | โ | both | 35/50/30 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00005.HK | โ | both | 78/55/62 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00006.HK | โ | both | 72/65/42 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00012.HK | โ | both | 85/50/50 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00016.HK | โ | both | 80/60/42 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00020.HK | โ | both | 45/30/58 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00027.HK | โ | both | 80/55/68 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00100.HK | โ | both | 25/18/28 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00148.HK | โ | both | 35/25/18 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00175.HK | โ | both | 78/50/73 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00179.HK | โ | both | 75/50/60 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00189.HK | โ | both | 62/50/32 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00241.HK | โ | both | 50/28/50 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00267.HK | โ | both | 50/55/42 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00268.HK | โ | both | 55/55/75 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00285.HK | โ | both | 60/35/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00288.HK | โ | both | 70/45/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00291.HK | โ | both | 65/60/60 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00300.HK | โ | both | 30/50/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00358.HK | โ | both | 65/40/58 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00386.HK | โ | both | 35/55/58 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00388.HK | โ | both | 45/55/50 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00425.HK | โ | both | 55/45/60 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00522.HK | โ | both | 55/40/30 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00688.HK | โ | both | 62/55/72 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00700.HK | โ | both | 70/70/70 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00728.HK | โ | both | 60/45/42 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00762.HK | โ | both | 70/55/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00763.HK | โ | both | 45/45/62 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00780.HK | โ | both | 68/50/70 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00788.HK | โ | both | 78/62/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00823.HK | โ | both | 30/55/40 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00836.HK | โ | both | 60/45/38 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00857.HK | โ | both | 72/50/42 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00883.HK | โ | both | 60/50/35 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00902.HK | โ | both | 45/35/42 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00916.HK | โ | both | 65/50/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00939.HK | โ | both | 80/58/48 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00941.HK | โ | both | 60/55/50 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00966.HK | โ | both | 60/65/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00981.HK | โ | both | 35/28/32 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 00992.HK | โ | both | 70/55/25 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01024.HK | โ | both | 62/50/64 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01072.HK | โ | both | 30/30/42 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01088.HK | โ | both | 85/55/40 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01093.HK | โ | both | 88/60/62 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01109.HK | โ | both | 75/70/65 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01113.HK | โ | both | 70/60/50 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01138.HK | โ | both | 70/55/28 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01171.HK | โ | both | 60/58/42 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01177.HK | โ | both | 70/55/50 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01205.HK | โ | both | 40/20/30 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01208.HK | โ | both | 58/50/55 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01211.HK | โ | both | 72/65/65 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01276.HK | โ | both | 45/30/30 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01288.HK | โ | both | 55/48/52 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01299.HK | โ | both | 45/55/38 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01336.HK | โ | both | 25/20/30 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01339.HK | โ | both | 75/55/35 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01347.HK | โ | both | 35/45/25 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01378.HK | โ | both | 78/70/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01384.HK | โ | both | 15/35/58 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01385.HK | โ | both | 62/55/48 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01398.HK | โ | both | 65/45/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01415.HK | โ | both | 55/42/62 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01519.HK | โ | both | 58/48/48 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01530.HK | โ | both | 70/40/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01658.HK | โ | both | 62/60/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01688.HK | โ | both | 30/25/22 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01729.HK | โ | both | 40/60/25 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01772.HK | โ | both | 48/38/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01783.HK | โ | both | 35/25/38 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01787.HK | โ | both | 45/30/60 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01797.HK | โ | both | 22/35/78 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01801.HK | โ | both | 60/55/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01810.HK | โ | both | 55/50/72 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01888.HK | โ | both | 40/28/18 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01898.HK | โ | both | 65/30/25 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01928.HK | โ | both | 68/55/62 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01956.HK | โ | both | 45/28/35 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 01989.HK | โ | both | 30/58/32 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02015.HK | โ | both | 45/40/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02018.HK | โ | both | 75/60/72 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02020.HK | โ | both | 50/50/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02050.HK | โ | both | 58/50/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02057.HK | โ | both | 70/60/48 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02099.HK | โ | both | 45/30/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02162.HK | โ | both | 45/50/65 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02208.HK | โ | both | 30/25/52 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02228.HK | โ | both | 35/25/55 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02259.HK | โ | both | 45/30/68 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02268.HK | โ | both | 62/55/18 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02269.HK | โ | both | 70/35/35 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02272.HK | โ | both | 40/25/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02313.HK | โ | both | 55/50/68 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02318.HK | โ | both | 50/58/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02319.HK | โ | both | 55/45/65 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02328.HK | โ | both | 75/50/35 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02331.HK | โ | both | 55/45/30 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02338.HK | โ | both | 60/55/35 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02359.HK | โ | both | 55/52/47 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02382.HK | โ | both | 70/35/42 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02388.HK | โ | both | 65/55/45 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02423.HK | โ | both | 55/58/70 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02431.HK | โ | both | 38/28/55 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02465.HK | โ | both | 42/45/50 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02476.HK | โ | both | 38/45/62 | ่งๆ | ไธญๆงๅๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02513.HK | โ | both | 35/18/20 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02562.HK | โ | both | 38/30/48 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02577.HK | โ | both | 45/20/35 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02600.HK | โ | both | 55/35/32 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02601.HK | โ | both | 40/55/35 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02611.HK | โ | both | 55/40/35 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02628.HK | โ | both | 72/58/38 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02631.HK | โ | both | 50/35/28 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02650.HK | โ | both | 50/30/52 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02676.HK | โ | both | 45/35/28 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02688.HK | โ | both | 50/50/38 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02714.HK | โ | both | 55/38/65 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02800.HK | โ | both | 35/50/58 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02802.HK | โ | both | 30/40/15 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02828.HK | โ | both | 60/55/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 02899.HK | โ | both | 55/62/65 | ่งๆ | ๆจ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 03032.HK | โ | both | 30/25/60 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 03033.HK | โ | both | 55/40/45 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 03067.HK | โ | both | 45/40/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 03088.HK | โ | both | 48/55/55 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 03200.HK | โ | both | 40/35/18 | ่งๆ | ๆฒ่ง | ้็ช | โ | โ | โ | |
| 03323.HK | โ | both | 55/25/48 | ่งๆ | ไธญๆง | ้็ช | โ | โ | โ | |
