â ïž éæè³å»ºè° · æ¬å·¥å
·åªä¿ AI èŒå©æ±ºçåèïŒåæ§æä»»äœè²·è³£å»ºè°ãDay trading æ¶åé«é¢šéªïŒéå»è¡šçŸå代衚æªäŸåå ±ãè«èªè¡è©äŒ°é¢šéªäžŠè«®è©¢æçé¡§åã宿Žå
è²¬è²æ â
ð Bounce BUY (NEW 2026-07-09) · Mean-reversion entry on panic-sold HOLD candidates.
· Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) â system said HOLD but stocks bounced hard next day.
· Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) · sentiment in (æ²è§, äžæ§) · m_score < 60 (momentum cooled) · score < 45 (LLM agrees value is here) · of_score ⥠25 (institutions didn't fully flee)
· Universe: All markets (HK + US)
· Backtest: 60 historical HOLD candidates â 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
· Risk: true breakdowns (chg<-7%) 仲æç¹Œçºè·. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
· Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) â system said HOLD but stocks bounced hard next day.
· Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) · sentiment in (æ²è§, äžæ§) · m_score < 60 (momentum cooled) · score < 45 (LLM agrees value is here) · of_score ⥠25 (institutions didn't fully flee)
· Universe: All markets (HK + US)
· Backtest: 60 historical HOLD candidates â 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
· Risk: true breakdowns (chg<-7%) 仲æç¹Œçºè·. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
FILTER:å
šéšæž¯è¡è²·å
¥æž¯è¡è³£åºæž¯è¡è§æçŸè¡è²·å
¥çŸè¡è³£åºçŸè¡è§æð¡ïž Conservative BUYð Cyber BUYâžïž Strength BUYð Bounce BUY
ð¬ Signal Explorer â 2026-07-28 (ð Bounce BUY)
2026-07-28 · å ±åæ 27 é»è¡ç¥š · ð¢è²·å ¥:0 · ð¡è§æ:27 · ðŽè³£åº:0ð åæçµææèŠ
ð¡SMCI · è©å 28 · SMCI å ± $28.45ïŒä»æ¥å€§è· -4.56%ïŒæ¶åŸ©éšå倱å°äœä»è匱å¢ã广 Œ $28.45 éç¥é«æŒ MA20 $27.64 (+2.93%)ïŒäœé äœæŒ MA50 $32.60ãMA100 $30.20 å MA200 $33.19ïŒç¢ºèªé·ç·çåžæ Œå±ã仿¥ H/L åé 6.12% 屬髿³¢å¹
ïŒæäŸçççæïŒäœéæ¯å
0.49Ã åæ è³éåè床åäœïŒè¶šå¢ç¢ºèªäžè¶³ãPE 15.72ãPB 2.26 䌰åŒåçïŒå¹Žåè³ä»çŽ¯è· -51.48%ïŒRSI 50.95 äžæ§ãçç·å»ºè°å空æäœïŒååœéå£å空çºäž»ïŒ52é±äœ $20.53 éè¿çºæ¥µç«¯é·ç·åèã
ð¡02628.HK · è©å 29 · äžå£œ (02628.HK) 仿¥ (2026-07-28) æ¶ 27.94 HKDïŒå®æ¥è· 2.51%ïŒå
šæ¥åé 27.52-28.84ïŒæ³¢å¹
2.96% æ¥è¿é«æ³¢å¹
éæª»ã䌰åŒé¢ PE TTM å
4.65 屬深床äœäŒ°ïŒäœ PB é«é 4.61 å°ä¿éªè¡å貎 (>4 èŠæå)ã鿝 0.00Ã åæ çžå° 5 æ¥å鿥µäœïŒéç¶ç¶æ¥æäº€ 46,306,155 è¡ãæäº€é¡ 6.22 å HKDïŒäœè³éåè床æçãMA20/MA50/MA100/MA200 è RSI14 å
šéš N/AïŒçŒºä¹è¶šå¢éšé»ä»€æäœä¿¡å¿åäœãæ¥å
§å¯ both direction ççïŒäœå»ºè°è§æçåŸ
æ¹åææã
ð¡03993.HK · è©å 24 · æŽéœé¬æ¥ (03993.HK) æŒ 2026-07-28 æ¶åžè· 2.02% è³ 16.50 HKDïŒä»æ¥åé 16.10-16.65 é 5.11%ïŒå±¬é«æ³¢å¹
äº€ææ¥ïŒçççæå
è¶³ãäŒ°åŒ PE 15.52ãPB 3.27 屬äžçæ°Žå¹³ïŒç¡æé¡¯äŒ°åŒåªå¢ãæè¡ææš MA20/50/100/200ãRSI å
šéšçŒºå€±ïŒéæ¯ 0.00Ã æžæç°åžžïŒé£ä»¥å€æ·è¶šå¢å»¶çºæ§ãç¶åå¹ 16.50 èæŒ 52é±åé 8.52-24.91 äžäœïŒçŽ 48.7%ïŒïŒç¡é·ç·æ¹åïŒå»ºè°è§æçåŸ
æ¹å確èªã
ð¡00992.HK · è©å 21 · è¯æ³éå(00992.HK) 2026-07-28 æ¶å ± 23.42 HKDïŒå
𿥿¥è· 3.70%ïŒH/L åé 5.84% 屬髿³¢å¹
äº€ææ¥ãè¡å¹ç± 24.32 éåžè·è³ 22.92 å
šæ¥äœäœåŸç¥çºååœæ¶åžãPE TTM 19.34 屬äžçïŒPB 5.35 åé«ïŒäŒ°åŒäžäŸ¿å®ã鿝 0.00à 顯瀺æäº€éæªç¢ºèªè·å¢ïŒæè¡ææš MA20/50/100/200 å RSI14 å
šæžçŒºå€±ïŒé£ä»¥å»ºç«æè¡è¶šå¢å€æ·ãçç·æäœäžïŒé«æ³¢å¹
æ¥æäŸééäº€ææ©æïŒäœæžæäžè¶³äžåŸåè§æã
ð¡02208.HK · è©å 20 · éé¢šç§æ (02208.HK) æŒ 2026-07-28 æ¶ 9.56 枯å
ïŒå
𿥿¥è· 3.82%ïŒæ¥å
§æ³¢å¹
6.71%ïŒé«äœ 10.03ãäœäœ 9.48ïŒïŒå±¬é«æ³¢ååŒ±å¢æ Œå±ãéç¶ 52 é±é«äœ 18.26 å°æ¯çŸå¹å·²è· 47.6%ïŒäœéæ¯ 0.00Ã åæ è·å¢çŒºä¹æäº€ç¢ºèªïŒé
å MA20/MA50/MA100/MA200 å
šéšçŒºå€±ïŒæè¡é¢ç¡æ³å€æ·é·ç· trendãäŒ°åŒ PE 13.16 屬åçãPB 5.53 åé«ïŒç¡é倧æ°èå¬åãçç· day-trade 建è°è§æçºäž»ïŒåå€å¯åŸ
9.48-9.55ïŒä»æ¥äœïŒååœç¢ºèªïŒåååœè³ 9.85-9.94ïŒåæ¶ïŒïŒå空ååŸ
ååœè³ 9.85-9.94 倱æåå
¥å ŽïŒç®æš 9.50ïŒæ¢æ 10.10ã
ð¡CEG · è©å 26 · CEG æ¶å ± $259.82ïŒä»æ¥æ¥è· -3.77%ïŒH/L åé $257.65-$266.58 é 3.44%ïŒå±¬é«æ³¢å¹
äº€ææ¥ãæè¡äž MA20 ($255.15) < MA50 ($263.32) < MA100 ($281.02) < MA200 ($309.75)ïŒå®æŽç©ºé æåïŒè¡å¹é埮å MA20 äœä»å壿Œ MA50 ä¹äžãRSI14 çº 62.37 屬å¥åº·åïŒæªèŠè¶
è³£ãäŒ°åŒ PE TTM 23.47ãPB 2.81 åäžäœïŒè¡æ¯çå
0.63% å°å
¬çšäºæ¥é¡è¡åäœã幎åè³ä» -21.39%ïŒåŒ±å¢æé¡¯ã鿝 0.98à æªèŠæŸéé
åè·å¢ïŒå±¬é°è·æ Œå±ãçç·å¯å $256-$258 åååœè³ MA50 $263.32ïŒæååœè³ $264-$266 éå£å空ã
ð¡NEM · è©å 23 · NEM æ¶å ± 91.52 çŸå
ïŒå
šæ¥è· -2.09%ïŒæç¢ºè·ç©¿ MA20ïŒ93.71ïŒïŒçäžæåç·åç©ºé æåïŒMA20 93.71 < MA50 99.66 < MA100 105.77ïŒïŒè¡å¹åæå€±å® MA200ïŒ104.13ïŒïŒé·ç·ççåçå·²ç ŽãRSI14 çº 46.46 ç¥äœæŒäžè»žïŒæªèŠè¶
è³£ãPE TTM 11.79 屬åç䌰åŒïŒäœè¡æ¯çå
1.11% 猺ä¹é²å®æ§ã鿝 0.83à 顯瀺äžè·æªèŠææ
æå®äºŠç¡æ¿æ¥è²·ç€ïŒè¶šå¢ç¢ºèªäœçŒºä¹å éåèœãå»ºè°æ¥å
§äº€æè
çåŸ
ååœè³ MA20 93.71 éè¿æ²œç©ºïŒæè§æè³ 89.20-90.88 åååºçŸæ¿æ¥èšèåèæ
®åæè¡ååœã
ð¡HOOD · è©å 22 · HOOD æ¶ $92.76ïŒä»æ¥è· 3.02%ïŒç€äžåé $88.21-$93.87ïŒæ³¢å¹
6.10% å±¬æ¥µé«æ³¢å¹
ãè¡å¹å·²è·ç Ž MA50 ($95.94) å MA200 ($100.14)ïŒäœä»äŒåº MA100 ($86.24) ä¹äžïŒRSI14 29.61 èœå
¥è¶
è³£åïŒçç·å
·æè¡ååœæ¢ä»¶ã䌰åŒå貎ïŒPE 45.03ãPB 8.97ïŒïŒå¹Žåè³ä»è· 10.22%ïŒ52é±é«äœ $152.46 è³çŸå¹çޝè·è¿ 39%ã建è°è§æçºäž»ïŒå¯å
©éççââè¥åèª¿è³ $88.50-$90.50 åéå¯åååœè³ MA50 $95.94ïŒè¥ååœè³ $95.94-$100.14 åé»å¯å空åå詊 $88.21ã
ð¡09888.HK · è©å 15 · çŸåºŠéå-SW (09888.HK) æ¶å ± 101.60 HKDïŒå
šæ¥è· 2.59%ïŒç€äžåé 99.60-104.40ïŒæ¯å¹
3.63%ïŒé«æ³¢å¹
ïŒãè¡å¹äœè 52 é±åé 84.20-161.20 ä¹äžå段ïŒç®åè· 52 é±äœ 84.20 çŽ 20.7%ïŒïŒPE TTM 44.34ãPB 4.60ïŒäŒ°åŒå貎äžçŒºä¹è¡æ¯æ¯æã鿝 0.00à 顯瀺è³éåè床äœïŒå
šæ¥åŒ±å¢äœæ³¢å¹
å
è¶³ïŒæ¥å
§ççå¯éæ³šäžæ¹ 99.60-97.00 æ¯æèäžæ¹ 103.00-104.30 é»ååãMA20/MA50/MA100/MA200 æžæçŒºå€±ïŒè¶šå¢æ¿Ÿç¶²å€±æïŒå»ºè°åŽæ§åäœæŒ 2-3% æ¢æå
§ã
ð¡03330.HK · è©å 24 · é寶é»é (03330.HK) 2026-07-28 æ¶ 18.41 枯å
ïŒè· 2.90%ïŒå
𿥿³¢å¹
18.09-18.96 枯å
(åé 10.10%ïŒé«æ³¢å¹
çºççæäŸçæ)ãäœ MA20/MA50/MA100/MA200 å
šéš N/AïŒçŒºä¹æè¡éšé»ïŒéæ¯ 0.00à è 14,306,082 è¡æäº€åœ¢æççŸ (æžæå¯ä¿¡åºŠåç)ãäŒ°åŒ PE TTM 14.89 屬äžçãPB 4.59 å°é»éè¡å貎ïŒ52é±åé 9.67-31.14ïŒçŸå¹ 18.41 èæŒçŽ 40.7% åäœ (äžäœäœçœ®)ãæè¡é¢æ®çŒºãéèœç°åžžäžå»ºè°è§æïŒæ¥å
§å¯éå詊æ¢ïŒ18.09 éè¿åååœæ 18.96 ä¹äžå空ã
ð¡00981.HK · è©å 12 · äžè¯åé(00981.HK) 2026-07-28 æ¶åžå ± $69.10ïŒå
𿥿¥è· -2.19%ïŒç€äžåé $68.00-$73.60ïŒæ³¢å¹
é 7.71% å±¬æ¥µé«æ³¢åäº€ææ¥ãè¡å¹éé«è³ $73.60 åŸå®éäžæ«ïŒäžŠä»¥ $69.10 æ¶è¿å
šæ¥äœäœïŒå
髿Œ $68.00 äœäœ $1.10ïŒïŒåå
žå掟çŒåœ¢æ
ãæè¡ææš MA20/MA50/MA100/MA200 å RSI14 å
šéš N/A 猺倱ïŒè¶šå¢çµæ§ç¡æ³ç¢ºèªïŒäŒ°åŒé¢ PE TTM 111.91ãPB 7.01 é è¶
åçåéïŒçŒºä¹å®å
šééã建è°è§æïŒåŸ
$68.00-$69.00 åºçŸæ¿æ¥æååœè³ $71.00-$72.00 åºçŸå€±æèšèåéšçœ²ã
ð¡ETN · è©å 18 · ETN 仿¥æ¥æ« -3.11% æ¶ $386.26ïŒè·ç Ž MA20 405.08 å MA50 403.22ïŒçç·æè¡åœ¢æ
æé¡¯èœåŒ±ãRSI14 42.76 èæŒäžæ§å匱åïŒæªèŠè¶
è³£èšèã仿¥ H/L åé 3.31% 屬髿³¢å¹
æ¥ïŒçççæå
è¶³ïŒéæ¯ 1.43à æ¥è¿æŸééæª»äœæªç¢ºèªã䌰åŒåé«ïŒPE TTM 39.06ãPB 7.61ïŒïŒè·åžäžçŒºä¹ç·©è¡ãæäœäžå»ºè°ååœè³ $400.00-$405.00 åéïŒMA20/MA50ïŒå空çºäž»ïŒç®æš $380.00ïŒMA200 374.08 ä¹äžïŒïŒå€é åªå®åš $374.00-$378.00 åé詊æ¢çåã
ð¡ASML · è©å 8 · ASML æ¶å ± $1582.95ïŒä»æ¥æ¥è· 4.37%ïŒé«æ³¢å¹
åé $1553.58-$1599.87 (2.92%)ïŒéæ¯ 1.50Ã ç¢ºèªæŸé沜å£ãè¡å¹å·²è·ç Ž MA20 ($1776.72) å MA50 ($1743.17)ïŒæ£èæŒ MA100 ($1578.91) éç·£çæïŒRSI14 è·è³ 33.52 é²å
¥è¶
è³£åã幎åè³ä»ä»çޝå 120.32%ïŒé·ç·ä»ç«æŒ MA200 ($1382.43) ä¹äžïŒçµæ§æªå®å
šèœçã䌰åŒé¢ PE TTM 57.15ãPB 1360.71 屬極貎åïŒçŒºä¹å®å
šééã仿¥å±¬æŒ trend-continuation short + mean-reversion long éå setup 䞊åå
髿³¢åæ¥ïŒå»ºè°çåŸ
æ¹å確èªååé å¢äº€æã
ð¡SLB · è©å 30 · SLB 仿¥æ¶ $49.98ïŒè· 3.01%ïŒæ¶è¿å
šæ¥äœäœ $49.88ïŒå
𿥿³¢å¹
4.14% 屬髿³¢åæ¥ãæè¡äž MA20 ($47.48) < MA50 ($51.29) < MA100 ($51.44) 圢æçç·ç©ºé æåïŒçŸå¹éä»ç«æŒ MA200 ($46.50) ä¹äž 7.48%ïŒäœå€±å® $50 å¿çéå£ã鿝å
0.74ÃïŒè·å¢æªç²æäº€é確èªïŒçŒºä¹å¬ååäžå®è§æçºäž»ïŒçåŸ
æ¹åææã
ð¡MPC · è©å 23 · MPC çŸå¹ 306.05 USDïŒä»æ¥äžè· 2.02%ïŒæ¶æŒå
šæ¥äœäœ 306.02 éè¿ïŒé¡¯ç€ºè²·ç€è匱ãMA20 293.93 > MA50 270.82 > MA100 252.71 å€é æåä»ç¶å®æŽïŒå¹æ Œç«æŒ MA200 219.86 ä¹äžé·ç·åå€ïŒäœçŸå¹å·²åé¢ MA20 é 4.12%ïŒæ¥è¿ãäžè¿œé«ã5% èŠæç·ãRSI14 çº 68.81ïŒç±è¶
è²·ååèœã鿝å
0.69ÃïŒä»æ¥äžè·çŒºä¹éèœç¢ºèªïŒæŽäŒŒå¥åº·å調èéè¶šå¢åèœãPE 20.58 屬åçåéïŒäœ PB 5.35 åé«ãçç·å®çåŸ
广 Œåèª¿è³ MA20 éè¿ (çŽ 293-300) åèæ
®åå€ïŒæååœè³ 312-314 åéä¹åæå空ã
ð¡APH · è©å 21 · APH 2026-07-28 æ¥è· -3.64%ïŒæ¶ $143.85ïŒè·ç Ž MA20 ($158.14)ãMA50 ($151.83)ãMA100 ($144.02) äžæ¢åç·ïŒå
å匷å®åº MA200 ($141.64) ä¹äžãRSI 32.80 è·å
¥è¶
è³£åïŒä»æ¥ H/L åéé 4.40% 屬髿³¢å¹
ïŒçççæå
è¶³ã䌰åŒå貎 (PE 42.94ãPB 12.65)ïŒè¡æ¯çå
0.67%ïŒäžè·çŒºä¹äŒ°åŒç·©è¡ãé·ç· MA æåä»å€é (MA20>MA50>MA100>MA200)ïŒäœçç·æé¡¯èœåŒ±ã建è°ç MA200 $141.64 確èªå®äœåŸåååœè³ MA50 $151.83ïŒæååœè³ $145.50-$146.00 åéå空åäžç Ž $139.67ã
ð¡URI · è©å 20 · URI æŒ 2026-07-28 宿¥æ¥è· -3.25%ïŒæ¶å ± $1091.26ïŒç€äžåé $1087.23-$1140.05ïŒæ³¢å¹
é 4.84%ïŒé«æ³¢å¹
ïŒãè¡å¹ä»ç«ç©©æŒ MA20 $1081.60ãMA50 $1053.79 ä¹äžïŒå€é æåçµæ§æªè¢«ç Žå£ïŒäœæäº€å
0.96Ã éæ¯ïŒè³£å£æªç²éèœç¢ºèªãRSI14 çº 52.95 äžæ§ãäŒ°åŒ PE 27.10ãPB 7.37 æé¡¯åé«ïŒè¡æ¯çå
0.70%ã建è°åŸ
$1081 (MA20) å®ç©©åèæ
®åååœè³ $1140 (52é±é«äœ)ïŒåŠåè§æã
ð¡TER · è©å 13 · Teradyne (TER) 仿¥æ¶ $320.65ïŒæ¥è· -4.22%ïŒç€äžåé $301.00-$323.96 é 7.16% 髿³¢å¹
ïŒéæ¯ 1.64Ã ç¢ºèªæå®ç寊ãæè¡äžè¡å¹å·²è·ç Ž MA20 ($360.71)ãMA50 ($379.00)ãMA100 ($357.73)ïŒMA20 < MA50 確èªçç·èœåŒ±ïŒRSI 41.85 å空ãYTD ä»å 254.11%ïŒPE TTM 62.14ãPB 15.97 äŒ°åŒæ¥µè²ŽïŒçŸå¹ $320.65 ä»é«æŒ MA200 ($286.22) é·ç·ççåçãæ¥å
§å¯å空ååœè³ $334-$349 é»ååïŒæå $301 å®ç©©åŸçå€ååœè³ $322-$334ïŒäœåèœå匱å®åŽæ§åäœã
ð¡SPGI · è©å 28 · SPGI 仿¥ïŒ2026-07-28ïŒæ¥è· -3.52% æ¶ $424.36ïŒå
𿥠H/L åéé 7.06%ïŒ$406.00-$435.96ïŒïŒæ³¢å¹
極倧ïŒéæ¯ 1.56Ã ç¢ºèªæå®æç寊è³éåèãæè¡äž MA20 ($433.69) > MA50 ($409.29) > MA100 ($407.24) ä»ç¶æå€é æåïŒäœæ¶ç€å¹å·²è·ç Ž MA20 (-2.15%) 䞊è·ç©¿ MA200 ($435.43) ä¹äžïŒé·ç·çµæ§èœåŒ±èšèæé¡¯ãRSI14 46.91 äžæ§å匱ãäŒ°åŒ PE 27.86 / PB 4.03 å貎ïŒè¡æ¯çå
0.88%ãçç建è°çåŸ
$406-$410 åéïŒMA50/MA100ïŒäŒç©©ååååœè³ MA20 $433.69ïŒæååœä¹åæåç©ºè³ $409ã
ð¡HLT · è©å 13 · HLT 仿¥æ¶ 322.43 USDïŒå€§è· 2.54%ïŒå
𿥠H/L åé 4.07%ïŒé«äœ 324.79ãäœäœ 311.67ïŒå±¬é«æ³¢å¹
äº€ææ¥ãæè¡äž MA20 328.94 å·²è·ç©¿ MA50 332.82 圢æçç·æ»äº¡äº€åïŒè¡å¹æ¶æŒ MA100 322.97 ç¥äžæ¹äœä»ç«ç©© MA200 304.96 ä¹äžçŽ 5.7%ïŒRSI 14 çº 40.93 å匱ã䌰åŒäž PE TTM 50.54 åé«ãPB -12.47ïŒè² åŒïŒè¡æ±æ¬ççºè² ïŒåæ å€å¹Žå賌æ€èè³¬é¢æ¬çïŒãè¡æ¯çå
0.18%ïŒéæ¯ 1.65Ã é¡¯ç€ºä»æ¥æäº€æŽ»èºïŒçççæå
è¶³ãçç· MA20 < MA50 çºåŒ±å¢æåïŒå»ºè°ééµäœçœ®çº 311.67 æ¥äœæ¯æè 328.94 MA20 é»åã
ð¡CAT · è©å 12 · CAT 仿¥æ¥è· -3.71%ïŒæ¶ $840.85ïŒä»æ¥åé $855.82-$824.00ïŒå¹
床é 3.78%ïŒé«æ³¢å¹
ïŒïŒéæ¯ 1.31à ç¥çºæŸéãè¡å¹å·²è·ç©¿ MA20 $922.32 è MA50 $924.19ïŒMA20 < MA50 屬çç·æ»åé圢ïŒäœ MA100 $851.34 仿¥äºŠå·²å€±å®ïŒå
MA200 $733.57 仿äŸé·ç·ä¿è·ãRSI14 24.10 é²å
¥è¶
è³£åïŒçç·ææè¡ååœéæ±ã䌰åŒå貎ïŒPE TTM 43.48ãPB 20.76ïŒïŒè¡æ¯çå
0.75%ãççå¯åè¶
è³£ååœè³ MA100 $851.34 äžåž¶ïŒäºŠå¯çååœåŸå空é 倧趚å¢ã
ð¡MCHP · è©å 17 · MCHP æ¶å ± $75.71ïŒä»æ¥è· -2.81%ïŒå
šæ¥åé $74.89-$77.61ïŒå¹
床 3.59%ïŒé«æ³¢å¹
ïŒãè¡å¹ $75.71 å·²è·ç Ž MA20 ($84.08)ãMA50 ($90.04)ãMA100 ($83.38) å
šéšçäžæåç·ïŒå
å匷å®äœ MA200 ($75.29) é·ç·ççåçãRSI14 å ± 34.10 é²å
¥åŒ±å¢åãPE TTM é«é 360.52 åæ çå©è°·åºïŒæè¿ 30 æ¥ç± $102.71 æ¥è·è³ $75.71ïŒ-26.3%ïŒïŒç¢ºèªäžè¡è¶šå¢ã建è°è§æïŒçåŸ
ååœè³ $77-$78 åååç©ºïŒæç MA200 $75.29 倱å®åŸè¿œæ²œïŒåå€é åŸ
MA200 æç¢ºæ¿æ¥æ¹èæ
®ã
ð¡FLEX · è©å 8 · FLEX çŸå¹ $113.28ïŒä»æ¥å€§è· -2.40%ïŒç€äžé«äœåéé 10.13%ïŒ$102.76-$114.23ïŒïŒå±¬æ¥µé«æ³¢å¹
æ¥ãæè¡äž MA20 $130.63 å·²è·ç©¿ MA50 $140.38 圢æçç·æ»äº¡äº€åïŒè¡å¹é äœæŒ MA20ïŒåé¢ -13.3%ïŒïŒRSI 32.34 æ¥è¿è¶
è³£ãéç¶ YTD ä»å +118.69%ãè¡å¹é«æŒ MA200 $87.39 é·ç·ä»å€é ïŒäœçç· trend å·²æé¡¯èœåŒ±ã䌰åŒé¢ PE 49.68ãPB 8.05 å貎äžç¡è¡æ¯ïŒæ¬ çŒºäŒ°åŒæ¯æãçç·æäœå»ºè°è¶ååœå空ã
ð¡CMI · è©å 18 · CMI æ¶å ± $641.60ïŒæ¥è· -3.06%ïŒå
𿥿³¢å¹
3.28% 屬髿³¢åæ¥å
§äº€æåçš®ã仿¥è·ç Ž MA20 ($665.51)ïŒäžŠäžè©Š MA100 ($637.47) äžåž¶ïŒæäœèŠ $628.99ãæè¡äž MA20 < MA50 ($665.51 < $671.95) çç·åç©ºé æåïŒRSI 38.09 ååŒ±äœæªå°è¶
è³£ãäŒ°åŒæè²ŽïŒPE TTM 33.31ãPB 7.17ãè¡æ¯çå
1.33%ïŒçŒºä¹äŒ°åŒå®å
šå¢ãççå¯çæååœè³ MA20 $665.51 é»ååç©ºïŒææŒ $628.99-$637.47 åéåæè¡ååœã
ð¡MPWR · è©å 14 · MPWR æ¶å ± $1,282.01ïŒä»æ¥æ¥è· -4.26%ïŒH/L åé $1,253.70-$1,313.74ïŒæ³¢å¹
é 4.68%ïŒå±¬é«æ³¢å¹
äº€ææ¥ãæè¡äž MA20 ($1,338.21) å·²è·ç©¿ MA50 ($1,456.03)ïŒçç·è¶šå¢èœåŒ±ïŒäœè¡å¹ä»ç«æŒ MA200 ($1,205.21) ä¹äžçŽ 6.4%ïŒé·ç·ççåçæªå€±ãRSI 14 çº 46.76ïŒèäžæ§å匱åãäŒ°åŒ PE TTM é«é 96.17ãPB 17.13ïŒäŒ°åŒæ¥µè²ŽïŒäžè·ä»¥æ¶å䌰åŒçæ©çèŒé«ã建è°çç·ä»¥æ¥å
§è¶
è·ååœæåŒ±å¢å空çºäž»ïŒæªèŠæç¢ºæ¢è·èšèåå®è§æã
ð¡JCI · è©å 20 · JCI Johnson Controls 仿¥æ¥è· -2.17% æ¶ $140.28ïŒåµè¿æå®æ¥æå€§è·å¹
ãè¡å¹è·ç©¿ MA20 $142.31 å MA50 $141.85ïŒäœä»å®æŒ MA100 $139.77 ä¹äžïŒé·æå€é æå (MA20>MA50>MA100>MA200 $130.15) ç¶æå®æŽã仿¥ H/L åé $136.68-$141.82 é 3.66% 髿³¢å¹
ïŒéæ¯ 1.55Ã ç¢ºèªæå®æéé
åïŒææ¶ç€äœæŒå
šæ¥é«äœéè¿ ($140.28 æ¥è¿ $141.82 é«äœ)ïŒé¡¯ç€ºäœäœæè²·ç€æ¿æ¥ã䌰åŒé¢ PE TTM 43.84ãPB 6.33 æé¡¯åé«ïŒéå¶ååœç©ºéãYTD ä»å +35.88%ïŒé·ç·è¶šå¢å®å¥œã
ð¡TT · è©å 19 · TT Trane Technologies 仿¥æ¶ $470.03ïŒæ¥è· -2.75%ïŒH/L åé 3.82% 屬髿³¢å¹
äº€ææ¥ãè¡å¹èªæšæ¥ $483.34 è·ç©¿ MA20 $477.76ïŒæ¶åžæ°å·§è²Œè¿ MA50 $470.18ïŒä»ç¶é«æŒ MA100 $460.91 è MA200 $439.39ïŒé·ç·å€é æåæªè¢«ç Žå£ãRSI14 47.97 èæŒäžæ§å匱ååã䌰åŒé¢ PE TTM 36.89ãPB 12.10 屬å貎氎平ïŒè¡æ¯ç 0.87% åäœãçç·åèœèœåŒ±äœ $460.62-$460.91 åéïŒä»æ¥äœ + MA100ïŒçºé鵿¯æïŒè¥å®ç©©å¯åååœè³ MA50 $470.18 / MA20 $477.76ïŒè¥å€±å®åäžè©Š MA200 $439.39ã
---
çææé: 2026-07-29 11:11:01 · LLM: openai/MiniMax-M3è©³çŽ°è¡šæ Œ
| 代碌 | è©å | æ¹å | 䌰åŒ/è³ªçŽ /åèœ/è³éæµ | å»ºè° | æ ç· | è¶šå¢ | ä¿¡å¿ | å ¥å Ž | æ¢æ | ç®æš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01398.HK | 39 | both | 75/52/55 | è²·å ¥ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| T | 39 | short | 75/70/35 | è²·å ¥ | æ²è§ | ç空 | â | â | â | |
| 00883.HK | 38 | both | 75/55/40 | è²·å ¥ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| HON | 38 | both | 65/62/58 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| EOG | 38 | both | 58/65/60 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| PGR | 38 | both | 78/82/58 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 01378.HK | 37 | both | 70/55/48 | è²·å ¥ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02800.HK | 37 | both | 72/60/45 | è²·å ¥ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 01530.HK | 36 | both | 78/45/42 | è²·å ¥ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 09961.HK | 35 | both | 75/50/35 | è²·å ¥ | æ²è§ | ç空 | â | â | â | |
| JPM | 35 | both | 50/72/62 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 01024.HK | 34 | both | 68/50/35 | è§æ | æ²è§ | ç空 | â | â | â | |
| 00700.HK | 34 | both | 60/55/55 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| BAC | 34 | both | 50/70/62 | è§æ | äžæ§ | çå€ | â | â | â | |
| FDX | 34 | both | 55/62/52 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| NEE | 33 | long | 50/70/55 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 00916.HK | 32 | both | 62/45/48 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| VLO | 32 | long | 50/55/58 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| WFC | 32 | long | 50/60/60 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 02388.HK | 32 | both | 55/58/48 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 03441.HK | 31 | both | 72/40/32 | è²·å ¥ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 03033.HK | 31 | both | 58/45/45 | è§æ | äžæ§ | éçª | â | â | â | |
| 01336.HK | 30 | both | 70/45/30 | è²·å ¥ | æ²è§ | éçª | â | â | â | |
