How to read this table
  • Last / Chg%:T-1 收市價 + 對前一日變動 %。
  • Phase:5 種盤路(Uptrend / Base building / Downtrend active / Recovery / Range)。
  • Action:BUY_S1 觸及 S1 做多、SELL_R1 觸及 R1 做空、BREAK_LONG/SHORT 突破、WAIT 觀望(▲BUY / ▼SELL 為方向符號)。
  • Trigger / Target / Stop:入場、止賺、止蝕 3 條 price levels。
  • To Trigger%:Last 距離 Trigger 嘅 %(負 = 未到觸發)。
  • Win% (90d):plan 策略自身 60 日歷史勝率(n≥5 才顯示)。
  • Strategy:BUY_S1 / SELL_R1 / BREAK_LONG / BREAK_SHORT 4 選 1。
  • 默認只看 ⚡ Anomaly + ✓ Win≥50 chip**:先按 To Trigger% 升冪再揀最近到價嗰幾隻。
HK200 T-1 action plan — 8/29 T+1 / T+3 / T+5 / T+10 backtested, net of HK 0.25% / US 0.05% cost. Click any column header to sort.
Ticker Name Last Chg% Phase Action Trigger Target Stop To Trigger% Win% (90d) Strategy
02714.HK 牧原股份 35.48 +4.05% Base ▼ SELL ·✓ 35.90 33.25 37.98 -1.17% 71% SELL_R1
⚡06066.HK 中信建投證券 12.22 -0.65% Base ▼ SELL ·✓ 12.42 11.77 12.89 -1.61% 50% SELL_R1
⚡02359.HK WuXi AppTec 197.10 -0.95% DT ▼ SELL ·✓ 212.80 185.3 225.6 -7.38% 64% SELL_R1
⚡01415.HK 高伟電子 24.70 +0.08% DT ▼ SELL ·✓ 25.36 23.03 26.97 -2.60% 56% SELL_R1
⚡01797.HK 东方甄选 25.08 +1.95% DT ▼ SELL ·✓ 26.16 22.77 28.21 -4.13% 57% SELL_R1
⚡02020.HK 安踏體育 77.40 -0.51% Base ▼ SELL ·✓ 80.75 76.05 84.24 -4.15% 57% SELL_R1
⚡01898.HK 中煤能源 11.98 +1.01% Base ▼ SELL ·✓ 12.07 11.18 12.55 -0.75% 55% SELL_R1
⚡00267.HK 中信股份 12.91 +0.70% Base ▼ SELL ·✓ 13.21 12.47 13.68 -2.27% 50% SELL_R1
⚡01088.HK 中國神華 45.82 +0.22% Base ▼ SELL ·✓ 46.14 43.87 47.50 -0.69% 50% SELL_R1
⚡00883.HK CNOOC 25.44 +1.27% Base ▼ SELL ·✓ 25.56 24.04 26.50 -0.47% 50% SELL_R1
⚡01093.HK CSPC 9.53 -1.55% Base ▼ SELL ·✓ 10.17 9.19 10.91 -6.29% 50% SELL_R1
⚡00763.HK 中興通讯 23.58 -1.01% Base ▲ BUY ·✓ 23.04 24.65 21.94 +2.34% 67% BUY_S1
⚙03750.HK 宁德時代 616.50 +0.49% Base ▲ BUY ·✓ 608.00 650.0 579.5 +1.40% 60% BUY_S1
⚡03032.HK 恒生科技ETF 4.61 -0.43% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚙03067.HK 安硕恒生科技 9.72 -0.26% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00241.HK Alibaba Health 3.15 +0.00% Recov WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚙01378.HK 中國宏桥 23.50 +1.56% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡02338.HK 潍柴動力 32.76 +3.67% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡03033.HK ETF CSOP Hang Seng ETF 4.52 -0.31% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡03988.HK 中國銀行 5.58 +1.36% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡09633.HK Nongfu Spring 43.50 +1.30% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡09868.HK 小鹏集團-W 44.82 -0.66% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00027.HK 銀河娱乐 33.86 -1.46% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡01299.HK 友邦保险 75.50 +1.14% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02899.HK Zijin Mining 38.28 +1.65% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡03088.HK 華夏恒生科技 5.88 -0.34% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡03330.HK 灵寶黄金 23.68 +2.51% Base WAIT WAIT_VOLATILE
⚡03939.HK 萬國黄金集團 15.60 +5.69% Base WAIT WAIT_VOLATILE
⚡06110.HK 滔搏 1.12 -1.32% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡09880.HK 優必选 83.50 +0.66% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡09961.HK 携程集團-S 348.80 -1.75% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡03908.HK 中金公司 22.88 +1.06% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡01205.HK 中信资源 0.52 +0.98% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚙01818.HK 招金矿業 23.94 +3.55% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡00700.HK Tencent 455.20 +1.65% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡00966.HK 中國太平 20.66 +1.37% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡01024.HK Kuaishou 33.46 -0.59% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02328.HK 中國財险 15.98 -0.87% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡02688.HK 新奥能源 48.80 +1.12% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡02802.HK A南方國指備兑 7.23 +0.28% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡07200.HK 南方2倍做多恒指 5.77 +0.26% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡09992.HK 泡泡玛特 158.70 +3.05% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡02099.HK 中國黄金國際 273.40 +7.72% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡01398.HK ICBC 7.45 -0.13% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡01801.HK 信達生物 107.50 -0.09% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡03606.HK 福耀玻璃 55.25 +0.09% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡02423.HK KE Holdings 47.48 +0.89% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚙00002.HK 中電控股 78.70 -0.19% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00285.HK 比亞迪電子 24.76 +6.27% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡00669.HK 創科實業 135.20 -2.52% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00902.HK 華能國際電力股份 5.64 +2.17% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02611.HK 國泰海通 15.69 -0.19% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡03808.HK 中國重汽 41.90 +0.77% DT WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
03993.HK 洛阳钼業 17.69 +0.91% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡07747.HK 南方2倍做多三星 72.40 -6.48% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡09618.HK 京東集團-SW 110.50 -1.43% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡09988.HK BABA-W Alibaba 113.90 -1.39% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡09995.HK 荣昌生物 83.80 +1.58% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡03998.HK 波司登 4.42 -0.11% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡01177.HK Sino Biopharm 5.59 -0.71% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00291.HK 華润啤酒 19.83 +0.30% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00001.HK 長和 70.15 -0.14% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡01211.HK BYD 91.95 +0.77% Base WAIT WAIT_RANGE
01688.HK 领益智造 6.36 -0.39% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02313.HK 申洲國際 36.52 -1.14% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02388.HK 中銀香港 50.95 +2.27% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
06228.HK 自由黄金-DRS 41.40 +3.40% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡07500.HK 南方2倍做空恒指 1.65 -0.12% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00386.HK 中國石油化工股份 4.76 +1.82% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡06990.HK 科伦博泰生物 514.50 -1.91% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡00300.HK 美的集團 98.75 -0.40% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡02269.HK WuXi Bio 50.65 +0.30% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡06030.HK 中信證券 27.44 -0.15% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡07226.HK 南方2倍做多恒科 3.24 -0.80% Recov WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡07552.HK 南方2倍做空恒科 1.73 +0.46% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡06886.HK 華泰證券 17.41 +0.52% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡09926.HK 康方生物 95.35 -5.78% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡00358.HK 江西铜業股份 39.32 +0.77% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡01339.HK 中國人民保险集團 5.40 +0.65% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡03690.HK Meituan 77.50 +0.00% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡03888.HK Kingsoft 24.88 +1.97% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡02601.HK 中國太保 30.16 +1.00% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡09999.HK NetEase 192.20 -0.52% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
02259.HK 紫金黄金國際 161.20 +3.40% Base WAIT WAIT_VOLATILE
⚡00288.HK WH Group 7.88 -0.44% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00522.HK ASMPT ASM Pacific Technology 160.90 -2.90% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡01276.HK 恒瑞医藥 47.94 -1.88% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡01658.HK 邮储銀行 4.96 -0.30% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡01783.HK 晋景新能 4.86 -1.22% DT WAIT WAIT_RANGE
⚙01810.HK Xiaomi 27.82 +1.24% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡02015.HK Li Auto 47.98 -1.28% Recov WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡02018.HK AAC Tech 41.00 -0.39% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02208.HK 金风科技 9.71 -2.21% Recov WAIT WAIT_VOLATILE
⚡02268.HK 藥明合聯 73.40 -2.78% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡02600.HK 中國铝業 8.77 +3.61% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡02628.HK China Life 29.42 +0.34% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡03896.HK 金山云 5.60 +0.36% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡06160.HK BeiGene 224.40 -0.71% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡06166.HK 剑桥科技 102.90 -1.81% DT WAIT WAIT_VOLATILE
⚡06618.HK JD Health 36.68 -0.16% Recov WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00179.HK 德昌電機控股 19.12 -1.34% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡03692.HK 翰森制藥 36.72 -0.27% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
06082.HK 壁仞科技 39.24 -0.05% DT WAIT WAIT_VOLATILE
⚡00005.HK 匯丰控股 161.40 -0.25% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00268.HK Kingdee 8.95 +6.23% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡03800.HK 協鑫科技 0.79 +6.04% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡02319.HK 蒙牛乳業 18.38 -2.18% DT WAIT WAIT_RANGE
02676.HK 纳芯微 162.40 -2.87% DT WAIT WAIT_VOLATILE
⚡06088.HK 鸿腾精密 5.34 +1.14% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡09987.HK Yum China 352.00 -1.84% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡09696.HK 天齐锂業 38.20 +3.35% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡09863.HK 零跑汽車 38.86 -1.17% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00981.HK SMIC 70.15 -1.61% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡01385.HK 上海復旦 25.68 -3.24% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02057.HK 中通快递-W 166.30 +0.06% DT WAIT WAIT_RANGE
03431.HK 南方港韩科技 10.35 -0.48% DT WAIT WAIT_RANGE
06809.HK Montage Tech 285.00 -5.38% DT WAIT WAIT_RANGE
⚙01530.HK 三生制藥 16.96 -1.11% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚙01787.HK 山东黄金 25.52 +2.90% Base WAIT WAIT_VOLATILE
⚡01989.HK 广合科技 126.70 -2.54% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡03858.HK 佳鑫國際资源 66.40 +2.39% Base WAIT WAIT_VOLATILE
⚡03323.HK 中國建材 3.77 -1.82% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00189.HK 东岳集團 13.89 -0.50% DT WAIT WAIT_VOLATILE
⚡00425.HK 敏實集團 26.86 -2.11% Recov WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡01772.HK 赣锋锂業 41.34 +1.17% DT WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
03200.HK 大族數控 102.10 -4.22% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡01208.HK 五矿资源 9.50 +1.50% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡01729.HK 匯聚科技 16.72 +2.08% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡02577.HK 英诺赛科 46.28 -2.12% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00016.HK 新鸿基地產 121.90 -1.30% Base WAIT WAIT_RANGE
02650.HK 挚達科技 8.88 -4.57% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00100.HK Clear Water Bay 清水灣 300.40 -4.51% DT WAIT WAIT_RANGE
02513.HK Knowledge Atlas Tech 智譜 1,090.00 -6.03% DT WAIT WAIT_RANGE
06651.HK 五一視界 64.80 +2.53% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00003.HK 香港中華煤气 7.37 +0.89% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00006.HK 電能實業 60.00 -0.41% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡00012.HK 恒基地產 28.98 -0.75% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡00020.HK 商湯-W 1.48 +3.86% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡00148.HK Kingdee 52.65 -0.94% DT WAIT WAIT_VOLATILE
⚡00175.HK Geely Auto 18.08 -1.20% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00388.HK 香港交易所 424.00 +0.43% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00688.HK 中國海外發展 13.82 -2.47% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡00728.HK China Telecom 4.87 -0.41% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00762.HK China Unicom 5.63 -0.62% DT WAIT WAIT_RANGE
⚙00780.HK 同程旅行 12.13 +2.28% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡00788.HK 中國铁塔 9.14 -0.44% Recov WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
00823.HK Link REIT 39.26 -0.10% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡00836.HK 華润電力 19.10 -1.44% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00857.HK PetroChina 10.19 +2.21% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00916.HK Longyuan 5.44 -2.51% Recov WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00939.HK CCB 9.14 +0.05% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡00941.HK 中國移動 79.40 -0.06% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡00992.HK Lenovo 29.96 -2.47% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡01072.HK 东方電气 20.54 -2.19% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡01109.HK CR Land 33.18 -1.95% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡01113.HK 長實集團 45.86 -0.56% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡01138.HK 中遠海能 16.34 +2.12% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡01171.HK 兖矿能源 13.69 +0.66% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡01288.HK 农業銀行 6.22 -0.24% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡01336.HK 新華保险 46.94 -0.38% Base WAIT WAIT_RANGE
⚙01347.HK Hua Hong Semi 120.60 -1.79% DT WAIT WAIT_RANGE
01384.HK 滴普科技 33.22 +1.65% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡01519.HK 极兔速递-W 9.85 -0.10% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡01888.HK Kingboard Laminates 45.16 +2.78% DT WAIT WAIT_VOLATILE
⚡01928.HK Sands China 14.00 -0.85% DT WAIT WAIT_RANGE
01956.HK 中科闻歌 87.75 -6.05% DT WAIT WAIT_VOLATILE
⚡02050.HK 三花智控 25.64 -1.61% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02162.HK 康诺亚-B 78.50 -0.25% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡02228.HK 晶泰控股 7.60 +1.88% DT WAIT WAIT_RANGE
02272.HK 科拓股份 112.90 -4.16% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02318.HK Ping An 56.90 -0.52% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡02331.HK 李宁 13.65 -0.22% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02382.HK Sunny Optical 66.20 +3.28% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡02431.HK 佑驾創新 3.56 -2.06% DT WAIT WAIT_RANGE
⚙02465.HK 龙蟠科技 10.15 +0.69% DT WAIT WAIT_RANGE
02476.HK 胜宏科技 220.20 -12.96% DT WAIT WAIT_RANGE
⚙02562.HK 狮腾控股 1.27 +1.20% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02631.HK 天岳先進 66.20 -3.50% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡02800.HK Tracker Fund 26.12 +0.08% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡02828.HK 恒生中國企業 87.46 +0.07% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡03328.HK 交通銀行 7.51 -0.40% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
03416.HK AGX國指兑 8.53 +0.00% Base WAIT WAIT_RR_TOO_THIN
⚡03441.HK 南方东西精选 13.31 -0.45% DT WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
03661.HK 聖邦股份 96.50 -2.87% DT WAIT WAIT_RANGE
03696.HK 英矽智能 46.30 -1.53% Base WAIT WAIT_VOLATILE
⚡03759.HK 康龙化成 29.44 -2.45% Uptrend WAIT WAIT_RANGE
⚡03968.HK 招商銀行 49.02 -1.01% DT WAIT WAIT_RANGE
03986.HK GigaDevice 486.00 -5.81% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡06181.HK 老铺黄金 409.60 +0.54% DT WAIT WAIT_VOLATILE
⚙06613.HK 蓝思科技 24.80 +1.14% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡06690.HK Haier Smart Home 21.28 -0.65% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡06869.HK 長飛光纖 170.30 -5.28% DT WAIT WAIT_VOLATILE
07709.HK Tencent Music TME 36.44 -8.76% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡09626.HK Bilibili 131.80 +1.62% DT WAIT WAIT_RANGE
09630.HK 芯碁微装 342.00 -8.31% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡09660.HK 地平線機器人-W 4.75 +0.00% Base WAIT WAIT_WIN_TOO_LOW
⚡09698.HK 萬國數據-SW 33.00 -0.90% Base WAIT WAIT_RANGE
⚡09888.HK 百度集團-SW 95.75 +0.00% DT WAIT WAIT_RANGE
09903.HK 天數智芯 396.80 -1.98% DT WAIT WAIT_RANGE
⚡09993.HK 金辉控股 1.16 +1.76% DT WAIT WAIT_RANGE
⚠ Disclaimer · Educational only. Not investment advice. T-1 data (yesterday's close) — never today's intraday. Backtest win% is historical, not predictive.