HK · 243 names
港股 243 Action Plan
港股 243 by 20 日平均成交額排序。港股 未納入 v2,所以呢頁冇港股入場計劃 —— 舊版引擎嘅 BUY/SELL/WAIT 行動建議已於 2026-10-18 全站移除。表內係價格行為分析(Phase)同 T-1 收市價。回測口徑:HK 0.25% round-trip 成本。
呢一版未涵蓋港股
港股未納入 v2,所以呢頁冇港股入場計劃。舊版 (v1) 引擎嘅行動建議(BUY/SELL/WAIT)已於 2026-10-18 全站移除。我哋自己嘅研究發現港股喺 按 0.25% 來回成本實測,2016–26 年化 v2 +11.0%、等權持有 +15.4%,落後 4.4 個百分點/年;零成本都仲係落後 2.5 點,所以 v2 暫時只行美股同日股。下面只列價格行為分析(Phase / S-R ladder / 情境),唔構成 v2 訊號。
| Ticker | Name | Last | Chg% | Phase | v2 Action | 入場 S1 | 止損 (3×ATR) | 距入場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001.HK | CKH HOLDINGS | 68.75 | -0.87% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00002.HK | CLP HOLDINGS | 81.05 | +0.25% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00003.HK | HK & CHINA GAS | 7.39 | -0.07% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00005.HK | HSBC HOLDINGS | 139.90 | -0.57% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00006.HK | POWER ASSETS | 65.50 | +0.54% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00012.HK | HENDERSON LAND | 28.04 | +2.19% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00016.HK | SHK PPT | 110.90 | -1.33% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00020.HK | SENSETIME-W | 1.09 | -1.36% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00027.HK | GALAXY ENT | 33.42 | -3.07% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00066.HK | MTR CORPORATION | 32.56 | -3.27% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00100.HK | MINIMAX-W | 152.40 | -8.19% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00148.HK | KINGBOARD HLDG | 39.10 | -5.10% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00175.HK | GEELY AUTO | 13.41 | -3.66% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00179.HK | 德昌電機控股 | 13.78 | +4.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00189.HK | DONGYUE GROUP | 8.90 | -0.73% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00241.HK | ALI HEALTH | 2.86 | -2.39% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00267.HK | CITIC | 12.30 | +1.07% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00268.HK | KINGDEE INT'L | 8.74 | -1.80% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00285.HK | BYD ELECTRONIC | 19.63 | -5.08% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00288.HK | WH GROUP | 6.76 | -0.29% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00291.HK | CHINA RES BEER | 20.46 | -1.16% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00293.HK | CATHAY PAC AIR | 13.79 | +3.14% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00300.HK | MIDEA GROUP | 101.60 | +1.09% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00316.HK | OOIL | 158.80 | +3.59% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00322.HK | TINGYI | 13.63 | -0.15% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00358.HK | JIANGXI COPPER | 22.92 | -4.10% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00386.HK | SINOPEC CORP | 4.75 | +1.71% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00388.HK | HKEX | 378.40 | -0.94% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00425.HK | MINTH GROUP | 23.70 | -0.42% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00522.HK | ASMPT | 98.25 | -2.92% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00669.HK | TECHTRONIC IND | 141.80 | -1.94% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00688.HK | CHINA OVERSEAS | 12.19 | -4.02% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00700.HK | TENCENT | 386.60 | -3.06% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00728.HK | CHINA TELECOM | 4.51 | +2.62% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00762.HK | CHINA UNICOM | 5.41 | -1.64% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00763.HK | ZTE | 19.44 | -1.52% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00780.HK | 同程旅行 | 10.15 | +1.91% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00788.HK | CHINA TOWER | 9.03 | +0.11% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00823.HK | LINK REIT | 40.96 | -1.30% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00836.HK | CHINA RES POWER | 20.32 | -0.39% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00857.HK | PETROCHINA | 10.33 | +2.79% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00883.HK | CNOOC | 22.84 | +0.00% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00902.HK | HUANENG POWER | 6.28 | -0.08% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00916.HK | 龍源電力 | 5.32 | -0.93% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00939.HK | CCB | 10.50 | +0.57% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00941.HK | CHINA MOBILE | 80.40 | -0.37% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00960.HK | LONGFOR GROUP | 3.93 | -6.43% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00966.HK | CHINA TAIPING | 17.09 | +5.89% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00981.HK | SMIC | 48.52 | -0.45% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00992.HK | LENOVO GROUP | 17.62 | -6.33% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 00998.HK | CITIC BANK | 8.35 | -0.12% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01021.HK | 華沿機器人 | 6.89 | -0.72% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01024.HK | KUAISHOU-W | 25.92 | -4.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01072.HK | 東方電氣 | 16.17 | -3.12% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01088.HK | CHINA SHENHUA | 43.24 | +0.70% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01093.HK | CSPC PHARMA | 8.03 | -4.35% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01109.HK | CHINA RES LAND | 29.92 | -3.55% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01113.HK | CK ASSET | 49.24 | -0.49% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01138.HK | COSCO SHIP ENGY | 14.90 | -1.32% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01171.HK | YANKUANG ENERGY | 10.99 | -1.17% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01177.HK | SBP GROUP | 5.56 | -0.18% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01191.HK | CREALIGHTS | 75.80 | +6.91% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01205.HK | 中信資源 | 0.49 | +0.00% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01208.HK | MMG | 6.57 | -3.81% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01209.HK | CHINA RES MIXC | 39.30 | -3.34% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01211.HK | BYD COMPANY | 65.00 | -3.77% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01276.HK | HENGRUI PHARMA | 50.70 | +0.10% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01288.HK | ABC | 6.87 | +1.18% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01299.HK | AIA | 77.75 | -1.89% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01308.HK | SITC | 42.18 | -0.61% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01336.HK | NCI | 36.82 | -2.28% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01339.HK | PICC GROUP | 5.04 | -3.45% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01347.HK | HUA HONG GRACE | 72.30 | -6.10% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01357.HK | MEITU | 3.95 | -1.37% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01378.HK | CHINAHONGQIAO | 19.44 | -2.41% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01384.HK | DEEPEXI TECH | 8.60 | -0.86% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01385.HK | SHANGHAI FUDAN | 22.66 | -6.52% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01392.HK | 海清智元 | 18.08 | +5.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01398.HK | ICBC | 7.92 | +1.08% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01415.HK | 高偉電子 | 22.10 | +2.79% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01519.HK | J&T EXPRESS-W | 9.15 | -2.24% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01530.HK | 3SBIO | 14.44 | -3.09% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01548.HK | GENSCRIPT BIO | 30.38 | -4.59% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01658.HK | PSBC | 5.66 | +0.89% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01688.HK | LINGYI ITECH | 5.06 | +3.58% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01729.HK | TIME INTERCON | 10.78 | -6.91% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01735.HK | CENTRAL NEW EGY | 8.16 | -10.86% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01772.HK | GANFENGLITHIUM | 23.00 | -2.54% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01783.HK | 晉景新能 | 5.05 | -0.79% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01787.HK | SD GOLD | 17.44 | -2.30% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01797.HK | EAST BUY | 26.12 | +0.85% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01801.HK | INNOVENT BIO | 84.75 | -2.70% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01810.HK | XIAOMI-W | 28.86 | -3.74% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01816.HK | CGN POWER | 3.38 | -0.29% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01818.HK | ZHAOJIN MINING | 16.50 | -3.51% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01860.HK | MOBVISTA | 9.96 | +2.21% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01888.HK | KB LAMINATES | 26.48 | -8.25% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01898.HK | CHINA COAL | 9.69 | +0.89% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01918.HK | SUNAC | 0.37 | -9.76% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01919.HK | COSCO SHIP HOLD | 16.92 | -0.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01928.HK | SANDS CHINA LTD | 10.67 | -3.26% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01929.HK | CHOW TAI FOOK | 10.91 | -0.37% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01952.HK | EVEREST MED | 27.02 | -9.27% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01956.HK | 中科聞歌(五十) | 65.45 | +1.08% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 01989.HK | DELTON | 59.60 | -6.51% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02015.HK | LI AUTO-W | 44.52 | -4.79% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02018.HK | AAC TECH | 36.82 | -2.75% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02020.HK | ANTA SPORTS | 79.10 | +0.13% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02028.HK | 映美控股 | 3.10 | -11.41% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02050.HK | SANHUA | 22.76 | -0.44% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02057.HK | ZTO EXPRESS-W | 159.00 | -0.44% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02076.HK | BOSS直聘-W | 64.45 | +1.90% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02099.HK | CHINAGOLDINTL | 164.30 | -4.53% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02142.HK | 和鉑醫藥-B | 10.46 | +0.87% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02162.HK | KEYMED BIO-B | 69.85 | -1.62% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02202.HK | 萬科企業 | 2.33 | -4.12% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02208.HK | GOLDWIND | 7.03 | +0.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02228.HK | XTALPI | 5.87 | -3.14% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02259.HK | ZIJIN GOLD INTL | 121.20 | -4.19% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02268.HK | WUXI XDC | 69.35 | -3.81% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02269.HK | WUXI BIO | 46.74 | -4.38% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02272.HK | 科拓股份 | 50.00 | -3.10% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02313.HK | SHENZHOU INTL | 42.46 | +0.52% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02318.HK | PING AN | 51.60 | -1.34% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02319.HK | MENGNIU DAIRY | 21.92 | +0.74% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02328.HK | PICC P&C | 16.88 | -2.31% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02331.HK | LI NING | 15.07 | -2.65% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02338.HK | WEICHAI POWER | 22.18 | -4.40% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02359.HK | WUXI APPTEC | 191.60 | -4.87% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02382.HK | SUNNY OPTICAL | 65.85 | +2.41% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02388.HK | BOC HONG KONG | 49.90 | -0.99% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02423.HK | BEKE-W | 45.32 | -2.79% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02431.HK | 佑駕創新 | 1.62 | -2.11% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02465.HK | 龍蟠科技 | 7.19 | -2.44% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02475.HK | LUXSHARE ICT | 45.30 | -4.39% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02476.HK | VGT | 100.30 | -13.46% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02513.HK | Z.AI | 408.40 | -10.04% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02556.HK | MARKETINGFORCE | 41.06 | -7.52% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02562.HK | 獅騰控股 | 0.47 | -6.00% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02577.HK | INNOSCIENCE | 31.64 | +2.66% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02595.HK | GENFLEET-B | 29.70 | +6.60% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02600.HK | CHALCO | 6.63 | -3.14% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02601.HK | CPIC | 26.66 | -1.04% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02611.HK | GTHT | 12.78 | -2.74% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02628.HK | CHINA LIFE | 23.16 | -2.85% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02631.HK | SICC | 45.52 | +6.45% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02650.HK | ZHIDA TECH | 5.66 | +1.98% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02676.HK | NOVOSENSE | 127.70 | +0.16% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02688.HK | 新奧能源 | 49.20 | -1.89% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02714.HK | MUYUAN | 40.40 | +4.55% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02800.HK | TRACKER FUND | 24.10 | -1.23% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02802.HK | CSOP HSCEI Covered Call Active ETF Class A HKD | 6.55 | +0.54% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02828.HK | HSCEI ETF | 82.74 | -1.19% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02888.HK | STANCHART | 221.60 | +2.03% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 02899.HK | ZIJIN MINING | 26.88 | -3.79% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03032.HK | HSTECH ETF | 3.92 | -2.58% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03033.HK | CSOP HS TECH | 3.85 | -2.48% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03067.HK | ISHARESHSTECH | 8.29 | -2.47% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03088.HK | 華夏恒生科技 | 5.17 | -1.34% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03200.HK | HANS CNC | 48.54 | -9.02% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03228.HK | KINWONG | 48.96 | -13.73% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03308.HK | ZJ INNOLIGHT | 588.50 | -9.39% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03323.HK | CNBM | 2.67 | -2.37% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03328.HK | BANKCOMM | 8.89 | +0.57% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03330.HK | LINGBAO GOLD | 15.26 | -5.22% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03396.HK | LEGENDHOLDING | 17.13 | -5.93% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03416.HK | A GX HSCEICC | 7.78 | -0.45% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03431.HK | 南方港韓科技 | 8.90 | -2.31% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03441.HK | CSOP EWSELECT | 14.06 | +0.00% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03606.HK | FUYAO GLASS | 50.90 | +0.30% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03661.HK | SG MICRO | 66.65 | +5.63% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03690.HK | MEITUAN-W | 69.80 | -3.19% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03692.HK | HANSOH PHARMA | 34.42 | -1.49% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03696.HK | INSILICO | 37.82 | -3.42% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03750.HK | CATL | 369.80 | -1.18% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03757.HK | ROBOTECHNIK | 252.80 | -18.97% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03759.HK | PHARMARON | 28.10 | -5.89% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03800.HK | GCL TECH | 0.60 | -0.83% | Recov | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03808.HK | SINOTRUK | 31.36 | -3.92% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03858.HK | 佳鑫國際資源 | 38.56 | +4.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03888.HK | KINGSOFT | 22.94 | -0.26% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03896.HK | KINGSOFT CLOUD | 4.03 | -5.18% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03908.HK | CICC | 17.66 | -2.32% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03939.HK | WANGUO GOLD GP | 12.03 | -3.14% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03968.HK | CM BANK | 53.95 | -0.09% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03986.HK | GIGADEVICE | 287.80 | -6.01% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03988.HK | BANK OF CHINA | 6.28 | +0.64% | Range | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03993.HK | CMOC | 11.48 | -5.20% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 03998.HK | BOSIDENG | 4.57 | -0.98% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06030.HK | CITIC SEC | 19.88 | +0.76% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06066.HK | 中信建投証券 | 10.80 | -3.05% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06082.HK | BIREN TECH | 20.98 | -6.67% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06088.HK | FIT HON TENG | 3.70 | -0.13% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06110.HK | TOPSPORTS | 1.11 | +0.45% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06127.HK | JOINN | 22.88 | -1.55% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06160.HK | BEONE MEDICINES | 249.80 | -2.35% | Uptrend | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06166.HK | CIG | 60.60 | -5.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06181.HK | LAOPU GOLD | 286.00 | -4.35% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06185.HK | CANSINOBIO | 27.10 | -1.53% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06228.HK | 自由黃金-DRS | 28.52 | -7.40% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06613.HK | LENS | 13.07 | -6.38% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06618.HK | JD HEALTH | 40.66 | -1.12% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06651.HK | 51WORLD | 50.25 | -6.77% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06690.HK | HAIER SMARTHOME | 20.92 | -0.57% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06693.HK | CHIFENG GOLD | 30.54 | -3.42% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06809.HK | MONTAGE TECH | 180.90 | -6.03% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06821.HK | ASYMCHEM | 120.40 | +0.50% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06862.HK | HAIDILAO | 9.92 | -1.20% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06869.HK | YOFC | 88.50 | -7.28% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06886.HK | HTSC | 14.43 | -3.35% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06951.HK | CCTC | 64.55 | -10.10% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 06990.HK | SKB BIO | 448.00 | -2.18% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07200.HK | FL2 CSOP HSI | 5.07 | -2.60% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07226.HK | XL2CSOPHSTECH | 2.29 | -4.82% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07500.HK | FI2 CSOP HSI | 1.83 | +2.70% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07552.HK | XI2CSOPHSTECH | 2.27 | +4.79% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07666.HK | METIS TECHBIO-P | 8.36 | -19.69% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07709.HK | XL2CSOPHYNIX | 16.76 | -4.61% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 07747.HK | XL2CSOPSMSN | 41.60 | +1.66% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09606.HK | DUALITYBIO-B | 109.40 | +2.72% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09618.HK | JD-SW | 107.00 | -0.65% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09626.HK | BILIBILI-W | 104.40 | -3.24% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09630.HK | 芯碁微裝 | 222.40 | -3.81% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09633.HK | NONGFU SPRING | 45.36 | -0.61% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09660.HK | HORIZONROBOT-W | 3.75 | -2.72% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09696.HK | 天齊鋰業 | 23.70 | -0.84% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09698.HK | GDS-SW | 19.92 | -8.12% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09863.HK | LEAPMOTOR | 30.16 | -3.08% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09866.HK | NIO-SW | 23.32 | -5.36% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09868.HK | XPENG-W | 36.18 | -5.14% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09880.HK | UBTECH ROBOTICS | 72.35 | -2.89% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09888.HK | BIDU-W | 74.20 | -3.39% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09901.HK | NEW ORIENTAL-S | 40.34 | -2.09% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09903.HK | ILUVATAR COREX | 76.85 | -2.35% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09926.HK | AKESO | 82.30 | -3.91% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09961.HK | TRIP.COM-S | 336.00 | -1.75% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09969.HK | 諾誠健華 | 12.50 | +1.46% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09987.HK | YUM CHINA | 387.00 | -0.46% | Base | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09988.HK | BABA-W | 90.55 | -3.46% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09992.HK | POP MART | 142.10 | -0.91% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09993.HK | 金輝控股 | 0.97 | -1.52% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09995.HK | REMEGEN | 64.85 | +2.37% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
| 09999.HK | NTES | 190.40 | -2.11% | DT | 未納入 v2 | — | — | — |
0 results — clear the search or filters to see all rows.
⚠ Disclaimer · Educational only. Not investment advice. T-1 data (yesterday's close) — never today's intraday. Backtest win% is historical, not predictive.