HK · 200 names

港股 200 Action Plan

Top 200 港股 by 5-day 平均成交額。即日鮮信號 — 一表答晒:邊隻做、邊隻唔做、trigger/target/stop 喺邊。

Universe: 200 HK names T-1 data: 2026-09-15 Updated: 00:51 HKT Regime: Down 86 · Base 84 · Recov 15 · Up 15
Ticker Name Last Chg% Phase Action Trigger Target Stop Win% (90d) Strategy
00006.HK 电能实业 61.50 +0.49% Base SELL 62.45 59.67 63.96 100% SELL_R1
00027.HK 银河娱乐 32.86 +0.24% Base SELL 35.40 33.41 36.56 100% SELL_R1
00857.HK 中国石油股份 9.92 -0.60% Base SELL 10.43 9.87 10.84 100% BUY_S1
02318.HK 中国平安 53.60 -0.74% Base SELL 58.20 55.26 60.26 100% SELL_R1
02601.HK 中国太保 29.18 -0.75% Base SELL 31.96 29.92 33.33 100% SELL_R1
06066.HK 中信建投证券 11.45 -0.69% Base SELL 12.50 11.80 13.04 100% SELL_R1
06613.HK 蓝思科技 21.94 -2.05% Base SELL 25.32 23.11 27.15 100% SELL_R1
00285.HK BYD ELECTRONIC 23.32 -2.59% Base SELL 27.52 25.04 29.16 97% SELL_R1
01801.HK INNOVENT BIO 102.60 +0.79% DT SELL 112.70 99.0 120.7 70% SELL_R1
02611.HK GTHT 15.16 +1.13% Base SELL 15.61 14.66 16.12 64% SELL_R1
01339.HK PICC GROUP 6.14 +2.76% Base SELL 5.75 5.37 5.96 61% SELL_R1
02714.HK 牧原股份 38.20 +0.32% Base SELL 39.28 35.62 41.69 33% SELL_R1
01171.HK 兖矿能源 12.53 -3.47% Base SELL 14.14 13.09 14.93 29% SELL_R1
07552.HK 南方2倍做空恒科 1.97 +0.20% DT SELL 1.86 1.69 1.97 18% SELL_R1
02382.HK 舜宇光学科技 66.95 -3.11% Base SELL 74.10 65.55 79.41 14% SELL_R1
00005.HK 汇丰控股 164.90 +0.98% DT SELL 167.70 163.2 171.3 0%
00300.HK 美的集团 100.00 +0.81% DT SELL 101.70 98.2 104.1 0%
00386.HK 中国石油化工股份 4.75 -0.63% Base SELL 4.83 4.52 4.99 0%
00728.HK 中国电信 4.59 +1.66% Base SELL 4.83 4.57 5.00 0%
00883.HK 中国海洋石油 24.46 +0.33% Base SELL 25.66 24.46 26.58 0%
00966.HK 中国太平 21.54 +1.22% Base SELL 22.86 21.07 24.16 0%
01088.HK 中国神华 45.44 -1.47% Base SELL 47.02 44.64 48.62 0%
01138.HK 中远海能 18.32 -0.49% Base SELL 18.02 15.75 19.26 0% SELL_R1
01177.HK 中国生物制药 5.47 +4.29% Base SELL 5.84 5.25 6.28 0%
01288.HK 农业银行 6.42 +0.94% DT SELL 6.64 6.18 6.91 0%
01299.HK 友邦保险 75.45 +0.53% DT SELL 78.80 74.23 81.57 0%
01336.HK 新华保险 47.30 -0.59% Base SELL 51.20 47.89 53.83 0%
01398.HK 工商银行 7.65 +0.53% DT SELL 7.76 7.43 8.03 0%
01797.HK 东方甄选 26.60 +11.30% DT SELL 27.18 23.29 29.48 0%
02328.HK 中国财险 17.03 -0.06% Base SELL 17.89 16.45 18.67 0% SELL_R1
02628.HK 中国人寿 29.80 +0.68% Base SELL 31.60 29.05 33.29 0%
02688.HK 新奥能源 49.14 +2.08% Base SELL 50.70 48.36 52.42 0% SELL_R1
03692.HK 翰森制药 34.40 +5.13% Base SELL 37.16 33.96 39.67 0%
06228.HK 自由黄金-DRS 33.90 -13.48% DT SELL 41.58 37.19 45.09
06886.HK 华泰证券 17.09 -0.29% Base SELL 18.10 17.20 18.71 0%
09992.HK 泡泡玛特 152.90 -0.07% DT SELL 159.90 150.0 167.3 0%
00012.HK 恒基地产 25.80 -1.07% Base BUY 25.46 27.82 24.26 100% SELL_R1
03067.HK iShares Hang Seng TECH ETF 9.43 -1.05% Base BUY 9.56 10.00 9.28 100% SELL_R1
09698.HK 万国数据-SW 30.40 -0.33% Base BUY 29.52 32.59 27.55 100% SELL_R1
09863.HK 零跑汽車 36.88 +4.48% Base BUY 36.10 39.98 33.62 100% SELL_R1
09988.HK 阿里巴巴-W 105.90 -1.49% Base BUY 106.50 118.4 99.5 100% SELL_R1
09660.HK HORIZONROBOT-W 4.37 +1.51% Base BUY 4.58 4.97 4.28 97% SELL_R1
06618.HK JD HEALTH 36.00 -2.70% Recov BUY 35.56 38.93 33.18 87% SELL_R1
00763.HK ZTE 23.62 -0.76% Base BUY 23.04 24.65 21.94 87% SELL_R1
00788.HK CHINA TOWER 9.16 +0.16% Recov BUY 9.09 9.56 8.83 86% SELL_R1
06990.HK SKB BIO 496.80 +0.77% Uptrend BUY 472.00 517.2 436.6 85% SELL_R1
03896.HK KINGSOFT CLOUD 5.37 -1.65% Base BUY 5.42 6.22 4.97 71% SELL_R1
00916.HK CHINA LONGYUAN 5.23 -1.04% Recov BUY 5.30 5.54 5.12 68% SELL_R1
09987.HK YUM CHINA 345.40 -2.15% Base BUY 347.00 368.3 333.9 56% SELL_R1
01113.HK CK ASSET 46.36 +1.35% Base BUY 44.12 46.46 42.24 55% SELL_R1
00175.HK 吉利汽车 16.59 +2.92% Recov BUY 16.79 17.95 15.92 0% BUY_S1
00241.HK 阿里健康 3.00 -0.66% Recov BUY 3.02 3.27 2.89 0%
00700.HK 腾讯控股 430.60 +0.51% Recov BUY 433.00 458.4 416.6 0%
01211.HK 比亚迪股份 80.20 +0.44% Base BUY 84.20 89.53 79.85 0%
01519.HK 极兔速递-W 9.30 -0.37% Base BUY 9.53 10.19 9.01 0%
01530.HK 三生制药 16.22 +5.05% Recov BUY 15.58 17.27 14.37 0%
01783.HK 晋景新能 4.25 -0.58% Base BUY 4.11 4.82 3.80 0%
02050.HK 三花智控 24.16 -1.06% Recov BUY 24.58 26.63 23.02 0%
03032.HK 恒生科技ETF 4.32 -0.14% Base BUY 4.46 4.70 4.32 0% BUY_S1
03033.HK 南方恒生科技 4.24 -0.05% Base BUY 4.37 4.61 4.23 0% BUY_S1
03993.HK 洛陽鉬業 15.62 -2.38% Base BUY 15.67 17.40 14.49 0%
07226.HK 南方2倍做多恒科 2.84 -0.14% Recov BUY 3.03 3.40 2.84 0% BUY_S1
09618.HK 京東集團 106.00 -0.19% Base BUY 106.40 118.5 102.2 0%
09961.HK 携程集团-S 310.60 +1.57% Recov BUY 323.20 348.2 308.1 0%
09999.HK 网易 182.10 +0.00% Base BUY 182.00 195.9 171.5 0%
00002.HK 中电控股 78.25 -0.32% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
00016.HK 新鸿基地产 110.40 +2.03% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
00179.HK 德昌电机控股 18.41 +1.99% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
00358.HK 江西铜业股份 33.82 -3.26% Base WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
00669.HK 创科实业 126.40 -0.47% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
00836.HK 华润电力 18.95 +0.91% Base WAIT ~100% BUY_S1 (ref)
00981.HK 中芯国际 61.30 -2.93% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
01072.HK 东方电气 18.92 -3.76% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
01093.HK 石药集团 8.87 +1.78% Base WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
01276.HK HENGRUI PHARMA 46.16 +1.45% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
01385.HK 上海复旦 24.06 -3.14% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
01928.HK 金沙中国有限公司 13.00 -2.69% Base WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
02020.HK 安踏体育 73.65 +1.66% Base WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
02208.HK 金风科技 9.22 +0.93% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
02313.HK SHENZHOU INTL 36.48 -0.33% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
02577.HK 英诺赛科 40.68 -3.37% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
02899.HK 紫金矿业 34.62 -0.57% Base WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
03323.HK 中国建材 3.42 -1.30% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
09880.HK 优必选 78.90 +1.22% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
09926.HK 康方生物 95.70 +5.98% Base WAIT ~100% BUY_S1 (ref)
02015.HK LI AUTO-W 46.38 +1.13% Recov WAIT ~97% SELL_R1 (ref)
09868.HK XPENG-W 42.80 -1.38% DT WAIT ~94% SELL_R1 (ref)
06088.HK FIT HON TENG 5.35 +3.48% DT WAIT ~86% SELL_R1 (ref)
02319.HK MENGNIU DAIRY 17.75 -0.89% DT WAIT ~82% SELL_R1 (ref)
00268.HK KINGDEE INT'L 8.26 +1.60% Base WAIT ~77% SELL_R1 (ref)
00288.HK WH GROUP 7.32 -1.94% DT WAIT ~77% SELL_R1 (ref)
02338.HK WEICHAI POWER 31.26 +3.17% DT WAIT ~75% SELL_R1 (ref)
01378.HK CHINAHONGQIAO 23.26 +2.74% Base WAIT ~71% SELL_R1 (ref)
02228.HK XTALPI 7.20 +0.21% DT WAIT RANGE
06181.HK LAOPU GOLD 385.80 +0.21% DT WAIT ~71% SELL_R1 (ref)
02057.HK ZTO EXPRESS-W 161.50 -1.22% DT WAIT ~68% SELL_R1 (ref)
02331.HK LI NING 13.24 +0.00% DT WAIT ~63% SELL_R1 (ref)
01898.HK 中煤能源 10.97 -1.53% Base WAIT ~60% SELL_R1 (ref)
00189.HK DONGYUE GROUP 13.17 -1.42% DT WAIT ~58% SELL_R1 (ref)
07200.HK CSOP HANG SENG INDEX DAILY (2X)LEVERAGED PRODUCT 5.60 -0.62% Base WAIT ~57% SELL_R1 (ref)
00688.HK CHINA OVERSEAS 13.17 +2.33% Recov WAIT ~55% SELL_R1 (ref)
09696.HK TIANQI LITHIUM 36.20 -0.82% DT WAIT ~54% SELL_R1 (ref)
06160.HK BEONE MEDICINES 218.20 -0.55% Uptrend WAIT ~53% SELL_R1 (ref)
01818.HK ZHAOJIN MINING 22.36 +1.82% Base WAIT ~53% SELL_R1 (ref)
00902.HK HUANENG POWER 5.69 +2.71% DT WAIT ~44% SELL_R1 (ref)
00001.HK 长和 69.25 +1.68% DT WAIT RANGE
00003.HK 中華煤氣 7.09 -1.18% DT WAIT RANGE
00020.HK 商汤-W 1.26 -3.44% Recov WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
00100.HK MINIMAX-W 252.40 -6.52% DT WAIT RANGE
00148.HK 建滔集团 53.95 +2.27% DT WAIT RANGE
00267.HK 中信股份 13.33 -1.16% Uptrend WAIT RANGE
00291.HK 华润啤酒 18.30 -0.22% DT WAIT RANGE
00388.HK 香港交易所 397.40 +1.22% Base WAIT RANGE
00425.HK 敏实集团 24.40 +2.09% DT WAIT RANGE
00522.HK ASMPT 162.00 +2.92% DT WAIT ~15% SELL_R1 (ref)
00762.HK 中国联通 6.02 +3.35% DT WAIT RANGE
00780.HK 同程旅行 10.79 +2.08% DT WAIT RANGE
00823.HK 领展房产基金 37.18 -1.74% Base WAIT RANGE
00939.HK 建设银行 9.89 +1.44% Uptrend WAIT RANGE
00941.HK 中国移动 79.20 +0.38% Base WAIT RANGE
00992.HK 联想集团 32.14 +2.68% DT WAIT RANGE
01024.HK 快手-W 30.58 -2.18% DT WAIT RANGE
01109.HK 华润置地 29.30 +0.48% DT WAIT RANGE
01205.HK 中信资源 0.50 +0.00% DT WAIT RANGE
01208.HK 五矿资源 8.63 -4.80% Base WAIT RANGE
01347.HK 华虹宏力 106.50 -4.66% DT WAIT RANGE
01384.HK 滴普科技 30.84 -0.52% DT WAIT RANGE
01415.HK 高伟电子 23.36 -2.26% DT WAIT ~50% SELL_R1 (ref)
01658.HK 邮储银行 5.38 -0.65% Uptrend WAIT ~50% SELL_R1 (ref)
01688.HK 领益智造 6.41 -0.85% DT WAIT RANGE
01729.HK 汇聚科技 17.78 -2.79% DT WAIT RANGE
01772.HK 赣锋锂业 34.16 -1.44% Recov WAIT RANGE
01787.HK 山东黄金 24.50 +0.41% Base WAIT RANGE
01810.HK 小米集团-W 27.16 +3.03% Base WAIT RANGE
01888.HK 建滔积层板 46.16 -3.63% DT WAIT RANGE
01956.HK WENGE AI 80.75 +8.97% DT WAIT RANGE
01989.HK 广合科技 118.70 -4.89% DT WAIT RANGE
02018.HK 瑞声科技 41.24 -1.81% DT WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
02099.HK 中国黄金国际 258.20 -3.15% Uptrend WAIT RANGE
02162.HK 康诺亚-B 74.95 +2.60% Uptrend WAIT RANGE
02259.HK 紫金黄金国际 160.70 +0.37% Base WAIT RANGE
02268.HK 药明合联 75.80 +5.13% Uptrend WAIT RANGE
02269.HK 药明生物 49.14 +4.55% Uptrend WAIT RANGE
02272.HK 科拓股份 73.85 -12.60% DT WAIT RANGE
02359.HK 药明康德 197.90 +4.82% DT WAIT RANGE
02388.HK BOC HONG KONG 52.10 -1.04% Uptrend WAIT ~24% SELL_R1 (ref)
02423.HK BEKE-W 46.44 -0.51% Base WAIT ~34% SELL_R1 (ref)
02431.HK 佑驾创新 2.27 -7.35% DT WAIT RANGE
02465.HK 龙蟠科技 8.89 +0.85% Recov WAIT RANGE
02476.HK 胜宏科技 191.50 -4.25% DT WAIT RANGE
02513.HK 智谱 721.00 -9.08% DT WAIT RANGE
02562.HK 狮腾控股 0.60 -2.42% DT WAIT RANGE
02600.HK 中国铝业 8.14 -2.40% Base WAIT RANGE
02631.HK 天岳先进 58.90 -1.92% DT WAIT RANGE
02650.HK 挚达科技 9.53 -6.39% DT WAIT RANGE
02676.HK 纳芯微 158.30 +1.02% DT WAIT RANGE
02800.HK 盈富基金 25.56 +0.55% Base WAIT RANGE
02802.HK A南方国指备兑 6.97 +0.36% Base WAIT RANGE
02828.HK 恒生中国企业 85.66 +0.56% Base WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
03088.HK 华夏恒生科技 5.50 -0.09% Base WAIT RANGE
03200.HK HANS CNC 105.10 +2.44% DT WAIT RANGE
03328.HK 交通银行 8.16 +0.87% Uptrend WAIT RANGE
03330.HK LINGBAO GOLD 22.82 +5.75% Base WAIT RANGE
03416.HK AGX国指兑 8.26 +0.36% Base WAIT RANGE
03431.HK 南方港韩科技 9.99 -2.82% DT WAIT RANGE
03441.HK 南方东西精选 13.30 +0.23% Uptrend WAIT RANGE
03606.HK 福耀玻璃 55.15 +0.55% Base WAIT RANGE
03661.HK 圣邦股份 89.55 -1.59% DT WAIT RANGE
03690.HK 美团-W 75.05 -0.07% Base WAIT RANGE
03696.HK 英矽智能 51.90 +2.77% Base WAIT RANGE
03750.HK 宁德时代 549.00 +0.27% DT WAIT RANGE
03759.HK 康龙化成 29.42 +6.83% Uptrend WAIT RANGE
03800.HK 协鑫科技 0.71 +0.71% Base WAIT RANGE
03808.HK 中国重汽 41.36 +1.27% Base WAIT RANGE
03858.HK JIAXIN INTL RES 55.90 +0.99% Base WAIT RANGE
03888.HK 金山软件 24.26 -0.49% Base WAIT RANGE
03908.HK 中金公司 19.88 -1.19% Base WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
03939.HK 万国黄金集团 15.20 -1.55% Base WAIT RANGE
03968.HK 招商银行 52.75 +1.54% Uptrend WAIT RANGE
03986.HK 兆易创新 420.00 -7.12% DT WAIT RANGE
03988.HK 中国银行 6.08 +0.66% Uptrend WAIT RANGE
03998.HK 波司登 4.37 +0.00% Base WAIT RANGE
06030.HK 中信证券 24.88 -1.35% Base WAIT RANGE
06082.HK 壁仞科技 33.10 -6.66% DT WAIT RANGE
06110.HK 滔搏 1.00 -1.48% DT WAIT RANGE
06166.HK 剑桥科技 110.00 -8.71% DT WAIT RANGE
06651.HK 五一视界 56.40 -4.41% DT WAIT RANGE
06690.HK 海尔智家 20.98 +1.94% Base WAIT ~100% SELL_R1 (ref)
06809.HK 澜起科技 243.00 -5.81% DT WAIT RANGE
06869.HK 长飞光纤光缆 176.00 -4.09% DT WAIT RANGE
07500.HK 南方2倍做空恒指 1.73 -0.80% DT WAIT RANGE
07709.HK 南方每日最多2倍做多海力士 37.02 -13.67% DT WAIT RANGE
07747.HK 南方2倍做多三星 66.08 -9.58% DT WAIT RANGE
09626.HK 嗶哩嗶哩 121.80 -0.08% DT WAIT RANGE
09630.HK 芯碁微装 344.60 -0.58% DT WAIT RANGE
09633.HK 农夫山泉 39.74 +0.61% DT WAIT RANGE
09888.HK 百度集团-W 89.30 +0.22% DT WAIT RANGE
09903.HK 天数智芯 318.80 +2.31% DT WAIT RANGE
09993.HK 金辉控股 1.01 -1.94% DT WAIT RANGE
09995.HK REMEGEN 81.20 +2.14% Base WAIT ~36% BUY_S1 (ref)
⚠ Disclaimer · Educational only. Not investment advice. T-1 data (yesterday's close) — never today's intraday. Backtest win% is historical, not predictive.