⚠️ 非投資建議 · 本工具只係 AI 輔助決策參考,唔構成任何買賣建議。Day trading 涉及高風險,過去表現唔代表未來回報。請自行評估風險並諮詢持牌顧問。完整免責聲明 →
🌊 Bounce BUY (NEW 2026-07-09) · Mean-reversion entry on panic-sold HOLD candidates.
· Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) — system said HOLD but stocks bounced hard next day.
· Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) · sentiment in (悲觀, 中性) · m_score < 60 (momentum cooled) · score < 45 (LLM agrees value is here) · of_score ≥ 25 (institutions didn't fully flee)
· Universe: All markets (HK + US)
· Backtest: 60 historical HOLD candidates → 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
· Risk: true breakdowns (chg<-7%) 仲會繼續跌. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
· Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) — system said HOLD but stocks bounced hard next day.
· Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) · sentiment in (悲觀, 中性) · m_score < 60 (momentum cooled) · score < 45 (LLM agrees value is here) · of_score ≥ 25 (institutions didn't fully flee)
· Universe: All markets (HK + US)
· Backtest: 60 historical HOLD candidates → 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
· Risk: true breakdowns (chg<-7%) 仲會繼續跌. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
🔬 Signal Explorer — 2026-07-22 (🌊 Bounce BUY)
2026-07-22 · 共分析 21 隻股票 · 🟢買入:0 · 🟡觀望:21 · 🔴賣出:0📊 分析結果摘要
🟡01797.HK · 評分 25 · 01797.HK 收報 22.32 HKD,今日跌 3.54%,日內波幅 4.93% 屬高波幅,理論上有短炒燃料。PE TTM 僅 4.75 估值非常便宜,但 PB 235.08 異常偏高(與市值欄位同值,疑似數據異常或股東權益極薄),質素難以判斷。技術指標 MA20/50/100/200 及 RSI 全部缺失,量比 0.00× 無法確認資金參與。52 週區間 16.90-53.70,現價 22.32 處於 25 分位附近,下方仍有空間。建議觀望等待 MA 數據修復及量能確認。
🟡01385.HK · 評分 26 · 上海復旦 (01385.HK) 現價 26.16 HKD,今日跌 -2.24%,收市前弱勢未改。股價已非常貼近 52 週低位 24.40(差距僅 7.2%),處於長期下跌通道末端。日內 H/L 區間達 4.66%(25.76-26.98),波幅充足、具短炒燃料。估值上 PE TTM 4.56 極低,反映盈利未算昂貴,但 PB 高達 74.38(遠超 5),顯示賬面股東權益極薄或技術上接近資不抵債,財務質量存疑。量比 0.00× 顯示無放量配合,資金行為不明確。短線建議順勢偏空,反彈沽空為主;跌至 52 週低位附近可小注博技術反彈,但須嚴控止損。
🟡03200.HK · 評分 16 · 03200.HK 大族數控 2026/07/23 收報 113.00 HKD,全日大跌 -2.25%,但盤中曾見 123.50 高位後急插至 111.20 收市附近,全日 H/L 區間達 10.88%,屬極端波動。技術指標 MA20/50/100/200 及 RSI 全部缺失,無法判斷長線趨勢;52週區間 92.56-205.80,現價 113.00 接近 52週低位,下行風險顯著。估值 PE TTM 10.64 偏便宜,但 PB 65.56 異常高,顯示資產基礎薄弱或數據異常,需警惕。量比 0.00× 無法確認資金流向。短炒策略:偏空博反彈失敗後再下行;如博反彈僅限極短線快進快出。
🟡02577.HK · 評分 12 · 02577.HK 英诺赛科今日 (2026/07/23) 收 45.78,跌 -2.80%,H/L 區間 47.78/45.50,幅度 5.31% 屬高波幅,提供短炒燃料。股價由 30 日前 42.82 升至 45.78 累漲約 6.9%,今日單日急回,已逼近 52 週低位 41.10(差距約 10.2%)。估值 PE TTM -45.02(仍蝕錢)、PB 4.84,缺乏 MA/RSI 數據確認趨勢,量比 0.00× 反映相對成交量極低,方向確認度不足。短線以 45.50(日低)為短多防守、47.78(日高)為短空防守,區間內順勢短炒,4 PM HKT 前必須平倉。
🟡07500.HK · 評分 20 · 07500.HK 為恒指 -2x 反向 ETP,2026/07/23 收 $1.72,全日跌 -2.60%,區間 $1.71-$1.77,H/L 波幅 3.53% 屬高波幅短炒燃料。現價貼近全日低位 $1.71,今日弱勢明顯。MA20/50/100/200 及 RSI14 全部 N/A, $2.18/$1.52 對每日 reset ETP 無實質參考意義。PE 3.43、PB 3.51 對 ETP 不適用。量比 0.00× 屬數據異常,需警惕成交真實性。整體日內波幅足夠,但缺乏趨勢確認,建議只做短炒嚴設止損。
🟡09660.HK · 評分 14 · 地平線機器人-W (09660.HK) 收報4.57港元,跌3.79%。股價從52週高位11.32大幅回落約59.6%至現水平,今日H/L區間6.94%屬高波幅,短炒燃料充足。公司PE TTM為-5.75反映仍處虧損狀態,PB 3.37賬面溢價偏高。MA20/MA50/MA100/MA200及RSI14全部缺失,量比0.00無資金面確認,技術面缺乏明確指引。建議於4.52-4.58博反彈至4.75 (昨收),止蝕4.40;或4.68-4.75做空回4.52-3.80。
🟡01415.HK · 評分 21 · 高偉電子(01415.HK)現價 21.54 HKD,今日跌 -2.27%,收市前偏弱。股價已跌至 52 週低位 20.68 上方約 4.2% 位置,今日 H/L 區間 4.55%(22.36-21.38)屬高波幅,提供短炒燃料但方向向下。PE TTM 4.45 極低,但 PB 187.41 異常高,暗示股東權益極薄或資不抵債疑慮,估值結構扭曲。技術指標(MA20/MA50/MA100/MA200、RSI14)全部 N/A,量比 0.00× 數據缺失,難以判斷 trend 確認及資金流向,可靠性偏低。建議觀望,待技術指標恢復或股價站穩 22.04(昨收)之上再考慮操作。
🟡00981.HK · 評分 12 · 中芯國際(00981.HK)2026/07/23 收報 70.75 HKD,跌 -2.95%,盤中高低區間 74.30 / 69.85 HKD,振幅 7.71% 屬高波幅,提供短炒燃料。惟 MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI14 全部缺失,技術面判斷只能依賴當日價格結構,信心偏低。估值面 PE TTM 113.60、PB 6.10 屬明顯偏高,缺乏安全邊際。成交量 92.85M 股、成交額約 65.76 億 HKD 雖活躍,但量比 0.00×(數據異常),難以確認資金流向。綜合判斷日內可兩邊炒——70.00-70.50 HKD 博技術反彈至 72.50-72.90 HKD(昨收),或 72.00-72.80 HKD 區間遇阻做空至 70.00 HKD 下方——但必須嚴守止損,4 PM 前必平倉。
🟡03986.HK · 評分 0 · 03986.HK 兆易創新 2026/07/23 急跌 4.20%,收報 559.50 HKD,盤中 H/L 區間達 8.42%(557.00-612.50),波幅極大但動能偏空。估值面 PE TTM 高達 215.18、PB 9.50,嚴重高估,長線無安全邊際。技術面 MA20/50/100/200 全部缺失,RSI14 缺失,趨勢判斷依據不足;52週區間 219.15-1248.00,現價 559.50 位於中段,缺乏方向訊號。量比 0.00× 為異常值(數據缺失警訊),無法確認資金參與度。整體缺乏可交易確定性,建議場外觀望,待 MA 與量能數據回補後再決策。
🟡TEL · 評分 22 · TEL 收 197.84 美元,全日跌 1.22%,收盤接近全日低位 194.34 美元附近反彈乏力。技術面呈空頭排列:MA20 200.38 < MA50 205.54 < MA100 209.03 < MA200 220.10,現價 197.84 全數跌破四條均線,較 MA200 220.10 低 10.1%。RSI14 51.97 中性偏弱,今日 H/L 區間 3.57% 屬高波幅,短炒燃料充足;但量比僅 0.85×,缺乏買盤確認。52 週低位 195.84 被盤中擊穿至 194.34 後收復,留長下影,後續觀察 195.84 轉阻力或支持。
🟡ADBE · 評分 15 · ADBE 現價 $221.54,今日高波幅震盪區間 5.59%(H $230.74 / L $220.29)短炒波幅充足,但收市僅升 1.46% 且從高位 $230.74 顯著回落,技術上 MA50 ($228.30) 阻力未能突破。MA20 ($219.30) < MA50 ($228.30) < MA100 ($239.17) 形成空頭排列,股價距 MA200 ($279.44) 仍低 20.7%,年內累跌 -42.92%,長線結構偏弱。估值 PE TTM 12.13 偏低具長線吸納價值,但 PB 7.35 高企且量比 0.82× 偏低未見資金承接。短線 $228-230 區間具做空博回吐條件,$218-219 (MA20) 失守則弱勢加劇。
🟡DDOG · 評分 4 · DDOG 2026-07-22 收報 $245.77,全日持平 0.00%,但盤中區間 $243.62-$252.26 達 2.87%,呈現短線震盪格局。股價 $245.77 處於 MA20 $255.94 之下約 3.97%,但仍站於 MA50 $238.67 之上約 2.98%,長線多頭排列(MA20>MA50>MA100>MA200)未破壞。RSI14 為 39.84 偏弱,未到超賣。估值上 PE TTM 626.64、PB 21.80 極度昂貴,配合量比僅 0.69×,短炒以均值回歸為主,在 MA20 阻力 $255.94 與 MA50 支持 $238.67 區間高賣低買。
🟡ZS · 評分 0 · Zscaler (ZS) 收報 $149.50,今日反彈 +5.09%,波幅 3.61% 屬高波幅,短炒燃料充足。短線 MA20 ($143.87) > MA50 ($143.39) > MA100 ($143.06) 出現初步多頭排列,但股價仍遠低於 MA200 ($194.76) 及 52週高 $336.27,年初至今仍跌 -50.86%,長線結構明顯走熊。RSI 42.88 屬中性偏低,仍有反彈空間;惟量比僅 0.91×,今日大陽燭欠缺成交確認,追高風險大。PB 高達 9.55、PE N/A(業績不穩),估值偏貴。建議下日 ($149.50) 觀望,待回調至 $143.50-$145.50 區間(MA20 附近)才考慮做多博再試 $155.36 高位;如未能守穩 MA20,則可做空博回補至 $140-$142 區間。
🟡PLD · 評分 33 · PLD 2026-07-07 收 $143.61,全日跌 0.75%,但盤中由 $140.41 反彈至 $143.61,反彈幅度達 +2.28%,收市穩於 MA20 ($142.66) 之上,反映 $140.41(即接近 MA100 $140.22)買盤承接力強。MA20 ($142.66) 略低於 MA50 ($143.45) 出現短期轉弱訊號,但股價仍穩守 MA200 ($134.34) 之上,長線多頭格局未變。RSI14 = 60.33 屬健康區。估值 PE TTM 32.32、PB 2.53 偏貴,REIT 結構下股價主要靠 FFO 支撐。量比 1.47× 接近放量門檻但未確認。建議 4 PM HKT 前平倉,明日只博短打。
🟡ADSK · 評分 0 · ADSK 今日反彈 +4.36% 收 212.38 USD,但量比僅 0.83×(低於 5 日均量),反彈缺乏資金確認。股價處於 MA20 206.31 與 MA50 216.62 之間,MA20<MA50<MA100<MA200 全空頭排列,長線趨勢向下(年內 -31.83%)。RSI14 47.91 中性偏弱。PE TTM 29.92、PB 13.58 估值偏貴,股息 N/A 無收益緩衝。短炒兩個 setup:(1) 反彈至 215.50-216.62 (MA50 阻力) 做空,止損 218.80,目標 208.50 (MA20 206.31 / 今日低 210.70);(2) 若回測 208.00-209.50 企穩,可短做多博反彈至 215.00-216.62。當日收市前必須平倉。
🟡INTC · 評分 0 · INTC 今日大升 +7.57%,由 $102.62 起步反彈至收 $110.39,全日 H/L 區間 $108.30-$116.47 達 4.93%,屬高波幅交易日。但現價 $110.39 仍受制於 MA20 $112.82 及 MA50 $115.83 之下,短線結構偏弱;MA20 ($112.82) < MA50 ($115.83) 屬短空排列,RSI14 = 32.81 處於超賣區,需慎防 dead cat bounce。估值方面 PE TTM = N/A(盈利狀況差),PB 4.52 偏貴,加上 YTD 已升 342.91%,上方空間有限。建議下日觀望 $112.82 (MA20) 攻防:突破則追做多博 $115.83 (MA50),受壓則做空回 $108.30 (今日低位)。
🟡PANW · 評分 12 · PANW 收報 $337.04(+0.52%),全日波幅 $336.00-$363.01(4.51%,高波幅)。MA20 $337.57 > MA50 $294.88 > MA100 $232.27 多頭排列仍存,但股價收市微低於 MA20 $337.57,且日內曾急升至 $363.01 後大幅回吐至近全日低位 $337.04,技術上形成典型失敗突破 / 派發形態。RSI 14 為 42.12 處於弱勢區,量比 0.91× 低於平均未見買盤跟進。估值極度昂貴(PE 285.64、PB 9.57),限制短線上行空間。建議觀望為主,若博反彈嚴控倉位。
🟡CDNS · 評分 0 · CDNS 今日暴升 10.10% 從 $337.01 收 $371.06,但成交量僅 1,571,000 股(量比 0.74×),升勢缺乏成交配合。RSI 14 = 30.08 處超賣區支持技術反彈,惟 MA20 ($364.92) < MA50 ($372.96) 短期均線仍空頭排列,現價 $371.06 夾喺 MA20 與 MA50 之間僅 $1.92 狹幅區間。建議等待回調至 $364.92-$368.00 區間確認承接再考慮做多,止損 $359.50,目標 MA50 $372.96 或今日高 $379.99。
🟡SNPS · 評分 0 · SNPS 今日大幅反彈 +15.63%,收報 $436.63,從 52週低位 $373.52 急彈,但成交僅 1,484,700 股、量比 0.79× 未配合,屬低成交下嘅技術性反彈。RSI 14 報 22.82 嚴重超賣,短線有均值回歸壓力。MA20 $425.08 為即時支持、MA50 $461.01 為主要阻力,MA50/MA100/MA200 仍處 $450-$452 高位,長線趨勢明顯向淡。PE TTM 85.28 極高,估值無安全邊際。建議觀望,待回調至 MA20 附近 $425-$432 確認承接再考慮短多,博反彈至 MA50 $461.01;如失守 $418,則重回弱勢,下望 $373.52 52週低。
🟡APP · 評分 0 · APP 今日暴升 28.00% 收 527.98 美元,但量比僅 0.93× 並未配合,升幅缺乏成交確認。RSI 14 仍處 16.21 極度超賣區,短線有技術反彈需求,但股價 527.98 偏離 MA20 (475.91) 達 10.95%,按嚴進策略不宜追高。股價剛剛站穩 MA200 (526.22) 之上,MA 排列為 MA50 (500.17) > MA20 (475.91) > MA100 (473.44) 結構混雜,建議等待回調至 498.00-510.00 區間 (MA50 500.17 附近) 再考慮做多博反彈至今日高位 548.44。
🟡ISRG · 評分 0 · ISRG 收 $427.30,單日暴升 25.42% 但量比僅 0.77×,量價背離明顯,升勢可信度存疑。RSI 14 報 22.27 處極度超賣區,技術上有反彈條件。MA20 $391.46 < MA50 $408.98 < MA100 $438.70 < MA200 $484.54 呈空頭排列,現價已突破 MA20 及 MA50,但受制於 MA100 $438.70 及今日高點 $443.84。當前股價偏離 MA20 達 9.16%,超出 5%『不追高』限制。建議等回調至 $388.00-$395.00 區間(MA20 附近)才考慮做多博反彈至 MA100 $438.70,止損 $378.00;或反彈至 $440.00-$444.00 受阻做空博回 MA50 $408.98,止損 $450.00。PE 38.08 / PB 6.73 估值偏貴,年初至今仍跌 32.05%。
---
生成時間: 2026-07-24 09:23:36 · LLM: openai/MiniMax-M3詳細表格
| 代碼 | 評分 | 方向 | 估值/質素/動能/資金流 | 建議 | 情緒 | 趨勢 | 信心 | 入場 | 止損 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 45 | both | 88/65/28 | 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 01113.HK | 42 | both | 80/50/58 | 觀望 | 中性 | 震盪 | Long: 47.50-47.80 (今日低位之上回踩) / Short: 48.30-48.50 (今日高位附近) | Long: 47.00 (跌穿今日低位 47.10 之下) / Short: 48.70 (升穿今日高位 48.50 之上) | Long: 49.50 (向 52 週高位 50.96 推進) / Short: 47.10 (回測今日低位) | |
| 00883.HK | 41 | both | 75/65/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 23.95-24.10 (今日低位 23.92 至前收 24.10 區間) | 23.70 (今日低位 23.92 下方約 1%) | 24.50 (今日高位 24.32 上方約 0.7%,心理關口) | |
| 01024.HK | 40 | both | 70/60/58 | 買入 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| VZ | 39 | both | 72/72/30 | 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| BAC | 38 | both | 60/62/65 | 觀望 | 中性 | 看多 | 59.70-60.50 (MA20 $59.70 附近至今日低位 $61.15 下方回撤區) | 58.50 (MA20 $59.70 下方約 2% 緩衝,跌破 MA50 $55.85 上方止損) | 63.50 (52週新高 $61.62 上方約 3% 突破延伸目標) | |
| 02318.HK | 37 | both | 70/50/48 | 買入 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00857.HK | 37 | both | 65/60/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| PDD | 37 | both | 72/55/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 82.50-83.00 | 81.00 | 85.37 (MA50) | |
| COF | 35 | both | 62/58/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03441.HK | 34 | both | 75/30/55 | 買入 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| JPM | 34 | both | 50/65/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| WFC | 33 | both | 55/60/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 86.20-86.50 (MA20 $86.16 附近低吸做多) / 88.00-88.19 (反彈至日高阻力做空) | 85.50 (做多,破 MA20 + 略低於日低 $86.25) / 89.00 (做空,破日高 $88.19 上方) | 88.19 (日高阻力) / 84.62 (MA200 長線支持) | |
| MSFT | 33 | both | 50/75/40 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| PLD | 33 | both | 42/72/58 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| BMY | 32 | long | 42/65/68 | 觀望 | 中性 | 看多 | 60.00-60.30 | 59.00 | 62.37 (52週高位) | |
| 00291.HK | 32 | both | 55/60/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 23.55-23.65 (做多 setup,貼近今日低位 23.58) | 23.20 (今日低位 23.58 之下約 1.6%) | 24.00 (今日高位 24.04) / 24.84 (52週區間中位) | |
| BX | 32 | both | 40/80/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| PYPL | 31 | both | 70/45/25 | 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 02828.HK | 31 | both | 75/50/55 | 買入 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 09618.HK | 31 | both | 55/50/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| UPS | 31 | both | 48/68/46 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| UNP | 31 | both | 30/70/65 | 觀望 | 中性 | 看多 | 288.00-291.00 | 284.50 | 295.92 (今日高點) / 304.33 (52週高位,突破後延伸) | |
| 03968.HK | 30 | both | 72/60/52 | 買入 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00002.HK | 30 | both | 55/50/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 76.90-77.20 (貼近今日低位 76.90 做多) 或 77.80-78.00 (貼近 52 週高位做空) | 做多止損: 75.50 / 做空止損: 78.60 | 做多目標: 78.00 (52 週高位) / 做空目標: 75.00 | |
| 06181.HK | 30 | both | 55/45/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 09999.HK | 30 | short | 55/60/35 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| DVN | 30 | both | 55/60/30 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 03067.HK | 30 | both | 55/45/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| ICE | 30 | both | 50/70/30 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 03032.HK | 30 | both | 50/50/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 4.61-4.65 | 4.55 | 4.80 | |
| 02018.HK | 30 | both | 50/50/52 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| PFE | 30 | both | 55/60/38 | 觀望 | 中性 | 震盪 | $24.40-$24.55(靠近 MA20 $24.41 做多) | $24.10(低於 MA20 $24.41 及近期支持 $23.67 之上) | $25.17 (MA50) | |
| 01093.HK | 29 | both | 65/30/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 8.30-8.35 | 8.20 | 8.55 (今日高位 8.49 上方延伸) | |
| BLK | 29 | both | 45/75/35 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 00003.HK | 29 | both | 55/50/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 6.92-6.95(今日低位附近吸納做多)或 7.00-7.02(今日高位附近做空) | 做多止蝕 6.85 / 做空止蝕 7.08 | 做多目標 7.10-7.15 / 做空目標 6.88-6.90 | |
| 00179.HK | 29 | both | 55/45/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02601.HK | 29 | both | 50/45/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 30.00-30.10 | 29.80 | 30.50 (今日高位 30.42 之上 0.08) | |
| 01530.HK | 29 | both | 78/50/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| FDX | 29 | both | 50/55/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| PM | 29 | both | 40/70/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| PG | 29 | both | 42/78/38 | 觀望 | 中性 | 震盪 | $148.20-$148.70 (MA20 148.66 / MA200 148.16 附近) | $146.70 (跌破 MA50 146.83 約 0.1%) | $150.46 (今日高位) / $151.50 (近期 swing high) | |
| TGT | 28 | both | 50/60/30 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 00006.HK | 28 | both | 60/35/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 58.30-58.50 | 57.70 | 59.40 (今日高位 59.10 之上) | |
| NEM | 28 | short | 58/45/30 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 01109.HK | 28 | both | 65/60/62 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01336.HK | 28 | both | 75/45/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01088.HK | 28 | both | 45/62/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| NXPI | 28 | both | 42/62/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 多單 $269.16-$272.00(近今日低位 + 略低於 MA100 $259.16 上方) / 空單 $279.14-$282.00(MA20 $279.14 附近) | 多單止損 $264.00(今低 $269.16 之下 1.9%) / 空單止損 $285.50(MA20 + 2.3%) | 多單目標 $279.14 (MA20) / $283.00 (近日阻力) ;空單目標 $270.00 (今低) | |
| 09633.HK | 27 | both | 62/55/15 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | 做多: 39.50-40.00 (近 52 週低位吸納) / 做空: 42.30-42.90 (反彈至昨收阻力區) | 做多: 38.80 (跌破 52 週低 39.22) / 做空: 43.50 (突破今日高 43.14) | 做多: 42.00 (昨收 42.90 補裂口) / 做空: 39.22 (52 週低位) | |
| 00241.HK | 27 | both | 62/30/42 | 觀望 | 中性偏悲觀 | 看空 | 3.30-3.35 (做多試博反彈) / 3.47-3.50 (做空靠近今日高位) | 3.22 (做多,破今日區間下限兼靠近 52 週低位前) / 3.58 (做空,突破今日高位上方) | 3.55 (做多,今日高位上方突破) / 3.30 (做空,回吐至今日低位) | |
| TMUS | 27 | both | 48/65/28 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 00148.HK | 27 | both | 50/45/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00836.HK | 27 | both | 70/50/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02328.HK | 27 | both | 68/60/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| ROST | 27 | both | 40/55/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01211.HK | 27 | both | 48/55/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00700.HK | 27 | both | 58/72/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| UNH | 27 | long | 35/70/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01385.HK | 26 | both | 55/35/42 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | 做空:26.80-26.98(今日高位 26.98 附近);做多:25.40-25.76(今日低位 25.76 至 52週低 24.40 上方) | 做空止損:27.50(今日高位 26.98 之上 2%);做多止損:24.20(52週低 24.40 之下) | 做空目標:25.00-25.20(今日低 25.76 之下);做多目標:26.80-27.20(今日高位 26.98 附近) | |
| CBOE | 26 | short | 45/60/30 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 03759.HK | 26 | both | 55/35/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 23.10–23.40 (博反彈) / 24.20–24.40 (博回落) | 22.50 (跌破今日低位 23.54 約 4.4%) | 24.46 (今日高位) | |
| CTSH | 26 | both | 70/50/42 | 觀望 | 中性 | 看空 | — | — | — | |
| 01797.HK | 25 | both | 55/30/45 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | 22.10-22.30 (long 試位) / 23.20-23.30 (short 試位) | long: 21.80 / short: 23.45 | long: 23.00 (今日高位前) / short: 22.20 (今日低位下方) | |
| 02313.HK | 25 | both | 55/45/32 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | 做空:43.00-43.26 / 做多:41.80-42.00(限極短線) | 做空:43.80 / 做多:41.30 | 做空目標 41.20-42.00(今低附近) / 做多目標 42.78(昨收) | |
| COP | 25 | both | 40/65/32 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| LIN | 25 | both | 30/72/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| TMO | 25 | both | 30/60/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00268.HK | 24 | short | 55/30/35 | 賣出 | 悲觀 | 看空 | 7.30-7.40 | 7.50 | 7.00 (今日低位) / 5.63 (52週低位) | |
| CME | 24 | both | 45/50/30 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| ELV | 24 | both | 45/50/32 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 06618.HK | 24 | both | 50/35/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 36.74-37.00 (今日低位 $36.74 附近吸納) / 38.00-38.10 (今日高位 $38.10 突破追入做多) | 36.30 (今日低位 $36.74 下方 1.2%) / 38.50 (突破 $38.10 失敗止損) | 38.10 (今日高位) / 37.20 (短線回補區) | |
| 06990.HK | 24 | both | 45/35/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 513.00-518.00 (今日低位 511.50 之上 / 收市價 521.50 之下) | 505.00 (今日低位 511.50 之下 1.3%) | 530.00 (今日高位) | |
| 03606.HK | 24 | both | 60/50/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 54.55-55.00 HKD | 53.80 HKD | 56.50 HKD (今日高位之上 + 0.7%) | |
| NTAP | 24 | both | 30/55/62 | 觀望 | 中性 | 看多 | — | — | — | |
| 02272.HK | 23 | both | 55/30/45 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | 105.10-107.00 | 103.00 | 115.00-117.70 | |
| 03888.HK | 23 | both | 55/30/35 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | 24.05-24.15 (今日低位 24.10 附近企穩才考慮短多) / 24.55-24.65 反彈遇阻力做空 | 做多止損 23.55 (今日低 24.10 之下約 2.3%) / 做空止損 24.80 (今日高 24.68 之上約 0.5%) | 做多目標 24.55 (昨收 24.56 附近) / 做空目標 24.10 (今日低),保守持有至 23.70 | |
| 02562.HK | 23 | both | 52/42/22 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | 1.40-1.43 | 1.38 | 1.50 (今日開盤缺口回補) | |
| 00300.HK | 23 | both | 55/55/62 | 觀望 | 中性 | 看多 | — | — | — | |
| 00027.HK | 23 | both | 55/50/62 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02800.HK | 23 | both | 55/50/60 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 25.40-25.55 | 25.20 | 25.90 (全日高位之上) / 26.40 (52週高位前約 6% 緩衝) | |
| 00823.HK | 23 | both | 45/50/38 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01171.HK | 23 | both | 45/40/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02359.HK | 23 | long | 52/55/58 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 06613.HK | 23 | both | 40/50/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| MO | 23 | long | 50/60/60 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| CVX | 23 | both | 30/60/50 | 觀望 | 中性 | 看多 | 187.84-191.94 (MA100 187.84 至日低 191.94 區間分批吸納做多) | 185.50 (跌破 MA100 並低於日內結構止損) | 200.00 (心理關口) / 211.15 (52週高位) | |
| ASML | 23 | both | 18/78/58 | 觀望 | 中性 | 震盪 | 1760.00-1770.00(做多,貼近今日低位 1767.04 並落於 MA50 1737.01 之上) / 1810.00-1817.00(做空,貼近今日高位 1817.20 及 MA20 1802.90 略上方) | 1730.00(做多止損,落於 MA50 1737.01 之下) / 1830.00(做空止損,突破今日高位 1817.20 上方) | 1817.20 (今日高位) / 1863.55 (近期區間高位) 做多;1767.04 (今日低位) / 1737.01 (MA50) 做空 | |
| MDLZ | 23 | both | 35/65/30 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| ABT | 22 | both | 30/65/45 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
