⚠️ 非投資建議 · 本工具只係 AI 輔助決策參考,唔構成任何買賣建議。Day trading 涉及高風險,過去表現唔代表未來回報。請自行評估風險並諮詢持牌顧問。完整免責聲明 →
🌊 Bounce BUY (NEW 2026-07-09) · Mean-reversion entry on panic-sold HOLD candidates.
· Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) — system said HOLD but stocks bounced hard next day.
· Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) · sentiment in (悲觀, 中性) · m_score < 60 (momentum cooled) · score < 45 (LLM agrees value is here) · of_score ≥ 25 (institutions didn't fully flee)
· Universe: All markets (HK + US)
· Backtest: 60 historical HOLD candidates → 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
· Risk: true breakdowns (chg<-7%) 仲會繼續跌. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
· Why this exists: 7/2 missed 02650.HK (+47.3%), 09880.HK (+17.6%), 03330.HK (+16.2%) — system said HOLD but stocks bounced hard next day.
· Rules: day_chg [-5%, -2%] (pullback day) · sentiment in (悲觀, 中性) · m_score < 60 (momentum cooled) · score < 45 (LLM agrees value is here) · of_score ≥ 25 (institutions didn't fully flee)
· Universe: All markets (HK + US)
· Backtest: 60 historical HOLD candidates → 51.7% WR, -0.53% avg. Modest edge but catches missed reversals. Worst case 03986.HK -12.2% (true breakdown).
· Risk: true breakdowns (chg<-7%) 仲會繼續跌. Use 5% hard stop. Position size 50% of Conservative BUY.
🔬 Signal Explorer — 2026-08-26 (🌊 Bounce BUY)
2026-08-26 · 共分析 31 隻股票 · 🟢買入:0 · 🟡觀望:31 · 🔴賣出:0📊 分析結果摘要
🟡00175.HK · 評分 32 · 吉利汽車(00175.HK)現價 18.36 HKD,今日急跌 -3.27%,收近全日低位 18.33(高位 18.83),弱勢明顯。估值 PE TTM 10.15、PB 1.79 仍屬合理,股息率 2.77%,但動能受壓、收市貼近全日低位反映沽壓未消化。短線宜待 18.33 低位失守或反彈至 18.70-18.98 區間再決定方向,嚴守止損,不持倉過夜。
🟡01072.HK · 評分 28 · 東方電氣(01072.HK)當日急跌 3.60%,由前收 21.68 HKD 跌至 20.90 HKD,最低見 20.82 HKD、最高 22.68 HKD,全日 H/L 區間約 8.58%(1.86 HKD),屬極高波動日。MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI 數據缺失,無法確認中期趨勢結構。基本面 PE TTM 13.31、PB 1.34、股息率 2.96%,估值中等。當日大陰燭配合高位回吐,建議短線炒家只做日内博反彈或順勢博跌,避免持倉過夜。
🟡BSX · 評分 24 · BSX 現價 $48.17,今日急跌 -3.39%,創近期新低,52週低位 $42.20 僅距 12.4% 上方。今日 H/L 區間 $46.90-$48.54,幅度約 3.5% 屬高波幅交易日。雖然 Q1 業績勝預期(營收 $52億 vs FactSet 預期 $51.7億,EPS $0.80 vs 預期 $0.79),但 CFRA 將評級從買入下調至持有,觸發 sell-the-news 技術性拋售。PE 19.54、PB 2.71 估值中性,無明顯估值優勢。MA20/MA50/MA100 數據缺失,難以判斷中期趨勢。短線動能偏弱,建議觀望或僅做短炒,待方向明確。
🟡NKE · 評分 20 · NKE 現價 $38.59,今日跌 -2.25%,收近全日低位 $38.41,距 52 週低 $38.17 僅 1.1%,弱勢明顯。雖然上季營收 $109.7B 高於 FactSet 預期 $108.5B,但股價不升反跌,顯示市場仍處「調整階段」(公司自身用語),估值 PE 18.59 唔算貴但 PB 3.90 對消費股偏高,股息率 4.27%(數據顯示 427.00% 應為小數點錯誤)係跌市中罕有支撐。短線宜順勢 fade 反彈、做突破單,或者等 $38.17 失守再追。MA/RSI/成交量比數據缺失,技術面判斷主要靠價格行為。
🟡ACN · 評分 34 · ACN 現價 $181.38,今日急跌 -2.97%,收近全日低位 $180.79 之上,波幅區間 $180.79-$185.84 約 2.79%,未達高波幅 3% 門檻。股價由 52 週高位 $291.09 累跌約 37.7%,短中期弱勢明確。PE TTM 15.08 屬合理區間,PB 3.62 偏中等,估值未有明顯折讓。CFRA 維持強烈買入評級屬正面催化,但業績電話會議語氣「謹慎」形成對沖。技術指標 MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI14 全部缺失,趨勢判斷信心偏低,建議日內以 $180.00-$181.00 區間觀察承接力,向上反彈先看 $185.84-$186.93,向下破位 $180.79 則留意 $178-$179 進一步下行風險。
🟡UBER · 評分 29 · UBER 今日下跌 -2.31%,由 $80.35 昨收跌至 $78.49 現價,日內區間 $78.42-$82.36 達 5.01%,屬高波幅短炒燃料充足。開盤後一度衝高至 $82.36,隨後遭持續拋售跌至 $78.42 日低,呈典型『高開低收』弱勢形態。估值 PE TTM 17.23 屬合理區間,但 PB 5.87 偏高反映溢價仍在。52週區間 $65.41-$101.99,現價 $78.49 接近區間中下緣。MA20/MA50/MA100/MA200 數據缺失,短期趨勢判斷僅能依賴當日走勢。綜合弱勢 K 線、無正面催化劑,建議短線以沽空反彈為主,密切留意 $78.42 日低支撐跌破與否。
🟡INTU · 評分 22 · INTU 今日急跌 -3.24%,收報 345.88 USD,盤中由 351.39 急挫至 322.57 後反彈,全日 H/L 區間達 8.20%,波幅極大但收市仍偏弱。估值方面 PE TTM 21.61、PB 4.73 屬中等偏貴,股價較 52 週高位 705.08 已回落約 51%,但新聞面 CFRA 下調評級由買入降至持有、券商下調目標價,疊加戰略轉型不明朗,壓制短線動能。雖然 Q4 EPS $4.03 勝預期 $3.58,但股價未受惠,建議日內交易者觀望為主,待方向確認再做部署。
🟡UAL · 評分 36 · UAL 現價 $114.83,當日下跌 -2.20%,收市前逼近全日低位 $114.70,全日 H/L 區間 $114.70-$119.73,幅度約 4.3%(以昨收 $117.41 計),屬於高波幅交易日,短炒燃料充足但方向偏空。估值上 PE TTM 10.39 屬合理偏低、PB 2.16 中性,估值有支撐但非極便宜。技術指標 MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI 全部缺失,無從確認中長線趨勢,加上量比及近期 K 線均欠奉,建議以日內結構為主、嚴控倉位。今日可考慮兩邊做:$114.70-$115.50 區間博反彈至 $118.50-$119.73;或 $118.00-$119.50 區間遇壓做空,目標 $115.00,止損 $120.50 之上。
🟡00291.HK · 評分 34 · 華潤啤酒(00291.HK)現價 20.42 HKD,今日跌 -2.20%,收近今日低位 20.38,距 52週低位 19.60 僅約 4.2%,弱勢明顯。今日 H/L 區間 20.38-21.06,幅度約 3.3%,具短炒波幅。PE 20.32 屬中等水平,PB 1.57 合理,股息率 5.79% 提供長線持有價值。短線動能偏弱,MA 數據缺失下僅以 52週低位 19.60 作為關鍵支持。日內可博反彈至 20.88(昨收)或做空至 19.60(52週低位),但缺乏 MA/量比/RSI 等關鍵數據,置信度偏低,建議嚴控倉位。
🟡02513.HK · 評分 0 · Z.AI (02513.HK) 現價 1030.00,今日跌 2.74%,盤中高低位 1072.00/1012.00,區間幅度約 5.67%(高波幅,具短炒空間)。估值面極差:PE TTM -97.57、PB -56.65(負值),反映持續虧損且股東權益為負,技術上資不抵債。股價較 52 週高位 2980.00 仍低 65.4%。新聞面負面主導:騰訊新 AI 模型據稱性能超越 Z.AI 及 Moonshot,高盛維持持有評級但下調目標價至 205.29 美元(約 1600 港元),公司雖推出 GLM-5.3-Flash 降本但難敵競爭壓力。趨勢向下、估值不合理、新聞負面,建議反彈做空為主、超跌做多為輔,整體保持觀望。
🟡00148.HK · 評分 36 · 建滔集團(00148.HK)現價 49.58 HKD,今日跌 2.69%,報價範圍 51.20-48.72,處於 52 週區間 151.80-22.90 嘅下 20% 分位。估值上 PB 0.74(低於 1)、PE 13.04、股息率 4.13%,估值合理偏低。但 MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI 全部 N/A,技術面缺乏錨點,無法判斷中期趨勢。短期動能偏空,今日跌 2.69% 顯示沽壓明顯;惟內地及本地均無重大負面消息,反而有盈利預喜及中期業績發布做催化,落差明顯。綜合判斷:估值具吸引力,但短線弱勢未止,建議觀望待方向確認,或區間操作。
🟡01138.HK · 評分 29 · 中遠海能(01138.HK)現價 15.99 HKD,當日下跌 -2.38%,高低區間 16.41/15.75,波幅約 4.13%,屬於高波幅日內交易日。今日跳空低開後弱勢震盪收近當日低位,反映短期拋壓明顯。估值上 PE 14.35、PB 1.64 屬中等,股息率 2.67% 提供下檔保護。新聞面有 2026 年中期業績公告及 0.43707 HKD 中期股息(7 月 20 日除權),屬溫和正面催化,但股價未見資金配合。日內策略:跌破 15.75 可追空至 15.40,若守穩 15.75 反彈則留意 16.20-16.41 阻力區做空。
🟡00268.HK · 評分 10 · 金蝶國際(00268.HK)現價 8.24 HKD,今日下跌 -3.00%,弱勢明顯。估值偏高:PE TTM 達 111.88,PB 3.42,股息率 0%,反映盈利仍未釋放。股價 8.24 較 52週高位 17.78 已大幅回落約 53.7%,但距 52週低位 5.63 仍有緩衝。技術面缺 MA 數據,但今日單日跌幅 -3% 屬偏弱訊號。日內區間 8.12-8.49,振幅約 4.5%(H/L 8.49-8.12/8.24=4.5%)具備短炒波幅。建議觀望為主,待方向明朗,MA/RSI 數據缺失下不宜重倉。
🟡BKNG · 評分 31 · BKNG 現價 $208.89,今日下跌 -2.29%,盤中區間 $208.06-$215.59,H/L 區間約 3.62% 屬高波幅,短炒燃料充足但方向偏空。由於 MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI14 全部缺失,無法判斷中長期趨勢,僅能依賴今日結構操作。股價收近盤中低位 ($208.06) 且明顯低於昨收 $213.78,弱勢訊號明顯。PE TTM 22.98 估值合理但 PB 為 -14.52(負股東權益,技術上資不抵債),股息率 83% 屬數據異常應忽略。建議只做日內、嚴控止損,不持倉過夜。
🟡SMCI · 評分 30 · SMCI 現價 $37.39,今日下跌 -2.78%,區間 $37.23-$38.27,區間幅度約 2.79%,略低於高波幅 3% 門檻。估值面 PE TTM 11.39 屬偏低,PB 2.22 中性,但缺乏 MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI 數據,趨勢判斷受限。股價處於 52 週區間 $19.48-$58.78 中下段(約 53% 位置),昨日曾大升 8%,今日回吐部分升幅,短線呈 high-low 震盪格局。期權未平倉合約 228.79 萬張顯示市場對後市方向分歧大,建議觀望等待明確方向。
🟡02359.HK · 評分 23 · 藥明康德(02359.HK)現價 199.80 HKD,今日跌 -2.15%,收盤 199.80 接近今日低位 198.40,顯示收市前仍有拋售壓力,屬弱勢收市。波幅區間 (206.20-198.40)/204.20 = 3.82%,符合高波幅 (>3%) 短炒燃料充足標準。估值 PE TTM 23.18 屬中等,PB 6.12 偏高,估值無明顯安全邊際。股價位於 52週高位 212.80 之下約 6.1%,短線呈高位回調格局。綜合技術弱勢及新聞面 (母公司減持藥明合聯 4.23%、可換債轉股發行新股帶來攤薄) 屬中性偏負面,建議觀望等待方向確認,日內可考慮做空博續跌。
🟡REGN · 評分 28 · REGN 現價 $814.79,今日下跌 -2.25%,收市接近全日低位 $814.70,顯示沽壓明顯。股價正處於 52週高位 $847.00 附近(僅低 3.8%),高位回吐風險升溫。估值方面,PE TTM 19.57、PB 2.50 屬合理區間,但股息率 46% 數據異常,需警惕數據錯誤或一次性分派。由於 MA20/MA50/RSI 等關鍵技術指標全部缺失,操作上難以確認趨勢,建議觀望為主,待 $805-$815 區間失守或反彈至 $830-$840 阻力區再行部署。
🟡03759.HK · 評分 27 · 康龍化成(03759.HK)今日急跌 4.81% 至 30.90 HKD,今日 H/L 區間 30.78-33.12,幅度約 7.55%,屬高波幅日,短炒燃料充足但方向偏空。股價較 52 週高位 34.86 僅低 11.4%,但較 52 週低位 14.22 高出 117%,位處高位區。PE TTM 27.41 對 CDMO 行業屬合理偏低,PB 2.87 亦合理,估值無明顯折讓。基本面具長線增長亮點(CDMO 訂單高速增長、與智平方戰略合作),但 21.8 億元零息可轉債發行帶來攤薄憂慮,發今日沽壓。建議觀望,待 30.78 支持確認或反彈至 32.46 阻力位再部署。
🟡COIN · 評分 24 · COIN 現價 $181.78,今日跌 2.87%(昨收 $187.16),盤中區間 $179.43-$185.50(幅度 3.34%,屬高波幅日),短炒燃料充足但方向偏空。PB 3.60,估值未算便宜;股價處 52 週區間 $139.11-$402.16 偏低位(僅高於 52 週低位 30.6%)。MA20/MA50/MA100/RSI14 全部缺失,量比亦無數據,僅靠價位區間操作,信心偏低。短期策略以反彈放空為主:等反彈至 $184.00-$185.50 區間(即今日高位附近)做空,止損 $188.00(昨收之上),目標 $175.00-$179.43,R/R 約 2.4。多單需見 $179.43 守穩並放量反轉方可考慮,否則避開。
🟡02268.HK · 評分 8 · 02268.HK 藥明合聯現價 77.25 HKD,今日急跌 -3.62%,全日 H/L 區間 76.55-81.55 達 6.24%,屬高波幅交易日。母公司藥明康德第五次減持,以大宗交易方式沽出 53,524,000 股,套現約 39 億港元,沽壓明確。雖然摩根士丹利重申買入評級提供下檔緩衝,但估值偏貴(PE TTM 51.95、PB 7.15)且缺乏 MA/RSI 技術指標參考。股價由 80.15 跌至 77.25,已逼近今日低位 76.55,短線可博反彈至 80.15 昨收,但需嚴控止損。
🟡01384.HK · 評分 20 · 滴普科技(01384.HK)現價32.84 HKD,今日跌-2.15%,盤中區間32.50-35.58,波幅約9.18%屬極高波幅。股價從52週高位128.20累跌約74%,現距52週低位28.28僅約16%,技術上屬超跌區域。基本面方面,中期業績顯示營收翻倍及DeepexiOS AI平台收入增速超200%,正面業績預告已發布,惟PE TTM為-15.29仍處虧損,PB 8.79估值偏高。今日雖有強烈正面催化劑,但股價不升反跌,出現「利淡出貨」訊號,加上MA及成交量比數據缺失,短線方向不明確,宜觀望等待企穩訊號。
🟡MELI · 評分 15 · MELI 現價 1950.44 USD,今日跌 2.33%,由昨日收 1997.00 跌穿至日內低位 1948.40,日內 H/L 區間約 3.08%(2008.38 – 1948.40),波幅偏高,短炒燃料充足但方向偏空。估值 PE TTM 53.62、PB 12.73 屬明顯溢價,現價較 52週高 2548.50 低 23.5%,但仍遠高於 52週低 1495.00。MA20/50/100/200、RSI14 全部缺數,無法確認中長線趨勢排佈,操作上宜觀望,待數據回補再決定方向。短炒可留意 1948.40 低位會否守住博反彈至 1997 收復,失守則下試 1900 心理位。
🟡LLY · 評分 13 · LLY 今日大跌 3.59%,收 1189.41 USD,日內低位 1180.01 USD 已逼近現價,弱勢訊號明確。雖然營收超預期 11% 及 CVS GLP-1 合作屬正面催化劑,但 PE 39.28、PB 30.76 估值極度偏貴,加上市場對 GLP-1 過度依賴嘅憂慮(管理層表態唔想被視為純肥胖症公司),觸發技術性回吐。今日 H/L 區間幅度約 4.69%(1235.78-1180.01),波幅充足但方向偏空。MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI14 數據全部 N/A,技術位只可靠前收 1233.66 USD 及日內極值 1180.01-1235.78 USD 區間判斷。建議觀望等待 1180.01 USD 守穩做多訊號,或反彈至 1230-1235 USD 做短。
🟡03986.HK · 評分 19 · 03986.HK 今日收 482.00 港元,跌 2.47%,今日高低區間 477.40-499.00 幅度約 4.52%,屬高波幅提供短炒燃料。估值面 PE TTM 37.48 偏高、PB 7.97 極高,估值昂貴限制上行空間。近期公司連續四日斥資過億元回購 A 股(單日 5213.97 萬至 1.03 億元),疊加二季度業績快速增長及存儲大廠中長期樂觀預期,新聞面偏正面。惟 MA20/MA50/MA100/MA200、RSI14、量比、年初至今及成交額等多項關鍵技術與資金流數據全部缺失,難以確認趨勢方向,故採取觀望、兩個方向皆可短炒嘅策略。
🟡SCHW · 評分 30 · SCHW 現價 $109.39,今日顯著下跌 -2.57%,盤中區間 $106.34-$110.32,振幅約 3.64% 屬高波動日。技術指標 MA20/50/100/200 及 RSI 全部缺失,難以判斷中長期趨勢結構。估值方面 PE TTM 20.11 對金融券商合理,PB 4.34 略高;股息率 117% 明顯係數據異常(SCHW 正常股息率約 1.2%),不宜作為分析依據。基本面具備 Q2 EPS $1.62 擊敗預期 $1.56、CFRA 維持 Strong Buy 評級等正面催化劑,但今日單日跌幅反映短期拋壓。整體維持觀望,可於 $106.34-$107.50 區間留意反彈機會或 $110.32 上方做突破失敗嘅短空。
🟡CVNA · 評分 18 · CVNA 現價 $73.95,當日下跌 -2.40%,盤中高低區間 $73.31-$76.80,幅度達 4.76%,屬高波幅交易日,短炒燃料充足。股價較 52 週高位 $97.38 已回落約 24%,處中期弱勢。估值偏貴(PE TTM 39.37、PB 13.28),但 Q2 FY2026 淨利 +69.40% YoY 顯示基本面仍強勁。今日主動沽壓明顯但未失守盤中低位 $73.31,宜等反彈至 $75.77(昨收)- $76.80(盤中高)阻力區再 short,或於 $73.31 守穩時做短多博反彈至 $75.77。MA20/50/100/200 數據缺失,操作以即時價位為主。
🟡NEM · 評分 28 · NEM 今日由 $135.14 急跌 -2.62% 至 $131.60,盤中最低 $131.45 略高於現價,顯示沽壓仍在延續。股價自 52 週低位 $72.78 大幅反彈約 80%,現逼近 52 週高位 $135.29 阻力區,技術上進入消化回調階段。估值 PE TTM 16.10、PB 3.83 屬金礦股合理區間,TD、UBS、摩根大通維持買入且 TD 上調目標價至 $133。基本面上 Barrick 內華達金礦合資整合屬中長線正面催化,惟短線需先企穩 $130-$131 區間。建議待 $131 附近止跌訊號確認再小注試多,否則觀望。
🟡ROST · 評分 23 · ROST 現價 $236.27,今日下跌 2.04%,波幅區間 $234.21-$242.50,日內幅度約 3.44%,屬高波幅日,提供短炒燃料。由於 MA20/MA50/MA100/MA200 及 RSI14 數據缺失,技術判斷只能依賴價位結構:股價處於 52 週高位 $257.00 之下約 8%,52 週低位 $143.39 之上約 65%,位置偏強但今日呈弱勢。估值方面,PE TTM 28.47 偏高,PB 11.67 非常昂貴,缺乏安全邊際。股息率顯示 77% 明顯異常(Ross Stores 歷史派息率約 1-1.5%),數據可信度存疑。建議觀望,待 MA 數據齊全或確認 $234.21 支撐有效後再部署。
🟡00020.HK · 評分 24 · 商湯-W (00020.HK) 現價 1.47 HKD,今日跌 2.65%,弱於大市但仍受惠於 1H26 首度 IFRS 盈利、生成式 AI 佔比逼近 80% 之強勁基本面催化,股價較 52 週高位 2.94 已回落約 50%,明顯處於估值修復早期。技術層面 MA20/50/100/200 及 RSI14 全數缺失,難以確認短線趨勢;當日 H/L 區間 1.47-1.53 僅約 4.1%,具一定波幅但動能不足。建議觀望,等待 1.43-1.45 確認企穩再考慮短炒博反彈至 1.55-1.60,止損 1.40。
🟡01989.HK · 評分 20 · 01989.HK 現價 127.20 HKD,今日跌 2.00%(昨收 129.80),日內高低區間 125.30-132.00,幅度約 5.35% 屬高波幅,短炒波幅充足。MA20/MA50/MA100/MA200 全部缺失,無法確認中長線趨勢,僅可作日內區間交易。估值 PE TTM 35.16、PB 6.56 明顯偏高,估值面不利長揸。三大行(Citi、Jefferies、里昂)齊給買入,且上半年利潤幾近翻倍,催化偏正面。今日跌勢配合高波幅,下方 125.30 為短期關鍵支持,上方 129.80-132.00 為阻力帶。
🟡SHOP · 評分 16 · SHOP 現價 $150.29,今日跌 -2.33% 且收近全日低位 $150.15,弱勢訊號明顯。估值偏貴(PE TTM 104.02、PB 16.02),缺乏安全邊際。利好方面,RBC、TD、BMO、ATB Cormark 均維持 Buy/Outperform,National Bank 更將目標價由 $155 上調至 $180,今日急跌或屬短線過度反應。日內交易者可在 $148.00-$150.15 區間博反彈,上望 $156.00-$158.00,止損 $146.00;若反彈於 $153.80 受挫則可轉做空,下望 $148.00。
---
生成時間: 2026-08-29 02:41:31 · LLM: openai/MiniMax-M3詳細表格
| 代碼 | 評分 | 方向 | 估值/質素/動能/資金流 | 建議 | 情緒 | 趨勢 | 信心 | 入場 | 止損 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01398.HK | 52 | long | 85/80/58 | 觀望 | 中性偏樂觀 | 震盪偏多 | — | — | — | |
| 00939.HK | 52 | long | 88/75/62 | 觀望 | 中性偏樂觀 | 震盪偏多 | — | — | — | |
| 00001.HK | 51 | long | 85/78/58 | 觀望 | 中性 | 看多 | — | — | — | |
| 01378.HK | 49 | both | 78/75/55 | 觀望 | 中性偏樂觀 | 震盪 | — | — | — | |
| 00267.HK | 49 | both | 88/72/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01288.HK | 48 | both | 85/65/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00788.HK | 47 | both | 78/75/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00883.HK | 47 | both | 72/82/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03968.HK | 46 | both | 85/62/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03328.HK | 46 | both | 80/65/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02328.HK | 43 | both | 78/70/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 09961.HK | 43 | both | 78/62/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00966.HK | 43 | both | 88/72/62 | 觀望 | 中性偏樂觀 | 震盪偏多 | — | — | — | |
| 00288.HK | 42 | both | 75/70/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 06690.HK | 42 | both | 75/70/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00012.HK | 42 | both | 72/75/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01898.HK | 41 | both | 75/55/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02600.HK | 41 | both | 82/75/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00941.HK | 41 | both | 68/72/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00902.HK | 40 | both | 72/62/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02331.HK | 40 | both | 75/60/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| CMCSA | 40 | both | 75/65/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| BRK-B | 40 | both | 65/78/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00762.HK | 39 | both | 78/60/35 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01658.HK | 39 | long | 85/70/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00386.HK | 39 | both | 68/62/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00300.HK | 39 | both | 58/78/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02688.HK | 38 | both | 70/65/30 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01113.HK | 38 | both | 72/60/35 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| TRV | 38 | both | 70/55/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03998.HK | 38 | both | 60/70/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00700.HK | 38 | both | 58/78/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00016.HK | 38 | both | 60/72/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| C | 38 | both | 58/65/52 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| DVN | 37 | both | 65/58/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01299.HK | 37 | both | 60/72/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 09618.HK | 37 | both | 55/70/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02388.HK | 37 | both | 55/70/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| UAL | 36 | both | 68/48/48 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 00148.HK | 36 | both | 65/60/35 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| PGR | 36 | both | 62/70/35 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00006.HK | 36 | both | 68/65/38 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01109.HK | 36 | long | 75/65/65 | 觀望 | 中性 | 看多 | — | — | — | |
| 01171.HK | 36 | both | 60/65/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03988.HK | 36 | both | 65/60/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 09987.HK | 36 | both | 55/72/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| T | 35 | both | 72/45/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| EOG | 35 | short | 65/55/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03606.HK | 35 | both | 58/68/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| MCK | 35 | both | 55/65/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03200.HK | 35 | both | 45/58/58 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| JPM | 35 | both | 55/65/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00780.HK | 34 | both | 70/55/25 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| ACN | 34 | both | 60/72/28 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 00291.HK | 34 | both | 55/70/32 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 00728.HK | 34 | both | 60/58/38 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02057.HK | 34 | both | 55/60/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 09995.HK | 34 | both | 65/45/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| TFC | 34 | both | 62/55/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 09626.HK | 34 | both | 55/58/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| WFC | 34 | both | 58/62/48 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 02800.HK | 34 | both | 50/70/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01772.HK | 34 | both | 50/65/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00005.HK | 34 | both | 50/72/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| PDD | 33 | both | 65/50/35 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| GOOG | 33 | both | 52/72/40 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| PEP | 33 | both | 45/75/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03416.HK | 33 | both | 55/50/55 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| BMY | 33 | both | 55/58/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01088.HK | 33 | both | 52/65/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| VZ | 33 | both | 55/62/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00002.HK | 33 | both | 55/65/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 00823.HK | 33 | both | 50/62/52 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 01336.HK | 33 | long | 88/78/72 | 觀望 | 樂觀 | 看多 | — | — | — | |
| 00175.HK | 32 | both | 60/55/32 | 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 06110.HK | 32 | both | 78/35/25 | 觀望 | 中性偏悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| 00857.HK | 32 | both | 55/60/38 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 03888.HK | 32 | both | 58/52/38 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| CTSH | 32 | both | 58/52/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| DIS | 32 | both | 50/68/42 | 觀望 | 中性偏悲觀 | 看空 | — | — | — | |
| FSLR | 32 | long | 58/50/42 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| 09696.HK | 32 | both | 55/40/58 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| ADBE | 32 | both | 45/68/50 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
| BAC | 32 | both | 55/55/45 | 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — | |
