📋 Full Results — 2026-06-27
完整表格:每隻股票嘅 下日勝率 (rule-based 預測 next-day close > entry 機率) + LLM 評分 + 操作建議 + entry / stop / target levels。排序:下日勝率 DESC(越高 = 越大機會 next day 贏)。
2026-06-27 · 共 {n} 隻股票 · 🟢 買入 55 · 🟡 觀望 345 · 🔴 賣出 0
🧠 點解分開「下日勝率」同「操作」?
· 下日勝率 = logistic regression 計出嘅 next-day close > entry 概率(純訊號)
· 操作 = rule-based engine 嘅最終決定(會考慮 ANTI-CHASE / ANTI-KNIFE / BOUNCE 等規則)
· 例:02650.HK 嘅 71% WR + 觀望 = rule 拒絕 LLM 嘅「做空」call(panic-day mean-revert)
· 下日勝率 = logistic regression 計出嘅 next-day close > entry 概率(純訊號)
· 操作 = rule-based engine 嘅最終決定(會考慮 ANTI-CHASE / ANTI-KNIFE / BOUNCE 等規則)
· 例:02650.HK 嘅 71% WR + 觀望 = rule 拒絕 LLM 嘅「做空」call(panic-day mean-revert)
完整列表 (400 stocks)
| 代碼 | 下日勝率 | LLM 評分 | 方向 | 估值/質素/動能 | 操作 | 情緒 | 趨勢 | 入場 | 止損 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | 75% | 25 | both | 20/45/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 07709.HK | 71% | 19 | both | 45/25/15 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02465.HK | 69% | 24 | short | 25/30/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03696.HK | 69% | 23 | both | 30/25/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00179.HK | 69% | 21 | both | 45/30/18 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02676.HK | 68% | 23 | both | 35/40/18 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 09988.HK | 68% | 22 | both | 65/35/15 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 06110.HK | 68% | 15 | both | 28/15/12 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | R 約 2.0;若 $1.80 失守則禁止接刀,下望 $1.50 區。整體低信心操作,僅限極輕倉 day-trade,並於 4 PM 前強制平倉。 | — |
| 00836.HK | 67% | 28 | short | 70/35/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02382.HK | 67% | 28 | both | 55/40/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01729.HK | 67% | 22 | both | 45/30/18 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 17.00 (今日低位 17.38 之下);做空止損: 19.90 (今日高位 19.63 之上) | — |
| 09903.HK | 67% | 20 | both | 30/20/15 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 658.00 (今日低 668.00 之下) | 做空止損: 712.00 (日內反彈高位之上) | — |
| 06809.HK | 66% | 28 | both | 50/40/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01888.HK | 66% | 24 | both | 55/40/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02268.HK | 65% | 30 | both | 70/40/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 1;做空則待反彈至 56.50-56.85 區間受阻,止損 58.50,目標 54.90,R/R 約 1.6:1。 | — |
| 06082.HK | 65% | 30 | both | 25/22/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03750.HK | 65% | 27 | short | 55/65/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 09698.HK | 65% | 27 | short | 55/30/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 08 已近收市,若盤後無利好催化,夜間美股 ADR 走勢或進一步壓低開盤價,4 PM HKT 前必須平倉。 | — |
| 09961.HK | 65% | 27 | both | 65/45/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02628.HK | 65% | 26 | both | 62/45/18 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03858.HK | 65% | 23 | both | 35/25/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01336.HK | 64% | 30 | both | 55/30/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 1;做空則待反彈至 $48.50-$49.00 區間並失守 $45.62 確認。整體建議觀望為主,待技術面明朗再入市。 | — |
| 03200.HK | 64% | 29 | both | 42/30/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01072.HK | 64% | 27 | both | 55/30/28 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 22.62(昨收);做多止損:20.80(21.14 日低下方 0.34) | — |
| 01772.HK | 64% | 27 | both | 45/30/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 52.85(全日高位之上);做多止損:46.50(全日低位之下約 2.8%) | — |
| 02018.HK | 64% | 26 | both | 50/35/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | R 約 1.7;(2) 做空:待反彈至 44.00-44.50 區間 (今高 45.00 之下) 入場,止損 45.70 (昨收),目標 41.76。由於多項關鍵數據缺失,置信度判為「低」,操作建議「觀望」,待下週數據補回後再部署。 | — |
| 02050.HK | 63% | 28 | both | 50/40/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03032.HK | 63% | 26 | both | 50/40/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 09863.HK | 63% | 25 | short | 45/30/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01339.HK | 63% | 24 | both | 50/45/18 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 4.92 (站回前收之上); 做多止損: 4.55 (跌破 4.65 下方約 2%) | — |
| 01810.HK | 63% | 24 | short | 50/30/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03088.HK | 63% | 23 | both | 50/35/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00763.HK | 63% | 22 | both | 25/30/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01276.HK | 63% | 22 | both | 35/30/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01024.HK | 62% | 29 | both | 60/30/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 06166.HK | 62% | 26 | short | 38/20/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| STX | 62% | 26 | both | 10/35/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 09888.HK | 62% | 25 | both | 40/28/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 06618.HK | 61% | 29 | both | 55/30/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | R 約 1.63;空單可等反彈至 $32.80-$33.10 遇前收壓力,止蝕 $33.50,目標 $31.84 之下 $30.50-$31.00,R:R 約 1.86。建議觀望為主,數據可信度低,唔宜重倉。 | — |
| 02431.HK | 61% | 28 | both | 38/32/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 7.80 (低於 52週低 7.91);做空止損:11.40 (高於今日高 11.31) | — |
| 00268.HK | 61% | 27 | both | 40/35/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | 5.63-5.68(52週低位 + 現價區間博反彈) | 5.55(52週低位 5.63 之下約 1.4%) | 5.85(前收 6.01 至 5.85 反彈區) |
| 03067.HK | 61% | 23 | both | 35/30/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01211.HK | 60% | 27 | both | 40/30/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 71.50(跌破 52 週低位 72.20 下方 0.7 港元);做空止損:76.20(突破昨收 76.05 上方) | — |
| 01688.HK | 60% | 23 | both | 30/25/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 9.20(即今日低位 9.44 下方約 2.5%);空單止損:10.80(昨日收盤 10.18 上方約 6%) | — |
| 09868.HK | 60% | 21 | both | 30/15/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | R ≈ 1.55;若趨勢跟隨做空,於反彈 47.50-47.90 區間做空亦可,但需嚴控風險。 | — |
| 00016.HK | 59% | 36 | both | 75/70/35 | 🟢 買入 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| SMCI | 59% | 30 | both | 42/35/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03033.HK | 59% | 25 | short | 30/45/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | R 約 2.6。但因技術指標全面缺失,信心偏低,整體建議觀望。 | — |
| 00780.HK | 58% | 32 | both | 70/40/30 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00966.HK | 58% | 32 | short | 70/50/30 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00522.HK | 58% | 31 | both | 68/30/30 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | R 約 8.1;做多 setup 為 187.00-190.00 低位承接,止損 184.00,目標 200.00,R:R 約 2.6。信心維持「低」因技術指標全面缺失且 PB 數據異常,操作上宜嚴控倉位。 | — |
| 03896.HK | 58% | 28 | short | 35/15/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| VRT | 58% | 28 | both | 15/50/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00020.HK | 58% | 27 | both | 30/18/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03323.HK | 57% | 29 | short | 30/12/28 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00700.HK | 57% | 28 | both | 75/65/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02423.HK | 56% | 36 | both | 70/30/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02318.HK | 56% | 34 | both | 70/55/30 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01378.HK | 55% | 34 | short | 65/45/30 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 1 不理想;最優策略係觀望並等反彈至 20.50-20.64(昨收)才沽,目標 19.50-19.70,止損 20.95。中線而言,股價由 52週高位 39.71 已腰斬(-49.3%),PE 4.70 反映盈利不差,但缺乏技術確認下不宜長揸。 | — |
| 00012.HK | 55% | 30 | both | 75/35/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | 24.95-25.05 (回測 52週低 23.94 之上 + 今日低位 25.04 附近) | 23.85 (跌穿 52週低 23.94 下方止損) | 25.50-25.86 (反彈至今日高位 25.86 / 昨收 25.82 區間) |
| AVGO | 55% | 30 | short | 18/58/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| CVNA | 55% | 28 | both | 15/28/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01347.HK | 54% | 52 | both | 55/50/58 | 🟢 買入 | 中性 | 看多 | — | — | — |
| 00006.HK | 54% | 37 | both | 80/70/35 | 🟡 觀望 | 中性偏悲觀 | 看空 | 57.00-57.40 (今日低位 $57.40 附近吸納博反彈至 $58.70);若反彈至 $58.70-$59.10 可短炒做空 | 做多止損:$56.50 (跌破今日低位 $57.40 下方);做空止損:$59.80 (突破今日高位 $59.10 上方) | 做多目標:$58.70 (昨收價);做空目標:$56.00-$56.50 |
| 01928.HK | 54% | 36 | both | 62/42/36 | 🟢 買入 | 中性 | 看空 | — | — | — |
| 01898.HK | 54% | 35 | both | 58/45/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02601.HK | 54% | 35 | both | 60/45/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | R 約 1.46;若弱勢反彈至 27.50-27.70 區間可做空博回測,止損 28.00,目標 26.80,R:R 約 2.05。綜合數據不完整性給予觀望評級。 | — |
| 06030.HK | 54% | 35 | both | 55/40/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 06869.HK | 54% | 32 | both | 40/30/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00425.HK | 54% | 31 | both | 55/30/28 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | 26.80-27.10(做空) / 25.88-26.20(短多博反彈) | 27.66(做空止損,昨收) / 25.50(短多止損,今日低位下方) | 25.88 → 25.00(做空,今日低位 / 整數關口) / 26.50-27.00(短多博反彈) |
| 00788.HK | 54% | 31 | both | 50/40/30 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 8.55(跌破 8.66 52週低位約 1.3%);做空止損:9.30(升穿今日高位 9.19 約 1.2%) | — |
| 09618.HK | 53% | 34 | both | 60/30/32 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 06088.HK | 53% | 33 | both | 58/45/28 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00388.HK | 53% | 32 | both | 75/65/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03431.HK | 53% | 32 | short | 50/30/32 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| FSLR | 53% | 32 | both | 50/48/28 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 1;若跌破 234.47 確認失守,則短炒 setup 失效,需觀望下一根 K 線方向。 | — |
| 00027.HK | 53% | 26 | both | 70/25/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00285.HK | 53% | 25 | short | 65/35/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | 21.30-21.50 | 21.80 | 20.80(52週低位)→ 如破位看 20.30 |
| 02313.HK | 53% | 23 | both | 72/38/18 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 06886.HK | 52% | 35 | both | 50/48/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00688.HK | 52% | 32 | both | 75/40/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00762.HK | 52% | 30 | both | 70/30/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| WDC | 52% | 29 | both | 15/50/28 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 震盪 | — | R 偏低(約 0.7 倍),倉位宜輕。 | — |
| 03692.HK | 51% | 41 | both | 85/55/42 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 01088.HK | 51% | 35 | both | 78/50/35 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 01398.HK | 51% | 35 | both | 68/65/35 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 02338.HK | 51% | 35 | both | 45/30/38 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | R 1.7);做空博反彈失敗 entry 36.55-36.85、止損 37.45、目標 35.30(R:R 1.7)。信心評為「低」。 | — |
| 00358.HK | 51% | 34 | both | 40/30/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03908.HK | 51% | 34 | both | 40/35/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03690.HK | 51% | 29 | both | 55/40/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| FDX | 50% | 46 | both | 50/72/45 | 🟢 買入 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 02388.HK | 50% | 39 | both | 72/52/40 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 00003.HK | 50% | 37 | both | 70/65/35 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | 6.23-6.30(52週低位附近吸納)或 6.70-6.73(今日高位附近做空) | 做多止損 6.15(跌破 52週低 6.23);做空止損 6.80(突破今日高 6.73) | 做多目標 6.73(今日高位)/ 6.90;做空目標 6.40-6.45 |
| 02328.HK | 50% | 37 | both | 70/55/40 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 00001.HK | 50% | 34 | both | 65/60/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 1;亦可待回調至 $66.00-$66.30 靠近全日低位博技術反彈至 $68.00,止損 $65.00。考量數據嚴重缺失與收盤弱勢但低估值緩衝並存,操作上以觀望為主,待方向確認。 | — |
| 07200.HK | 50% | 34 | both | 40/30/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| CSCO | 50% | 34 | both | 28/70/30 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 106.50 (跌破 MA50 50點); 做空止損: 122.80 (站穩 MA20 上方) | — |
| QCOM | 50% | 32 | both | 38/65/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00291.HK | 50% | 31 | both | 62/40/28 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | 20.95-21.05 (貼近 52週低 20.92 博反彈) / 21.60-21.70 (貼近今日高位 21.70 做短空) | 20.80 (做多止損,破 52週低) / 21.85 (做空止損,破今日高) | 21.70 (今日高位) 做多目標 / 21.00 做空目標 |
| 00189.HK | 49% | 42 | both | 58/30/40 | 🟢 買入 | 中性 | 震盪 | — | 19.05(跌穿今日低位19.41再下2.5%);做空止損:21.55(升穿今日高位21.20再上2%) | — |
| 09926.HK | 49% | 42 | both | 50/30/45 | 🟢 買入 | 中性 | 震盪 | — | 79.50 (52週低位 $80.20 之下); 做空止損: 88.00 | — |
| 00669.HK | 49% | 40 | both | 78/55/38 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 01113.HK | 49% | 40 | both | 75/50/40 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| CMCSA | 49% | 40 | both | 85/70/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01208.HK | 49% | 38 | both | 50/30/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02331.HK | 49% | 38 | both | 72/40/38 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 震盪 | — | — | — |
| 00902.HK | 49% | 37 | both | 45/25/40 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 5.20 (52週低位 4.20 上方緩衝區) | 做空止損: 5.65 (今日高位 5.60 之上) | — |
| 01288.HK | 49% | 36 | both | 62/55/35 | 🟡 觀望 | 中性 | 看空 | — | 5.38-5.42 反彈入場,止損 5.48,目標 5.24-5.26,風險回報比約 2.0。基於數據缺失嚴重,置信度為低。 | — |
| NXPI | 49% | 35 | both | 38/65/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01415.HK | 49% | 34 | both | 40/30/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 20.50(即 52 週低位 21.08 之下 2.8%);做空止損:24.20(即昨收 24.04 之上) | — |
| 02513.HK | 49% | 32 | both | 20/30/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02611.HK | 49% | 32 | both | 25/35/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 06690.HK | 49% | 32 | both | 55/40/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00288.HK | 49% | 30 | both | 68/25/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | 8.55-8.57 (短倉:反彈至全日高位附近做空) / 8.39-8.42 (長倉:回踩全日低位附近吸納) | 8.72 (短倉止損:高於全日高位 8.57 約 1.8%) / 8.20 (長倉止損:低於全日低位 8.39 約 2.3%) | 8.05 (短倉目標:向 52週低位 6.49 推進之中段) / 8.75 (長倉目標:突破全日高位 8.57 後上望) |
| CTSH | 49% | 30 | both | 75/45/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | 41.00-41.80 (反彈沽空區間,靠近前低密集區) | 42.50 (突破即日內止損) | 39.50 (今日低位 / 52週低附近) |
| CME | 49% | 27 | short | 45/75/18 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| CBOE | 49% | 21 | short | 40/50/15 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | 268.00-273.00 (反彈至 MA200 274.89 下方短炒做空) | 282.00 | 235.00 (52週低位 229.00 之上) |
| BAC | 48% | 60 | both | 50/65/60 | 🟢 買入 | 中性 | 看多 | — | — | — |
| RCL | 48% | 54 | both | 40/60/55 | 🟢 買入 | 中性 | 看多 | — | — | — |
| 00267.HK | 48% | 40 | both | 70/50/40 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 00002.HK | 48% | 39 | both | 58/68/38 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | 73.00-73.55(今日低位附近) | 71.80(跌破 52週區間中段約 69.20 上方緩衝區) | 74.75(昨收)/ 76.97(52週高位) |
| GOOG | 48% | 36 | short | 35/60/32 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 1。若失守 330.00 則打開新一輪下行空間。 | — |
| 06228.HK | 48% | 35 | both | 45/30/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02631.HK | 48% | 34 | both | 30/25/38 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03888.HK | 48% | 34 | both | 55/25/40 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 09880.HK | 48% | 34 | both | 30/22/38 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | R 約 2.8。 | — |
| ACN | 48% | 34 | both | 70/60/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00241.HK | 48% | 33 | both | 30/25/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 今日高位 3.16 之上);2.98 (做多止損:52週低位 3.04 之下) | — |
| 01658.HK | 48% | 33 | both | 55/50/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03968.HK | 48% | 33 | both | 55/50/35 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| TXN | 48% | 33 | both | 25/70/28 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 01787.HK | 48% | 32 | both | 35/20/35 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 16.50(跌破 52 週低 16.78 下方);做空止損:17.90(突破今日高 17.68 上方) | — |
| 07747.HK | 48% | 32 | both | 22/18/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 191.00(突破今日高位 185.85 + 緩衝);做多止損:152.00(跌破今日低位 156.35 - 緩衝) | — |
| 00823.HK | 48% | 31 | short | 65/35/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 09987.HK | 48% | 31 | both | 45/50/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | R 1.3);若反彈乏力於 $317.00-$318.50 可小注做空,止損 $320.50,目標 $311.00。綜合 score 31,反映弱勢明確但缺乏量能與技術確認。 | — |
| 01299.HK | 48% | 30 | both | 50/40/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 1.5(69.55→71.10 vs 68.40 止損) | — |
| 02015.HK | 48% | 28 | both | 45/25/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02020.HK | 48% | 27 | both | 50/30/28 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 66.75(跌破 52 週低位 66.85 緩衝);做空止損:69.30(突破今日區間頂部之上) | — |
| MS | 47% | 47 | both | 40/65/45 | 🟢 買入 | 中性 | 震盪 | — | 1;若 211.36 失守則轉看 205.00-208.00 區間(MA50 202.04 之上緩衝)。日內交易者建議觀望待 211.36 企穩訊號或 210.30 假跌破誘多訊號再入場,避免在 -4% 急跌中追空。 | — |
| 00883.HK | 47% | 46 | both | 72/60/45 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 00992.HK | 47% | 46 | both | 72/45/48 | 🟡 觀望 | 中性偏悲觀 | 看空 | — | 21.95 / 做空止損: 24.20 | — |
| 00005.HK | 47% | 45 | both | 75/60/45 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 00939.HK | 47% | 44 | both | 72/60/42 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | 7.98(日內低位 8.10 下方約 1.5%);做空止損:8.42(日高 8.31 之上約 1.3%) | — |
| 00386.HK | 47% | 40 | both | 65/45/42 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 00175.HK | 47% | 39 | both | 70/30/40 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| GEV | 47% | 39 | short | 30/55/38 | 🟢 買入 | 悲觀 | 看空 | — | 1。若直接跌破 MA50 1030.85,則下望 989.21 支持。需注意 4 PM 前必須平倉,不持倉過夜。 | — |
| 02600.HK | 47% | 38 | both | 60/30/40 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03800.HK | 47% | 38 | both | 45/25/40 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| T | 47% | 36 | both | 75/55/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02099.HK | 47% | 34 | both | 55/30/35 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 02476.HK | 47% | 32 | both | 30/20/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 07226.HK | 47% | 31 | both | 35/30/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 06066.HK | 47% | 30 | both | 45/25/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 11.75(跌穿今日低位 11.83 約 0.7%);做空止損:12.70(升穿今日高位 12.65) | — |
| 02828.HK | 47% | 29 | both | 45/50/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| ORCL | 47% | 27 | short | 30/65/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02688.HK | 47% | 24 | both | 35/25/25 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02800.HK | 47% | 22 | both | 30/40/20 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 23.55 (前收 23.50 之上); 做多止損: 22.80 (52週低位之下) | — |
| AXP | 46% | 58 | long | 40/72/55 | 🟢 買入 | 中性 | 看多 | — | — | — |
| 03986.HK | 46% | 44 | both | 45/35/45 | 🟢 買入 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| 03993.HK | 46% | 39 | both | 58/30/42 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 震盪 | — | — | — |
| ANET | 46% | 39 | both | 15/70/38 | 🟢 買入 | 悲觀 | 震盪 | — | — | — |
| 02269.HK | 46% | 38 | both | 60/40/40 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| EOG | 46% | 37 | both | 55/65/32 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | 短做空: 134.00-135.77 (MA20 附近); 短做多: 131.90-132.50 (今日低位附近) | 短做空止損: 136.50 (MA50 上方); 短做多止損: 129.50 | 短做空目標: 129.00-130.00 (前低整數關口); 短做多目標: 135.77 (MA20) |
| SLB | 46% | 37 | both | 50/68/36 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 00857.HK | 46% | 36 | both | 65/25/38 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
| BLK | 46% | 35 | short | 48/78/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02577.HK | 46% | 33 | both | 30/15/35 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 02802.HK | 46% | 33 | both | 45/50/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 09660.HK | 46% | 32 | both | 35/25/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 反彈至 3.70-3.78 區間沽空,目標 3.45,止損 3.88 (昨收 3.86 之上),風險回報約 4.3。整體 score 32 反映弱勢但具備日內波動交易性,方向以「both」呈現但信心偏低 (低),操作建議觀望為主,待反彈結構清晰再出手。 | — |
| HPE | 46% | 32 | both | 25/45/30 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| FLEX | 46% | 31 | both | 12/35/32 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | 反彈至 150.00-151.20 (MA20 阻力) 做空,止損 153.50,目標 140.00 / 129.26 (MA50)。綜合判斷,今日屬「觀望」格局,需待次日方向確認。 | — |
| ICE | 46% | 28 | short | 42/55/22 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| GS | 45% | 50 | both | 45/65/45 | 🟢 買入 | 悲觀 | 震盪 | — | — | — |
| 00981.HK | 45% | 46 | both | 45/30/50 | 🟡 觀望 | 悲觀 | 看空 | — | — | — |
| 03328.HK | 45% | 46 | both | 70/55/50 | 🟡 觀望 | 中性 | 震盪 | — | — | — |
